Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Тип батареи | Выходное напряжение | Рабочее напряжение питания | Рабочий ток источника питания | Размер фабричной упаковки | Тип продукта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-8232APFT-T2 | Управление питанием от батарей 4.28V 2-Cell Serial | Seiko Instruments | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 0.3 V | - 0.3 V to + 18 V | 12.7 uA | 3000 | Charge Management | |||
S-8232APFT-T2-G | Управление питанием от батарей 4.28V 2-Cell Serial | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 0.3 V | 2 V to 16 V | 12.7 uA | 3000 | Li-Ion Protection | |
S-8232ARFT-T2-G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (2 cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.325 V | 2 V to 16 V | 3000 | |||
S-8232ASFT-T2-G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (2 cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.295 V | 2 V to 16 V | 3000 | |||
S-8232ATFT-T2-G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (2 cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.125 V | 2 V to 16 V | 3000 | |||
S-8232AUFT-T2-G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (2 cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.3 V | 2 V to 16 V | 3000 | |||
S-8232AVFT-T2-G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (2 cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.3 V | 2 V to 16 V | 3000 | |||
S-8232AWFT-T2-G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (2 cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.35 V | 2 V to 16 V | 3000 | |||
S-8232AXFT-T2-G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (2 cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.325 V | 2 V to 16 V | 3000 | |||
S-8232AYFT-T2-G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (2 cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.3 V | 2 V to 16 V | 3000 | |||
S-8232AZFT-T2-G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (2 cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.3 V | 2 V to 16 V | 3000 | |||
S-8232NAFT-T2-G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (2 cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.325 V | 2 V to 16 V | 3000 | |||
S-8232NCFT-T2-G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (2 cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.275 V | 2 V to 16 V | 3000 | |||
S-8232NDFT-T2-G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (2 cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.35 V | 2 V to 16 V | 3000 | |||
S-8232NEFT-T2-G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (2 cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.35 V | 2 V to 16 V | 3000 | |||
S-8232NFFT-T2-G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (2 cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.325 V | 2 V to 16 V | 3000 | |||
S-8232NGFT-T2-G | Управление питанием от батарей 4.35V 2 CELL SERIAL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.35 V | 2 V to 16 V | 3000 | Li-Ion Protection | ||
S-8232NHFT-T2-G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (2 cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.28 V | 2 V to 16 V | 3000 | |||
S-8232NIFT-T2-G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (2 cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.25 V | 2 V to 16 V | 3000 | |||
S-8232NJFT-T2-G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (2 cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.28 V | 2 V to 16 V | 3000 | |||
S-8232NKFT-T2-G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (2 cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.35 V | 2 V to 16 V | 3000 | |||
S-8232NQFT-T2-G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (2 cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | |||||||||||
S-8233ACFE-TB | Управление питанием от батарей 4.25V 3-Cell Serial | Seiko Instruments | + 70 C | - 20 C | SOP-14 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion | 24 V | 2 V to 24 V | 50 uA | 2000 | Charge Management | |||
S-8233ACFE-TB-G | Управление питанием от батарей 4.25V 3-Cell Serial | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 70 C | - 20 C | SOP-14 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion | 24 V | 2 V to 24 V | 50 uA | 2000 | Li-Ion Protection | |
S-8233ACFT-TB | Управление питанием от батарей 4.25V 3-Cell Serial | Seiko Instruments | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | 24 V | 2 V to 24 V | 50 uA | 2000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Вперед
Страница 5 из 14