Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Тип батареи | Выходное напряжение | Рабочее напряжение питания | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-8261ABRMD-G3RT2G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (1 cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOT-23 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.275 V | 1.5 V to 28 V | 3000 | |
S-8261ABSMD-G3ST2G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (1 cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOT-23 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.28 V | 1.5 V to 28 V | 3000 | |
S-8261ACEMD-G4ET2G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (1 cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | |||||||||
S-8264BAB-I8T1G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (2/4cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | |||||||||
S-8424AAAFT-TB-G | Управление питанием от батарей COMPOSITE IC | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | 3 V | 1.7 V to 16 V | |||
S-8424AABFT-TB-G | Управление питанием от батарей COMPOSITE IC | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | 3.3 V | 1.7 V to 16 V | |||
S-8424AACFT-TB-G | Управление питанием от батарей COMPOSITE IC | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | 3.2 V | 1.7 V to 16 V | |||
S-8424AADFT-TB-G | Управление питанием от батарей COMPOSITE IC | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | 5 V | 1.7 V to 16 V | |||
S-8424AAFFT-TB-G | Управление питанием от батарей COMPOSITE IC | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | 3.2 V | 1.7 V to 16 V | |||
S-8424AAGFT-TB-G | Управление питанием от батарей COMPOSITE IC | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | 2.8 V | 1.7 V to 16 V | |||
S-8424AAJFT-TB-G | Управление питанием от батарей COMPOSITE IC | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | 3.1 V | 1.7 V to 16 V | |||
S-8424AAKFT-TB-G | Управление питанием от батарей COMPOSITE IC | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | 3.2 V | 1.7 V to 16 V | |||
S-8425AAAFT-TB-G | Управление питанием от батарей COMPOSITE IC | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | 3 V | 1.7 V to 16 V | |||
S-8425AAAPA-TF-G | Управление питанием от батарей COMPOSITE IC | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | SON(B) | Reel | SMD/SMT | 3 V | 1.7 V to 16 V |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Вперед
Страница 14 из 14