Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Корпус | Упаковка | Вид монтажа | Тип батареи | Выходное напряжение | Выходной ток | Рабочее напряжение питания | Рабочий ток источника питания | Мониторинг температуры | Размер фабричной упаковки | Тип продукта | Порог включения блокировки питания при пониженном напряжении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-8244AAXFN-CEXT2G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery 2nd protection | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||||
S-8253AAA-T8T1GZ | Управление питанием от батарей 4.35V 2-Cell Serial | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.35 V | 2 V to 24 V | No | 3000 | Li-Ion Protection | ||||
S-8253AAD-T8T1GZ | Управление питанием от батарей 4.25V 2-Cell Serial | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.25 V | 2 V to 24 V | 3000 | Li-Ion Protection | |||||
S-8253BAA-T8T1GZ | Управление питанием от батарей 4.35V 3-Cell Serial | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-8 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.35 V | 2 V to 24 V | No | 3000 | Li-Ion Protection | ||||
S-8253BAD-T8T1GZ | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (3 cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||||
S-8254AAAFT-TB-G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection 3/4 cell | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.35 V | 2000 | Charge Management | ||||||
S-8254AABFT-TB-G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection 3/4 cell | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.25 V | 2 V to 24 V | 2000 | ||||||
S-8254AAEFT-TB | Управление питанием от батарей 4.35V 3/4Cell | Seiko Instruments | + 85 C | - 40 C | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 24 V | 2 V to 24 V | 0.1 uA | 2000 | Li-Ion Protection | ||||||
S-8254AAEFT-TB-G | Управление питанием от батарей 4.35V 3/4Cell | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 24 V | 2 V to 24 V | 2000 | Li-Ion Protection | |||||
S-8254AAFFT-TB-G | ![]() | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection (3/4cell) | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.35 V | 10 uA | 2 V to 24 V | 2000 | Li-Ion Protection | |||
S-8254AAGFT-TB-G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection 3/4 cell | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.275 V | 2000 | Charge Management | ||||||
S-8254AAHFT-TB-G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection 3/4 cell | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.35 V | 2000 | Charge Management | ||||||
S-8254AAIFT-TB-G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection 3/4 cell | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.35 V | 2000 | Charge Management | ||||||
S-8254AAJFT-TB | Управление питанием от батарей 4.35V 3/4Cell Serial | Seiko Instruments | + 85 C | - 40 C | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 24 V | 2 V to 24 V | 2000 | Li-Ion Protection | |||||||
S-8254AAJFT-TB-G | Управление питанием от батарей 4.35V 3/4Cell Serial | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 24 V | 2 V to 24 V | 2000 | Li-Ion Protection | |||||
S-8254AAKFT-TB-G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection 3/4 cell | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.35 V | 2000 | Charge Management | ||||||
S-8254AALFT-TB-G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection 3/4 cell | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.3 V | 2 V to 24 V | 2000 | ||||||
S-8254AAMFT-TB-G | Управление питанием от батарей Lithium-Ion battery protection 3/4 cell | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.2 V | 2000 | Charge Management | ||||||
S-8254AANFT-TB-G | Управление питанием от батарей BATT PROTECTION IC 3 OR 4-SERIAL CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | TSSOP-16 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 4.25 V | 2 V to 24 V | 2000 | ||||||
S-8254AAQFT-TB-G | Управление питанием от батарей LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION 3/4 CELL | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||||
S-8254AAQFT-TB-S | Управление питанием от батарей Lithium Battery Projector | Seiko Instruments | |||||||||||||||||
S-8261AAGBD-G2G-TF | Управление питанием от батарей 4.28V Single Cell | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | SNB-6 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 8 V | 1.5 V to 8 V | 7 uA | 3000 | Charge Management | 1 V | ||||
S-8261AAGMD-G2G-T2 | Управление питанием от батарей 4.28V Single Cell | Seiko Instruments | + 85 C | - 40 C | SOT-23-6 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 8 V | 1.5 V to 8 V | 7 uA | 3000 | Li-Ion Protection | 1 V | |||||
S-8261AAGMD-G2GT2G | Управление питанием от батарей 4.28V Single Cell | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | + 85 C | - 40 C | SOT-23-6 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 8 V | 1.5 V to 8 V | 7 uA | 3000 | Li-Ion Protection | 1 V | |||
S-8261AAHBD-G2H-TF | Управление питанием от батарей 4.28V Single Cell | Seiko Instruments | + 85 C | - 40 C | SNB-6 | Reel | SMD/SMT | Li-Ion, Li-Poly | 8 V | 1.5 V to 8 V | 7 uA | 3000 | Charge Management | 1 V |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Вперед
Страница 12 из 14