Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Описание/функция | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Диапазон рабочих температур | Выходной ток | Выходное напряжение | Размер фабричной упаковки | Напряжение питания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS658621DZGUR | Решения управления питанием на основе ИС MultiCh Pwr Mgmt Unit | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1000 | ||||||||||
TPS658621DZGUT | Решения управления питанием на основе ИС MultiCh Pwr Mgmt Unit | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | ||||||||||
TPS658621DZQZR | Решения управления питанием на основе ИС MultiCh Pwr Mgmt Unit | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||
TPS658621DZQZT | Решения управления питанием на основе ИС MultiCh Pwr Mgmt Unit | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | ||||||||||
TPS658622AZQZR | Решения управления питанием на основе ИС MultiCh Power Mgmt Unit | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||
TPS658622AZQZT | Решения управления питанием на основе ИС MultiCh Power Mgmt Unit | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | ||||||||||
TPS658622BZQZR | Решения управления питанием на основе ИС Adv Power Mgmt Unit | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||
TPS658622BZQZT | Решения управления питанием на основе ИС Adv Power Mgmt Unit | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | ||||||||||
TPS658623ZGUR | Решения управления питанием на основе ИС Adv Pwr Mgmt Unit | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1000 | ||||||||||
TPS658623ZGUT | Решения управления питанием на основе ИС Adv Pwr Mgmt Unit | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | ||||||||||
TPS658623ZQZR | Решения управления питанием на основе ИС Adv Pwr Mgmt Unit | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||
TPS658623ZQZT | Решения управления питанием на основе ИС Adv Pwr Mgmt Unit | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | ||||||||||
TPS658629IZWSRQ1 | Решения управления питанием на основе ИС AC Multi Ch Pwr Mgmt Unit | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | NFBGA-169 | Reel | + 85 C | - 40 C | 1.5 A | 3.3 V | 1000 | ||||
TPS658640ZGUR | Решения управления питанием на основе ИС Adv Pwr Mgmt Unit | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1000 | ||||||||||
TPS658640ZGUT | ![]() | Решения управления питанием на основе ИС Adv Pwr Mgmt Unit | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | BGA-169 | Reel | PMIC with synchronous step down converter and LDO | + 85 C | - 40 C | - 40 C to + 85 C | 1.25 V to 3.3 V | 250 | 3 V to 5.5 V | |
TPS658640ZQZR | Решения управления питанием на основе ИС Adv Pwr Mgmt Unit | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||
TPS658640ZQZT | ![]() | Решения управления питанием на основе ИС Adv Pwr Mgmt Unit | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | BGA-120 | Reel | PMIC with step-down converter and LDO for handheld and mobile devices | + 85 C | - 40 C | - 40 C to + 85 C | 1.25 V to 3.3 V | 250 | 3 V to 5.5 V | |
TPS658642ZQZR | Решения управления питанием на основе ИС Adv Pwr Mgmt Unit | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||
TPS658642ZQZT | Решения управления питанием на основе ИС Adv Pwr Mgmt Unit | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | ||||||||||
TPS658643ZGUR | Решения управления питанием на основе ИС Adv Pwr Mgmt Unit | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1000 | ||||||||||
TPS658643ZGUT | ![]() | Решения управления питанием на основе ИС Adv Pwr Mgmt Unit | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | BGA-169 | Reel | PMIC with step-down converter and LDO for handheld and mobile devices | + 85 C | - 40 C | - 40 C to + 85 C | 1.5 A, 2 A | 1.25 V to 3.3 V | 250 | 3 V to 5.5 V |
TPS658643ZQZR | Решения управления питанием на основе ИС Adv Pwr Mgmt Unit | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 | ||||||||||
TPS658643ZQZT | ![]() | Решения управления питанием на основе ИС Adv Pwr Mgmt Unit | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | BGA-120 | Reel | PMIC with step-down converter and LDO for handheld and mobile devices | + 85 C | - 40 C | - 40 C to + 85 C | 1.5 A, 2 A | 1.25 V to 3.3 V | 250 | 3 V to 5.5 V |
TPS659101A1RSL | Решения управления питанием на основе ИС Integrated Pwr Mgmt IC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Bulk | 60 | ||||||||||
TPS659101A1RSLR | Решения управления питанием на основе ИС Integrated Pwr Mgmt IC | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2500 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Вперед
Страница 22 из 26