Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Описание/функция | Входное напряжение | Максимальная рабочая температура | Минимальная рабочая температура | Диапазон рабочих температур | Выходной ток | Выходное напряжение | Размер фабричной упаковки | Ток питания | Напряжение питания | Рабочий цикл (макс.) | Топология | Количество выходов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCCSP900842R2 | ![]() | Решения управления питанием на основе ИС BoB DC/DC converter 3V3 | datasheet | Freescale Semiconductor | ![]() | WLCSP-36 | Reel | 2.8 V to 4.4 V | + 85 C | - 40 C | |||||||||||
SEA05LTR | ![]() | Решения управления питанием на основе ИС SMPS LED-PILOT LAMP DUAL LOOP 3.5V - 36V | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | SMD/SMT | SOT-23-6L | Reel | Advanced constant voltage and current controller | + 150 C | - 40 C | - 40 C to + 150 C | 0.25 mA | 3.5 V to 36 V | 12.5 % | ||||||
SEA05TR | ![]() | Решения управления питанием на основе ИС ADV CV CC SMPS CTRL 200uA 2.5V 50mV | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | SMD/SMT | SOT-23-6L | Reel | Advanced constant voltage and current controller | + 150 C | - 40 C | - 40 C to + 150 C | 0.2 mA | 3.5 V to 36 V | |||||||
SEN012DG | Решения управления питанием на основе ИС SENZero 2 Chan, Discon IC | datasheet | Power Integrations | ![]() | SMD/SMT | SO-8 | Tube | - 0.3 V to + 6.5 V | + 125 C | - 40 C | - 40 C to + 125 C | 1 mA | 0.5 mA | Buck (Step-Down) | 2 | ||||||
SEN012DG-TL | Решения управления питанием на основе ИС SENZero 2 Chan, Discon IC | datasheet | Power Integrations | ![]() | Reel | ||||||||||||||||
SEN013DG | Решения управления питанием на основе ИС SENZero 3 Chan, Discon IC | datasheet | Power Integrations | ![]() | SMD/SMT | SO-8 | Tube | - 0.3 V to + 6.5 V | + 125 C | - 40 C | - 40 C to + 25 C | 1 mA | 0.5 mA | Buck (Step-Down) | 3 | ||||||
SEN013DG-TL | Решения управления питанием на основе ИС SENZero 3 Chan, Discon IC | datasheet | Power Integrations | ![]() | Reel | ||||||||||||||||
SG2524P | Решения управления питанием на основе ИС SO-16 REGULATED PWM | STMicroelectronics | Tube | 50 | |||||||||||||||||
SI3460-E03-GMR | Решения управления питанием на основе ИС Single-port PoE PSE I-face DC-DC Ctrlr | Silicon Labs | ![]() | Reel | 500 | ||||||||||||||||
STCC05-BD4 | ![]() | Решения управления питанием на основе ИС Home App Control Cir | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | Through Hole | PDIP-20 | Tube | Home application control circuit | 7 V to 18 V | + 85 C | - 20 C | - 20 C to + 85 C | 50 mA | 20 | 1.3 mA | 7 V to 18 V | ||||
STHV748QTR | Решения управления питанием на основе ИС 20 MHz 0 to 90 V Out 2.4 V to 3.6 V CMOS | datasheet | STMicroelectronics | ![]() | SMD/SMT | QFN-64 | Tray | + 125 C | - 40 C | +/- 2 A | +/- 90 V | ||||||||||
TPS650001RTER | Решения управления питанием на основе ИС 2.25MHz Step-Down Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3000 | |||||||||||||||
TPS650001RTET | ![]() | Решения управления питанием на основе ИС 2.25MHz Step-Down Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | WQFN-16 | Reel | 2.3 V to 6 V | + 85 C | - 40 C | 600 mA, 1 A | Adjustable | 250 | Buck | ||||||
TPS650003RTER | Решения управления питанием на основе ИС 2.25MHz Step-Down Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3000 | |||||||||||||||
TPS650003RTET | ![]() | Решения управления питанием на основе ИС 2.25MHz Step-Down Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | WQFN-16 | Reel | 2.3 V to 6 V | + 85 C | - 40 C | 600 mA, 1 A | Adjustable | 250 | Buck | ||||||
TPS650006RTER | Решения управления питанием на основе ИС 2.25MHz Step-Down Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3000 | |||||||||||||||
TPS650006RTET | Решения управления питанием на основе ИС 2.25MHz Step-Down Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | |||||||||||||||
TPS65000RTER | Решения управления питанием на основе ИС 2.25MHz Step-Down Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3000 | |||||||||||||||
TPS65000RTET | ![]() | Решения управления питанием на основе ИС 2.25MHz Step-Down Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | QFN-16 | Reel | 2.3 V to 6 V | + 85 C | - 40 C | - 40 C to + 85 C | 600 mA | - 0.3 V to 3.6 V | 250 | 300 mA | |||||
TPS65001RUKR | Решения управления питанием на основе ИС 2.25MHz St-Down Cnvrtr w/ Dual LDO | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3000 | |||||||||||||||
TPS65001RUKT | ![]() | Решения управления питанием на основе ИС 2.25MHz St-Down Cnvrtr w/ Dual LDO | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | QFN-20 | Reel | 2.3 V to 6 V | + 85 C | - 40 C | - 40 C to + 85 C | 600 mA | - 0.3 V to 3.6 V | 250 | 300 mA | |||||
TPS650061RUKR | Решения управления питанием на основе ИС 2.25MHz Step-Down Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3000 | |||||||||||||||
TPS650061RUKT | Решения управления питанием на основе ИС 2.25MHz Step-Down Converter | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 250 | |||||||||||||||
TPS65030YZKR | ![]() | Решения управления питанием на основе ИС Pwr Mng IC w/3 Charge Pumps & 1 LDO | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | DSBGA-25 | Reel | - 40 C to + 85 C | 3000 | |||||||||||
TPS65030YZKT | ![]() | Решения управления питанием на основе ИС Pwr Mng IC w/3 Charge Pumps & 1 LDO | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | DSBGA-25 | Reel | Regulator unit, PMIC designed for USB On-The-Go (OTG) | + 85 C | - 40 C | - 40 C to + 85 C | 250 | 80 uA | 3 V to 5 V |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Вперед
Страница 16 из 26