Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение (макс.) | Напряжение выключения (макс.) | Выходной ток | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Выходное напряжение | Нестабильность выходной нагрузки | Тип выхода | Максимальная рабочая температура | Количество выходов | Нестабильность выходного напряжения или тока | Максимальное рассеяние мощности | Минимальная рабочая температура | Точность регулирования напряжения | Входное напряжение МИН. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-L2980A33MC-TF-G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.3V 90uA 2.0% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.14 V | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | 3000 | 3.3 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 2 % | + 2 V | |
S-L2980A33PN-C6STF | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.3V 90uA 2.0% | Seiko Instruments | 10 V | 0.14 V | 150 mA | SMD/SMT | SON-5A | Reel | 3000 | 3.3 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.15 W | - 40 C | 2 % | + 2 V | |||
S-L2980A33PN-TF-G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.3V 90uA 2.0% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.14 V | 150 mA | SMD/SMT | SON-5A | Reel | 3000 | |||||||||||
S-L2980A34MC-TF-G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg Hi 90uA Iq 150mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.14 V at 50 mA | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 3.4 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 2 % | + 2 V | |
S-L2980A35MC-TF-G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg Hi 90uA Iq 150mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.14 V at 50 mA | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 3.5 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 2 % | + 2 V | |
S-L2980A36MC-TF-G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg Hi 90uA Iq 150mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.14 V at 50 mA | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 3.6 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 2 % | + 2 V | |
S-L2980A37MC-TF-G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg Hi 90uA Iq 150mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.14 V at 50 mA | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 3.7 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 2 % | + 2 V | |
S-L2980A38MC-C6XTF | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.8V 90uA 2.0% | Seiko Instruments | 10 V | 0.14 V | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | 3000 | 3.8 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.3 W | - 40 C | 2 % | + 2 V | |||
S-L2980A38MC-TF-G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.8V 90uA 2.0% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.14 V | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | 3000 | 3.8 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 2 % | + 2 V | |
S-L2980A38PN-C6XTF | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.8V 90uA 2.0% | Seiko Instruments | 10 V | 0.14 V | 150 mA | SMD/SMT | SON-5A | Reel | 3000 | 3.8 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.15 W | - 40 C | 2 % | + 2 V | |||
S-L2980A38PN-TF-G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.8V 90uA 2.0% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.14 V | 150 mA | SMD/SMT | SON-5A | Reel | 3000 | |||||||||||
S-L2980A39MC-TF-G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg Hi 90uA Iq 150mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.14 V at 50 mA | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 3.9 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 2 % | + 2 V | |
S-L2980A40MC-C6ZTF | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 4.0V 90uA 2.0% | Seiko Instruments | 10 V | 0.14 V | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | 3000 | 4 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.3 W | - 40 C | 2 % | + 2 V | |||
S-L2980A40MC-TF-G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 4.0V 90uA 2.0% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.14 V | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | 3000 | 4 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 2 % | + 2 V | |
S-L2980A40PN-C6ZTF | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 4.0V 90uA 2.0% | Seiko Instruments | 10 V | 0.14 V | 150 mA | SMD/SMT | SON-5A | Reel | 3000 | 4 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.15 W | - 40 C | 2 % | + 2 V | |||
S-L2980A40PN-TF-G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 4.0V 90uA 2.0% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.14 V | 150 mA | SMD/SMT | SON-5A | Reel | 3000 | |||||||||||
S-L2980A41MC-TF-G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg Hi 90uA Iq 150mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.14 V at 50 mA | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 4.1 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 2 % | + 2 V | |
S-L2980A42MC-TF-G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg Hi 90uA Iq 150mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.14 V at 50 mA | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 4.2 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 2 % | + 2 V | |
S-L2980A43MC-TF-G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg Hi 90uA Iq 150mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.14 V at 50 mA | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 4.3 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 2 % | + 2 V | |
S-L2980A44MC-TF-G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg Hi 90uA Iq 150mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.14 V at 50 mA | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 4.4 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 2 % | + 2 V | |
S-L2980A45MC-TF-G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg Hi 90uA Iq 150mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.14 V at 50 mA | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 4.5 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 2 % | + 2 V | |
S-L2980A46MC-TF-G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg Hi 90uA Iq 150mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.14 V at 50 mA | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 4.6 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 2 % | + 2 V | |
S-L2980A47MC-TF-G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg Hi 90uA Iq 150mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.14 V at 50 mA | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 4.7 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 2 % | + 2 V | |
S-L2980A48MC-TF-G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg Hi 90uA Iq 150mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.14 V at 50 mA | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 4.8 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 2 % | + 2 V | |
S-L2980A49MC-TF-G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg Hi 90uA Iq 150mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.14 V at 50 mA | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 4.9 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 2 % | + 2 V |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Вперед
Страница 85 из 88