Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение (макс.) | Напряжение выключения (макс.) | Выходной ток | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Выходное напряжение | Нестабильность выходной нагрузки | Тип выхода | Максимальная рабочая температура | Количество выходов | Нестабильность выходного напряжения или тока | Максимальное рассеяние мощности | Минимальная рабочая температура | Точность регулирования напряжения | Стабильность выходного напряжения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-817A57ANB-CVUT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO regulator 1.2uA Iq 75mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.23 V | 0.075 A | SMD/SMT | SC-82AB | Reel | 3000 | 5.7 V | 80 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 400 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-817A57APF-CVUTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO regulator 1.2uA Iq 75mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.23 V | 0.075 A | SMD/SMT | SNT-4A | Reel | 5000 | 5.7 V | 80 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 300 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-817A58ANB-CVVT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO regulator 1.2uA Iq 75mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.23 V | 0.075 A | SMD/SMT | SC-82AB | Reel | 3000 | 5.8 V | 80 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 400 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-817A58APF-CVVTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO regulator 1.2uA Iq 75mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.23 V | 0.075 A | SMD/SMT | SNT-4A | Reel | 5000 | 5.8 V | 80 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 300 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-817A59ANB-CVWT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO regulator 1.2uA Iq 75mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.23 V | 0.075 A | SMD/SMT | SC-82AB | Reel | 3000 | 5.9 V | 80 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 400 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-817A59APF-CVWTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO regulator 1.2uA Iq 75mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.23 V | 0.075 A | SMD/SMT | SNT-4A | Reel | 5000 | 5.9 V | 80 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 300 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-817A60ANB-CVXT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO regulator 1.2uA Iq 75mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.23 V | 0.075 A | SMD/SMT | SC-82AB | Reel | 3000 | 6 V | 80 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 400 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-817A60APF-CVXTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO regulator 1.2uA Iq 75mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 0.23 V | 0.075 A | SMD/SMT | SNT-4A | Reel | 5000 | 6 V | 80 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 300 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-817B11AMC-CWA-T2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 1.1V 1.2uA 2.0% | Seiko Instruments | 12 V | 1.58 V | 50 mA | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | 3000 | 1.1 V | 20 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 600 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |||
S-817B11AMC-CWAT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 1.1V 1.2uA 2.0% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 12 V | 1.58 V | 50 mA | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | 3000 | 1.1 V | 20 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 600 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |
S-817B11AUA-CWA-T2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 1.1V 1.2uA 2.0% | Seiko Instruments | 12 V | 1.58 V | 50 mA | SMD/SMT | SOT-89-3 | Reel | 1000 | 1.1 V | 20 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 1000 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |||
S-817B11AUA-CWAT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 1.1V 1.2uA 2.0% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 12 V | 1.58 V | 50 mA | SMD/SMT | SOT-89-3 | Reel | 1000 | 1.1 V | 20 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 1000 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |
S-817B11AY-B | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 1.1V 1.2uA 2.0% | Seiko Instruments | 12 V | 1.58 V | 50 mA | Through Hole | TO-92 | Bulk | 500 | 1.1 V | 20 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 800 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |||
S-817B11AY-B2-U | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 1.1V 1.2uA 2.0% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 12 V | 1.58 V | 50 mA | Through Hole | TO-92 | Bulk | 500 | 1.1 V | 20 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 800 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |
S-817B12AMC-CWB-T2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 1.2V 1.2uA 2% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 1.58 V | 0.02 A | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 1.2 V | 20 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 600 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-817B12AMC-CWBT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LINEAR LDO REG 1.2UA IQ 75MA IOUT | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 1.58 V | 0.02 A | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 1.2 V | 20 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 600 mW | - 40 C | 2 % | |||
S-817B12AUA-CWBT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Regulator 1.2uA Iq 75mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 1.58 V | 0.02 A | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 1.2 V | 20 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 1000 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-817B12AY-B2-U | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO regulator 1.2uA Iq 75mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 1.58 V | 0.02 A | Through Hole | TO-92 | Bulk | 500 | 1.2 V | 20 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 800 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-817B13AMC-CWC-T2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 1.3V 1.2uA 2.0% | Seiko Instruments | 12 V | 1.58 V | 50 mA | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | 3000 | 1.3 V | 20 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 600 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |||
S-817B13AMC-CWCT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 1.3V 1.2uA 2.0% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 12 V | 1.58 V | 50 mA | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | 3000 | 1.3 V | 20 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 600 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |
S-817B13AUA-CWCT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Regulator 1.2uA Iq 75mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 1.58 V | 0.02 A | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 1.3 V | 20 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 1000 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-817B13AY-B2-U | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO regulator 1.2uA Iq 75mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 1.58 V | 0.02 A | Through Hole | TO-92 | Bulk | 500 | 1.3 V | 20 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 800 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-817B14AMC-CWDT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO regulator 1.2uA Iq 75mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 1.58 V | 0.02 A | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 1.4 V | 20 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 600 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-817B14AUA-CWDT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Regulator 1.2uA Iq 75mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 1.58 V | 0.02 A | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 1.4 V | 20 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 1000 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-817B14AY-B2-U | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO regulator 1.2uA Iq 75mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 10 V | 1.58 V | 0.02 A | Through Hole | TO-92 | Bulk | 500 | 1.4 V | 20 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 800 mW | - 40 C | 2 % |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Вперед
Страница 71 из 88