Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение (макс.) | Напряжение выключения (макс.) | Выходной ток | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Выходное напряжение | Нестабильность выходной нагрузки | Тип выхода | Максимальная рабочая температура | Количество выходов | Нестабильность выходного напряжения или тока | Максимальное рассеяние мощности | Минимальная рабочая температура |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJU7201U25-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 100mA2.5V | datasheet | NJR | ![]() | 12 V | 0.60 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 2.5 V | 180 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C |
NJU7201U27 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) CMOS 3-Term Pos. Vltg Reg | datasheet | NJR | ![]() | 12 V | 0.60 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Tube | 25 | 2.7 V | 180 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C |
NJU7201U27-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) CMOS 3-Term Pos. Vltg Reg | datasheet | NJR | ![]() | 12 V | 0.60 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 2.7 V | 180 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C |
NJU7201U30 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) CMOS 3-Term Pos. Vltg Reg | datasheet | NJR | ![]() | 12 V | 0.60 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Tube | 3 V | 180 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C | |
NJU7201U30-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) .1A 3V | datasheet | NJR | ![]() | 12 V | 0.60 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 3 V | 180 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C |
NJU7201U30-TE2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) .1A 3V | datasheet | NJR | 12 V | 0.60 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 3 V | 180 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C | ||
NJU7201U32 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 100mA3.2V | datasheet | NJR | ![]() | 12 V | 0.60 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Tube | 25 | 3.2 V | 180 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C |
NJU7201U32-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 100mA3.2V | datasheet | NJR | ![]() | 12 V | 0.60 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 3.2 V | 180 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C |
NJU7201U32-TE2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 100mA3.2V | datasheet | NJR | 12 V | 0.60 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 3.2 V | 180 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C | ||
NJU7201U35 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) CMOS 3-Term Pos. Vltg Reg | datasheet | NJR | ![]() | 12 V | 0.60 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Tube | 25 | 3.5 V | 180 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C |
NJU7201U35-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) CMOS 3-Term Pos. Vltg Reg | datasheet | NJR | ![]() | 12 V | 0.60 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 3.5 V | 180 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C |
NJU7201U35-TE2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 100mA3.5V | datasheet | NJR | 12 V | 0.60 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 3.5 V | 180 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C | ||
NJU7201U40 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) CMOS 3-Term Pos. Vltg Reg | datasheet | NJR | ![]() | 12 V | 0.60 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Tube | 25 | 4 V | 120 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C |
NJU7201U40-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 100mA4V | datasheet | NJR | ![]() | 12 V | 0.60 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 4 V | 120 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C |
NJU7201U40-TE2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 100mA4V | datasheet | NJR | 12 V | 0.60 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 4 V | 120 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C | ||
NJU7201U45 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) CMOS 3-Term Pos. Vltg Reg | datasheet | NJR | ![]() | 12 V | 0.60 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Tube | 25 | 4.5 V | 120 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C |
NJU7201U45-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) CMOS 3-Term Pos. Vltg Reg | datasheet | NJR | ![]() | 12 V | 0.60 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 4.5 V | 120 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C |
NJU7201U45-TE2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 100mA4.5V | datasheet | NJR | 12 V | 0.60 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 4.5 V | 120 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C | ||
NJU7201U50 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) CMOS 3-Term Pos. Vltg Reg | datasheet | NJR | ![]() | 12 V | 0.60 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Tube | 25 | 5 V | 120 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C |
NJU7201U50-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) .1A 5V | datasheet | NJR | ![]() | 12 V | 0.60 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 5 V | 120 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C |
NJU7201U50-TE2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) .1A 5V | datasheet | NJR | 12 V | 0.60 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 5 V | 120 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C | ||
NJU7201U52 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) CMOS 3-Term Pos. Vltg Reg | datasheet | NJR | ![]() | 12 V | 0.60 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Tube | 25 | 5.2 V | 120 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C |
NJU7201U52-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) CMOS 3-Term Pos. Vltg Reg | datasheet | NJR | ![]() | 12 V | 0.60 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 5.2 V | 120 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C |
NJU7201U52-TE2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 100MA5.2V | datasheet | NJR | 12 V | 0.60 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 5.2 V | 120 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C | ||
NJU7201U55 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) CMOS 3-Term Pos. Vltg Reg | datasheet | NJR | ![]() | 12 V | 0.60 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Tube | 25 | 5.5 V | 120 mV | Fixed | + 75 C | 1 | 0.1 % / V | 0.3 W | - 25 C |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Вперед
Страница 56 из 71