Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение (макс.) | Напряжение выключения (макс.) | Выходной ток | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Выходное напряжение | Нестабильность выходной нагрузки | Тип выхода | Максимальная рабочая температура | Количество выходов | Нестабильность выходного напряжения или тока | Максимальное рассеяние мощности | Минимальная рабочая температура | Точность регулирования напряжения | Стабильность выходного напряжения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-812C42AY-B | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 4.2V 1.0uA 2.0% | Seiko Instruments | 18 V | 0.95 V | 75 mA | Through Hole | TO-92 | Bulk | 500 | 4.2 V | 65 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 800 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |||
S-812C42AY-B2-U | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 4.2V 1.0uA 2.0% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 16 V | 0.3 V | 0.065 A | Through Hole | TO-92B | Bulk | 500 | 4.2 V | 65 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 800 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-812C42BMC-C4WT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg 1.0uA Iq 75mA Iout ON/OFF | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 16 V | 0.3 V | 0.065 A | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 4.2 V | 65 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 600 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-812C42BPI-C4WTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO reg 1.0uA Iq 75mA Iout ON/OFF | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 16 V | 0.3 V | 0.065 A | SMD/SMT | SNT-6A | Reel | 5000 | 4.2 V | 65 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 500 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-812C43AMC-C2X-T2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 4.3V 1.0uA 2.0% | Seiko Instruments | 18 V | 0.95 V | 75 mA | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | 3000 | 4.3 V | 65 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 600 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |||
S-812C43AMC-C2XT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 4.3V 1.0uA 2.0% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 16 V | 0.3 V | 0.065 A | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 4.3 V | 65 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 600 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-812C43AUA-C2X-T2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 4.3V 1.0uA 2.0% | Seiko Instruments | 18 V | 0.95 V | 75 mA | SMD/SMT | SOT-89-3 | Reel | 1000 | 4.3 V | 65 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 1000 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |||
S-812C43AUA-C2XT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 4.3V 1.0uA 2.0% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 16 V | 0.3 V | 0.065 A | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 4.3 V | 65 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 1000 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-812C43AY-B | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 4.3V 1.0uA 2.0% | Seiko Instruments | 18 V | 0.95 V | 75 mA | Through Hole | TO-92 | Bulk | 500 | 4.3 V | 65 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 800 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |||
S-812C43AY-B2-U | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 4.3V 1.0uA 2.0% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 16 V | 0.3 V | 0.065 A | Through Hole | TO-92B | Bulk | 500 | 4.3 V | 65 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 800 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-812C43BMC-C4XT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg 1.0uA Iq 75mA Iout ON/OFF | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 16 V | 0.3 V | 0.065 A | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 4.3 V | 65 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 600 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-812C43BPI-C4XTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg 1.0uA Iq 75mA Iout ON/OFF | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 16 V | 0.3 V | 0.065 A | SMD/SMT | SNT-6A | Reel | 5000 | 4.3 V | 65 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 500 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-812C44AMC-C2Y-T2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 4.4V 1.0uA 2.0% | Seiko Instruments | 18 V | 0.95 V | 75 mA | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | 3000 | 4.4 V | 65 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 600 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |||
S-812C44AMC-C2YT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 4.4V 1.0uA 2.0% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 16 V | 0.3 V | 0.065 A | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 4.4 V | 65 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 600 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-812C44AUA-C2Y-T2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 4.4V 1.0uA 2.0% | Seiko Instruments | 18 V | 0.95 V | 75 mA | SMD/SMT | SOT-89-3 | Reel | 1000 | 4.4 V | 65 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 1000 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |||
S-812C44AUA-C2YT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 4.4V 1.0uA 2.0% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 16 V | 0.3 V | 0.065 A | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 4.4 V | 65 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 1000 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-812C44AY-B | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 4.4V 1.0uA 2.0% | Seiko Instruments | 18 V | 0.95 V | 75 mA | Through Hole | TO-92 | Bulk | 500 | 4.4 V | 65 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 800 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |||
S-812C44AY-B2-U | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 4.4V 1.0uA 2.0% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 16 V | 0.3 V | 0.065 A | Through Hole | TO-92B | Bulk | 500 | 4.4 V | 65 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 800 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-812C44BMC-C4YT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg 1.0uA Iq 75mA Iout ON/OFF | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 16 V | 0.3 V | 0.065 A | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 4.4 V | 65 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 600 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-812C44BPI-C4YTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO reg 1.0uA Iq 75mA Iout ON/OFF | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 16 V | 0.3 V | 0.065 A | SMD/SMT | SNT-6A | Reel | 5000 | 4.4 V | 65 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 800 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-812C45AMC-C2Z-T2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 4.5V 1.0uA 2.0% | Seiko Instruments | 18 V | 0.95 V | 75 mA | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | 3000 | 4.5 V | 65 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 600 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |||
S-812C45AMC-C2ZT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 4.5V 1.0uA 2.0% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 16 V | 0.27 V | 0.065 A | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 4.5 V | 65 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 600 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-812C45AUA-C2Z-T2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 4.5V 1.0uA 2.0% | Seiko Instruments | 18 V | 0.95 V | 75 mA | SMD/SMT | SOT-89-3 | Reel | 1000 | 4.5 V | 65 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 1000 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | |||
S-812C45AUA-C2ZT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 4.5V 1.0uA 2.0% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 16 V | 0.27 V | 0.065 A | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 4.5 V | 65 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 1000 mW | - 40 C | 2 % | ||
S-812C45AY-B | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 4.5V 1.0uA 2.0% | Seiko Instruments | 18 V | 0.95 V | 75 mA | Through Hole | TO-92 | Bulk | 500 | 4.5 V | 65 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 800 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Вперед
Страница 54 из 88