Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение (макс.) | Напряжение выключения (макс.) | Выходной ток | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Выходное напряжение | Нестабильность выходной нагрузки | Тип выхода | Максимальная рабочая температура | Количество выходов | Входной ток смещения (макс.) | Нестабильность выходного напряжения или тока | Максимальное рассеяние мощности | Минимальная рабочая температура | Точность регулирования напряжения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJU#7231F52-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Hi-Prec 3 Terminal | NJR | ![]() | 15 V | 0.6 V at 40 mA | 100 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 5.2 V | 120 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.01 mA | 0.1 % / V | 0.2 W | - 40 C | 2 % | |
NJU#7231L33-T3 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Hi-Prec 3 Terminal | NJR | ![]() | 18 V | 0.3 V | 100 mA | Through Hole | 2000 | 3.366 V | |||||||||||||
NJU#7231U15-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Hi-Prec 3 Terminal | NJR | ![]() | 15 V | 0.3 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 1.5 V | 180 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.01 mA | 0.1 % / V | 0.3 W | - 40 C | 2 % | |
NJU#7231U18-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Hi-Prec 3 Terminal | NJR | ![]() | 15 V | 0.3 V at 0.5 mA | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 1.8 V | 180 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.01 mA | 0.1 % / V | 0.3 W | - 40 C | 2 % | |
NJU#7231U50-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Hi-Prec 3 Terminal | NJR | ![]() | 15 V | 0.6 V | 100 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 5 V | 120 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.01 mA | 0.1 % / V | 0.3 W | - 40 C | 2 % | |
NJU#7241F25-TE2 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Hi Prec Pos V w/Stnd Lead Free Package | NJR | ![]() | 14 V | 0.3 V | 60 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 2.5 V | 120 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.01 mA | 0.1 % / V | 0.2 W | - 40 C | 2 % | |
NJU#7241F31-TE2 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Hi Prec Pos V w/Stnd Lead Free Package | NJR | ![]() | 15 V | 0.3 V | 120 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | |||||||||||
NJU#7241F34-TE2 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Hi Prec Pos V w/Stnd Lead Free Package | NJR | ![]() | 15 V | 0.2 V | 120 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | |||||||||||
NJU#7241F36-TE2 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Hi Prec Pos V w/Stnd Lead Free Package | NJR | ![]() | 14 V | 0.3 V | 60 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 3.6 V | 120 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.01 mA | 0.1 % / V | 0.2 W | - 40 C | 2 % | |
NJU#7241F45-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) H Prec CMOS w/StndBy | NJR | ![]() | 14 V | 0.3 V | 60 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 4.5 V | 120 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.01 mA | 0.1 % / V | 0.2 W | - 40 C | 2 % | |
NJU#7241F59-TE2 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Hi Prec Pos V w/Stnd Lead Free Package | NJR | ![]() | 14 V | 0.3 V | 60 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 5.9 V | 120 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.01 mA | 0.1 % / V | 0.2 W | - 40 C | 2 % | |
NJU#7241F60-TE2 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Hi Prec Pos V w/Stnd Lead Free Package | NJR | ![]() | 14 V | 0.3 V | 60 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 6 V | 120 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.01 mA | 0.1 % / V | 0.2 W | - 40 C | 2 % | |
NJU#7250F33-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | NJR | ![]() | 8 V | 1.40 V | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 3.3 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.25 W | - 40 C | 2 % | ||
NJU#7254 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2 output LDO with ON/OFF control | datasheet | NJR | ![]() | SMD/SMT | SOT-23-6 | + 2.1 V to + 5 V | + 85 C | - 40 C | |||||||||||||
NJU#7270/71 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/ON/OFF cntrl and reset function | datasheet | NJR | ![]() | SMD/SMT | SOT-23-5 | + 2.1 V to + 5 V | + 85 C | - 40 C | ||||||||||||
NJU#7747F4-05-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/On/Off Cntrl | NJR | ![]() | 6 V | 0.24 V at 60 mA | 100 mA | SMD/SMT | SC-82AB | Reel | 3000 | 5 V | 0.15 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.0015 mA | 0.3 % / V | 0.25 W | - 40 C | 1 % | |
NJU#7747F4-15-TE2 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/On/Off Cntrl | NJR | ![]() | 6 V | 0.6 V at 40 mA | 100 mA | SMD/SMT | SC-82AB | Reel | 3000 | 1.5 V | 0.15 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.0015 mA | 0.3 % / V | 0.25 W | - 40 C | 1 % | |
NJU#7747F4-18-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/On/Off Cntrl | NJR | ![]() | 6 V | 0.6 V at 40 mA | 100 mA | SMD/SMT | SC-82AB | Reel | 3000 | 1.8 V | 0.15 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.0015 mA | 0.3 % / V | 0.25 W | - 40 C | 1 % | |
NJU#7747F4-25-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/On/Off Cntrl | NJR | ![]() | 6 V | 0.27 V at 60 mA | 100 mA | SMD/SMT | SC-82AB | Reel | 3000 | 2.5 V | 0.15 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.0015 mA | 0.3 % / V | 0.25 W | - 40 C | 1 % | |
NJU#7747F4-33-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/On/Off Cntrl | NJR | ![]() | 6 V | 0.26 V at 60 mA | 100 mA | SMD/SMT | SC-82AB | Reel | 3000 | 3.3 V | 0.15 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.0015 mA | 0.3 % / V | 0.25 W | - 40 C | 1 % | |
NJU#7748F4-05-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/On/Off Cntrl | NJR | ![]() | 6 V | 0.24 V at 60 mA | 100 mA | SMD/SMT | SC-82AB | Reel | 3000 | 5 V | 0.15 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.0015 mA | 0.3 % / V | 0.25 W | - 40 C | 1 % | |
NJU#7748F4-15-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/On/Off Cntrl | NJR | ![]() | 6 V | 0.6 V at 40 mA | 100 mA | SMD/SMT | SC-82AB | Reel | 3000 | 1.5 V | 0.15 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.0015 mA | 0.3 % / V | 0.25 W | - 40 C | 1 % | |
NJU#7748F4-18-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/On/Off Cntrl | NJR | ![]() | 6 V | 0.6 V at 40 mA | 100 mA | SMD/SMT | SC-82AB | Reel | 3000 | 1.8 V | 0.15 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.0015 mA | 0.3 % / V | 0.25 W | - 40 C | 1 % | |
NJU#7748F4-25-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/On/Off Cntrl | NJR | ![]() | 6 V | 0.27 V at 60 mA | 100 mA | SMD/SMT | SC-82AB | Reel | 3000 | 2.5 V | 0.15 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.0015 mA | 0.3 % / V | 0.25 W | - 40 C | 1 % | |
NJU#7748F4-33-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/On/Off Cntrl | NJR | ![]() | 6 V | 0.26 V at 60 mA | 100 mA | SMD/SMT | SC-82AB | Reel | 3000 | 3.3 V | 0.15 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.0015 mA | 0.3 % / V | 0.25 W | - 40 C | 1 % |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Вперед
Страница 51 из 71