Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение (макс.) | Напряжение выключения (макс.) | Выходной ток | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Выходное напряжение | Нестабильность выходной нагрузки | Тип выхода | Максимальная рабочая температура | Количество выходов | Нестабильность выходного напряжения или тока | Максимальное рассеяние мощности | Минимальная рабочая температура | Точность регулирования напряжения | Входное напряжение МИН. | Стабильность выходного напряжения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1701W3328-M5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detct/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 3.3 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.42 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | ||
S-1701W3328-U5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detec/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 3.3 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 1 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | ||
S-1701W5040-M5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detct/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 5 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.42 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | ||
S-1701W5040-U5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detec/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 5 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 1 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | ||
S-1701W5041-M5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detct/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 5 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.42 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | ||
S-1701W5041-U5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detec/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 5 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 1 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | ||
S-1701W5042-M5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detct/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 5 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.42 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | ||
S-1701W5042-U5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detec/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 5 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 1 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | ||
S-1701W5043-M5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detct/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 5 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.42 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | ||
S-1701W5043-U5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detec/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 5 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 1 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | ||
S-1701X3228-M5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detct/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 3.2 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.42 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | ||
S-1701X3228-U5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detec/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 3.2 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 1 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | ||
S-1701Y3228-M5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detct/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 3.2 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.42 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | ||
S-1701Y3228-U5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detec/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 3.2 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 1 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | ||
S-1701Z3228-M5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detct/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 3.2 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.42 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | ||
S-1701Z3228-U5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detec/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 3.2 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 1 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | ||
S-1711A1818-I6T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) DUAL Linear LDO reg Hi70uA Iq 150mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | ||||||||||||||||||
S-1711C3030-I6T1G | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) DUAL Linear LDO reg Hi70uA Iq 150mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 7 V | 3 V at 150 mA | 150 mA | SMD/SMT | SNT-6A | Reel | 3 V | 20 mV | Fixed | + 85 C | 400 mW | 1 % | ||||||
S-1721E2818-M6T1G | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) DUAL Linear LDO reg Hi25uA Iq 150mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 7 V | 3 V at 100 mA | 150 mA | SMD/SMT | SNT-6A | Reel | 1.8 V | 20 mV | Fixed | + 85 C | 400 mW | 1 % | ||||||
S-812C20AMC-C2A-T2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2.0V 1.0uA 2.0% | Seiko Instruments | 7 V | 0.95 V | 75 mA | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | 3000 | 2 V | 30 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 600 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | ||||
S-812C20AMC-C2AT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2.0V 1.0uA 2.0% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 16 V | 0.95 V | 0.03 A | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 2 V | 30 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 600 mW | - 40 C | 2 % | |||
S-812C20AUA-C2A-T2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2.0V 1.0uA 2.0% | Seiko Instruments | 18 V | 0.95 V | 75 mA | SMD/SMT | SOT-89-3 | Reel | 1000 | 2 V | 30 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 1000 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | ||||
S-812C20AUA-C2AT2G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2.0V 1.0uA 2.0% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 16 V | 0.95 V | 0.03 A | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 2 V | 30 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 1000 mW | - 40 C | 2 % | |||
S-812C20AY-B | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) | Seiko Instruments | 18 V | 0.95 V | 75 mA | Through Hole | TO-92 | Bulk | 500 | 2 V | 30 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 800 mW | - 40 C | 2 % | +/- 2 % | ||||
S-812C20AY-B2-U | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2.0V 0.9uA 2.0% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 16 V | 0.95 V | 0.03 A | Through Hole | TO-92B | Bulk | 500 | 2 V | 30 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 20 mV | 800 mW | - 40 C | 2 % |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Вперед
Страница 46 из 88