Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение (макс.) | Напряжение выключения (макс.) | Выходной ток | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Выходное напряжение | Нестабильность выходной нагрузки | Тип выхода | Максимальная рабочая температура | Количество выходов | Входной ток смещения (макс.) | Нестабильность выходного напряжения или тока | Максимальное рассеяние мощности | Минимальная рабочая температура | Точность регулирования напряжения | Входное напряжение МИН. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJM2880U1-16-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Low Dropout Voltage Regulator | datasheet | NJR | ![]() | Reel | ||||||||||||||||||
NJM2880U1-18-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Low Dropout Voltage Regulator | datasheet | NJR | ![]() | Reel | ||||||||||||||||||
NJM2880U1-25-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Low Dropout Voltage Regulator | datasheet | NJR | ![]() | Reel | ||||||||||||||||||
NJM2880U1-285-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Low Dropout Voltage Regulator | datasheet | NJR | ![]() | Reel | ||||||||||||||||||
NJM2880U1-32-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Low Dropout Voltage Regulator | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 3.2 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.12 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 1 % | |||
NJM2880U1-33-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Low Dropout Voltage Regulator | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 3.3 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.12 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 1 % | |||
NJM2880U1-33-TE2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Low Dropout Voltage Regulator | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 3.3 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.12 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 1 % | |||
NJM2880U1-38-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Low Dropout Voltage Regulator | datasheet | NJR | ![]() | Reel | ||||||||||||||||||
NJM2880U1-44-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LOW DRPOUT VOLT RGLT 4.4V 300MA SOT-98 | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 4.4 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.12 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 1 % | |||
NJM2880U1-45-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Low Dropout Voltage Regulator | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 4.5 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.12 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 1 % | |||
NJM2880U1-48-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Low Dropout Voltage Regulator | datasheet | NJR | ![]() | Reel | ||||||||||||||||||
NJM2880U15-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89-5 | Reel | 1000 | 1.5 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.12 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 1 % | + 2.3 V |
NJM2880U16-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89-5 | Reel | 1000 | 1.6 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.12 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 1 % | + 2.3 V |
NJM2880U18-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89-5 | Reel | 1000 | 1.8 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.12 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 1 % | + 2.3 V |
NJM2880U21-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89-5 | Reel | 1000 | 2.1 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.12 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 1 % | |
NJM2880U25-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89-5 | Reel | 1000 | 2.5 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.12 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 1 % | |
NJM2880U25-TE2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Low Dropout Volt Regulator | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 2.5 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.12 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 1 % | |||
NJM2880U26-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89-5 | Reel | 1000 | 2.6 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.12 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 1 % | |
NJM2880U27-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89-5 | Reel | 1000 | 2.7 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.12 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 1 % | |
NJM2880U28-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89-5 | Reel | 1000 | 2.8 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.12 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 1 % | |
NJM2880U285-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89-5 | Reel | 1000 | 2.85 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.12 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 1 % | |
NJM2880U33-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89-5 | Reel | 1000 | 3.3 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.12 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 1 % | |
NJM2880U33-TE2 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89-5 | Reel | 1000 | 3.3 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.12 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 1 % | |
NJM2880U38-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89-5 | Reel | 1000 | 3.8 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.12 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 1 % | |
NJM2881DL2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Adjustable LDO | datasheet | NJR | 14 V | 0.18 V | 400 mA | 3000 | + 1.00 V |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Вперед
Страница 41 из 71