Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение (макс.) | Напряжение выключения (макс.) | Выходной ток | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Выходное напряжение | Нестабильность выходной нагрузки | Тип выхода | Максимальная рабочая температура | Количество выходов | Входной ток смещения (макс.) | Нестабильность выходного напряжения или тока | Максимальное рассеяние мощности | Минимальная рабочая температура | Точность регулирования напряжения | Опорное напряжение | Входное напряжение МИН. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJM#2391DL1-35-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | NJR | ![]() | 10 V | 1.2 V at 1 A | 1 A | SMD/SMT | TO-252 | Reel | 3000 | 3.5 V | 70 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 2.3 mA | 70 mV | 0.8 W | - 40 C | 1 % | ||||
NJM#2396F05 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/On/Off Cntrl Lead Free Package | NJR | ![]() | 35 V | 0.5 V | 1.5 A | Through Hole | TO-220F-4 | Tube | 50 | 5 V | 1.4 % / A | Fixed | + 85 C | 1 | 0.16 % / V | 18 W | - 40 C | 4 % | |||||
NJM#2396F08 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/On/Off Cntrl Lead Free Package | NJR | ![]() | 35 V | 0.5 V | 1.5 A | Through Hole | TO-220F-4 | Tube | 50 | 8 V | 1.4 % / A | Fixed | + 85 C | 1 | 0.16 % / V | 18 W | - 40 C | 4 % | |||||
NJM#2396F09 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/On/Off Cntrl Lead Free Package | NJR | ![]() | 35 V | 0.5 V | 1.5 A | Through Hole | TO-220F-4 | Tube | 50 | 9 V | 1.4 % / A | Fixed | + 85 C | 1 | 0.16 % / V | 18 W | - 40 C | 4 % | |||||
NJM#2396F12 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/On/Off Cntrl Lead Free Package | NJR | ![]() | 35 V | 0.5 V | 1.5 A | Through Hole | TO-220F-4 | Tube | 50 | 12 V | 1.4 % / A | Fixed | + 85 C | 1 | 0.16 % / V | 18 W | - 40 C | 4 % | |||||
NJM#2396F33 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/On/Off Cntrl | NJR | ![]() | 35 V | 0.5 V at 500 mA | 1.5 A | Through Hole | TO-220F-4 | Tube | 50 | 3.3 V | 1.4 % / A | Fixed | + 85 C | 1 | 0.16 % / V | 18 W | - 40 C | 4 % | |||||
NJM#2396F63 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/On/Off Cntrl Lead Free Package | NJR | ![]() | 35 V | 0.5 V | 1.5 A | Through Hole | TO-220F-4 | Tube | 50 | 6.3 V | 1.4 % / A | Fixed | + 85 C | 1 | 0.16 % / V | 18 W | - 40 C | 4 % | |||||
NJM#2397F | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Adjustable LDO Lead Free Package | NJR | ![]() | 35 V | 0.5 V | 1.5 A | Through Hole | TO-220F-4 | Tube | 50 | 1.5 V to 20 V | 1.4 % / A | Adjustable | + 85 C | 1 | 0.16 % / V | 18 W | - 40 C | 1.342 V | + 3.8 V | ||||
NJM#2800F1803-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/ Reset | NJR | ![]() | 14 V | 200 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 1.8 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.25 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 1 % | ||||
NJM#2800F2528-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/ Reset | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V at 60 mA | 200 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 2.5 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.25 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 1 % | |||
NJM#2800F3342-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/ Reset | NJR | ![]() | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | ||||||||||||||||
NJM#2800U05-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/ Reset | NJR | ![]() | SMD/SMT | SOT-89-5 | Reel | 1000 | ||||||||||||||||
NJM#2800U1803-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/ Reset | NJR | ![]() | 14 V | 200 mA | SMD/SMT | SOT-89-5 | Reel | 1000 | 1.8 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.25 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 1 % | ||||
NJM#2800U2528-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/ Reset | NJR | ![]() | SMD/SMT | SOT-89-5 | Reel | 1000 | ||||||||||||||||
NJM#2800U3342-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/ Reset Lead Free Package | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 200 mA | SMD/SMT | SOT-89-5 | Reel | 1000 | 3.3 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.25 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 1 % | |||
NJM#2801F3328-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/ Reset | NJR | ![]() | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | ||||||||||||||||
NJM#2801F5043-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/ Reset | NJR | ![]() | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | ||||||||||||||||
NJM#2801U0543-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/ Reset | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V at 60 mA | 200 mA | SMD/SMT | SOT-89-5 | Reel | 1000 | 5 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.25 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 1 % | |||
NJM#2801U3328-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/ Reset Lead Free Package | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 200 mA | SMD/SMT | SOT-89-5 | Reel | 1000 | 3.30 V | ||||||||||||
NJM#2804U13342-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/ Reset Lead Free Package | NJR | ![]() | 14 V | 0.18 V | 400 mA | SMD/SMT | 1000 | 3.30 V | |||||||||||||||
NJM#2831F03-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/On/Off Cntrl | NJR | ![]() | 18 V | 0.18 V at 60 mA | 130 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 3 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.12 mA | 0.1 % / V | 0.5 W | - 40 C | 1 % | |||
NJM#2831F05-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/On/Off Cntrl | NJR | ![]() | Reel | 3000 | |||||||||||||||||||
NJM#2831F12-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/On/Off Cntrl | NJR | ![]() | 18 V | 0.18 V at 60 mA | 130 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 12 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.15 mA | 0.1 % / V | 0.5 W | - 40 C | 1 % | |||
NJM#2831F15-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/On/Off Cntrl | NJR | ![]() | Reel | 3000 | |||||||||||||||||||
NJM#2845DL1-05-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/On/Off Cntrl | NJR | ![]() | 14 V | 0.28 V at 500 mA | 1.05 A | SMD/SMT | TO-252-3 | Reel | 3000 | 5 V | 0.004 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.4 mA | 0.1 % / V | 1 W | - 40 C | 1 % |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Вперед
Страница 4 из 71