Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение (макс.) | Напряжение выключения (макс.) | Выходной ток | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Выходное напряжение | Нестабильность выходной нагрузки | Тип выхода | Максимальная рабочая температура | Количество выходов | Нестабильность выходного напряжения или тока | Максимальное рассеяние мощности | Минимальная рабочая температура | Точность регулирования напряжения | Входное напряжение МИН. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1701D3327-U5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detec/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 3.3 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 1 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1701D3328-M5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detct/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 3.3 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.42 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1701D3328-U5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detec/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 3.3 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 1 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1701D5040-M5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detct/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 5 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.42 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1701D5040-U5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detec/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 5 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 1 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1701D5041-M5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detct/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 5 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.42 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1701D5041-U5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detec/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 5 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 1 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1701D5042-M5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detct/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 5 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.42 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1701D5042-U5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detec/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 5 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 1 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1701D5043-M5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detct/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 5 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.42 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1701D5043-U5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detec/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 5 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 1 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1701E1815-M5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detct/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.38 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 1.8 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.42 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1701E1815-U5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detec/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.38 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 1.8 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 1 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1701E2520-M5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detct/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.25 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 2.5 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.42 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1701E2520-U5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detec/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.25 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 2.5 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 1 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1701E2521-M5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detct/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.25 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 2.5 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.42 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1701E2521-U5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detec/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.25 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 2.5 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 1 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1701E2522-M5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detct/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.25 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 2.5 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.42 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1701E2522-U5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detec/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.25 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 2.5 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 1 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1701E3024-M5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detct/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 3 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.42 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1701E3024-U5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detec/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 3 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 1 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1701E3025-M5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detct/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 3 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.42 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1701E3025-U5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detec/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 3 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 1 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1701E3026-M5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detct/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 3 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.42 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1701E3026-U5T1G | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Combo Volt Detec/Reg 85uA Iq 400mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.21 V at 100 mA | 400 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 3 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 1 W | - 40 C | 1 % | + 2 V |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Вперед
Страница 37 из 88