Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение (макс.) | Напряжение выключения (макс.) | Выходной ток | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Выходное напряжение | Нестабильность выходной нагрузки | Тип выхода | Максимальная рабочая температура | Количество выходов | Входной ток смещения (макс.) | Нестабильность выходного напряжения или тока | Максимальное рассеяние мощности | Минимальная рабочая температура | Точность регулирования напряжения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJM2870F23-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.2 V | 200 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 2.3 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 2 % |
NJM2870F24-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.2 V | 200 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 2.4 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 2 % |
NJM2870F25-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.2 V | 200 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 2.5 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 2 % |
NJM2870F25-TE2 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.2 V | 200 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 2.5 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 2 % |
NJM2870F26-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.2 V | 200 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 2.6 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 2 % |
NJM2870F27-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.2 V | 200 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 2.7 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 2 % |
NJM2870F28-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.2 V | 200 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 2.8 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 2 % |
NJM2870F28-TE2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | 14 V | 0.2 V | 200 mA | Screw | MTP-5 | Reel | 3000 | 2.8 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 2 % | ||
NJM2870F285-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.2 V | 200 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 2.85 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 2 % |
NJM2870F29-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.2 V | 200 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 2.9 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 2 % |
NJM2870F31-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.2 V | 200 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 3.1 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 2 % |
NJM2870F32-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.2 V | 200 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 3.2 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 2 % |
NJM2870F33-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.2 V | 200 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 3.3 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 2 % |
NJM2870F33-TE2 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.2 V | 200 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 3.3 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 2 % |
NJM2870F34-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.2 V | 200 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 3.4 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 2 % |
NJM2870F34-TE2 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.2 V | 200 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 3.4 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 2 % |
NJM2870F35-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.2 V | 200 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 3.5 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 2 % |
NJM2870F36-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.2 V | 200 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 3.6 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 2 % |
NJM2870F38-TE2 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.2 V | 200 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 3.8 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 2 % |
NJM2870F45-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.2 V | 200 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 4.5 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 2 % |
NJM2870F45-TE2 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.2 V | 200 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 4.5 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 2 % |
NJM2870F46-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.2 V | 200 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 4.6 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 2 % |
NJM2870F47-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.2 V | 200 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 4.7 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 2 % |
NJM2870F48-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.2 V | 200 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 4.8 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 2 % |
NJM2870F48-TE2 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO | datasheet | NJR | ![]() | 14 V | 0.2 V | 200 mA | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | 4.8 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 mA | 0.1 % / V | 0.35 W | - 40 C | 2 % |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Вперед
Страница 32 из 71