Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение (макс.) | Напряжение выключения (макс.) | Выходной ток | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Выходное напряжение | Нестабильность выходной нагрузки | Тип выхода | Максимальная рабочая температура | Количество выходов | Входной ток смещения (макс.) | Нестабильность выходного напряжения или тока | Максимальное рассеяние мощности | Минимальная рабочая температура | Точность регулирования напряжения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJM#79L09A-T3 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) -9V .1A 3 Terminal Lead Free Package | NJR | ![]() | - 30 V | 100 mA | Through Hole | 2000 | - 9.36 V | ||||||||||||||
NJM#79L12A-T1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) -12V .1A 3 Terminal Lead Free Package | NJR | ![]() | 30 V | 100 mA | Through Hole | 2000 | - 12.50 V | ||||||||||||||
NJM#79L12A-T3 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) -12V .1A 3 Terminal | NJR | ![]() | 30 V | 100 mA | Through Hole | 2000 | - 12.50 V | ||||||||||||||
NJM#79L18UA-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) -18V .1A 3 Terminal | NJR | ![]() | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | ||||||||||||||
NJM#79M06DL1A-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) -6V .5A 3 Terminal | NJR | ![]() | SMD/SMT | TO-252-3 | Reel | 3000 | ||||||||||||||
NJM#79M08DL1A-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) -8V .5A 3 Terminal | NJR | ![]() | 35 V | 500 mA | SMD/SMT | TO-252-3 | Reel | 3000 | - 8.30 V | |||||||||||
NJM#79M09DL1A-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) -9V .5A 3 Terminal Lead Free Package | NJR | ![]() | 35 V | 500 mA | SMD/SMT | TO-252-3 | Reel | 3000 | - 9.35 V | |||||||||||
NJM#79M12DL1A-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) -12V .5A 3 Terminal Lead Free Package | NJR | ![]() | - 35 V | 500 mA | SMD/SMT | TO-252-3 | Reel | 3000 | - 12.50 V | |||||||||||
NJM#79M15DL1A-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) -15V .5A 3 Terminal | NJR | ![]() | SMD/SMT | TO-252-3 | Reel | 3000 | ||||||||||||||
NJM#79M18DL1A-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) -18V .5A 3 Terminal Lead Free Package | NJR | ![]() | - 35 V | 500 mA | SMD/SMT | TO-252-3 | Reel | 3000 | - 18.70 V | |||||||||||
NJM2370R02-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/ On/Off Cntrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V | 180 mA | SMD/SMT | VSP-8 | Reel | 2000 | 2 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.32 W | - 40 C | 3 % |
NJM2370R02A-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/ On/Off Cntrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V | 180 mA | SMD/SMT | VSP | Reel | 2000 | + 3 % V | |||||||||
NJM2370R03-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/ On/Off Cntrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V | 180 mA | SMD/SMT | VSP-8 | Reel | 2000 | 3 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.32 W | - 40 C | 3 % |
NJM2370R03-TE2 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/ On/Off Cntrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V | 180 mA | SMD/SMT | VSP-8 | Reel | 2000 | 3 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.32 W | - 40 C | 3 % |
NJM2370R03A-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/ On/Off Cntrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V at 30 mA | 0.18 A | SMD/SMT | VSP | Reel | 2000 | 3 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 320 mW | - 40 C | 3 % |
NJM2370R03A-TE2 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/ On/Off Cntrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V | 180 mA | SMD/SMT | VSP-8 | Reel | 2000 | + 3 % V | |||||||||
NJM2370R04-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/ On/Off Cntrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V | 180 mA | SMD/SMT | VSP-8 | Reel | 2000 | 4 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.32 W | - 40 C | 3 % |
NJM2370R05-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/ On/Off Cntrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V | 180 mA | SMD/SMT | VSP-8 | Reel | 2000 | 5 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.32 W | - 40 C | 3 % |
NJM2370R06-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/ On/Off Cntrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V | 180 mA | SMD/SMT | VSP-8 | Reel | 2000 | 6 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.32 W | - 40 C | 3 % |
NJM2370R08-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/ On/Off Cntrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V | 180 mA | SMD/SMT | VSP-8 | Reel | 2000 | 8 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.32 W | - 40 C | 3 % |
NJM2370R09-TE1 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Dropout Volt Regltr w/On/Off Ctrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V at 30 mA | 180 mA | SMD/SMT | VSP-8 | Reel | 9 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.32 W | - 40 C | 3 % | ||
NJM2370R09-TE2 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/ On/Off Cntrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V | 180 mA | SMD/SMT | VSP-8 | Reel | 2000 | 9 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.32 W | - 40 C | 3 % |
NJM2370R10-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/ On/Off Cntrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V | 180 mA | SMD/SMT | VSP-8 | Reel | 2000 | 10 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.32 W | - 40 C | 3 % |
NJM2370R12-TE1 | ![]() | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/ On/Off Cntrl | datasheet | NJR | ![]() | 20 V | 0.3 V | 180 mA | SMD/SMT | VSP-8 | Reel | 2000 | 12 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.32 W | - 40 C | 3 % |
NJM2370R12-TE2 | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) LDO w/ On/Off Cntrl | datasheet | NJR | 20 V | 0.3 V | 180 mA | SMD/SMT | VSP-8 | Reel | 2000 | 12 V | 0.03 % / mA | Fixed | + 85 C | 1 | 0.18 mA | 0.12 % / V | 0.32 W | - 40 C | 3 % |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Вперед
Страница 17 из 71