Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение (макс.) | Напряжение выключения (макс.) | Выходной ток | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Выходное напряжение | Нестабильность выходной нагрузки | Тип выхода | Максимальная рабочая температура | Количество выходов | Нестабильность выходного напряжения или тока | Максимальное рассеяние мощности | Минимальная рабочая температура | Точность регулирования напряжения | Входное напряжение МИН. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1122B51MC-L9KTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg Hi 50uA Iq 150mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.26 V at 100 mA | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 5.1 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1122B52MC-L9LTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg Hi 50uA Iq 150mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.26 V at 100 mA | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 5.2 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1122B53MC-L9MTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg Hi 50uA Iq 150mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.26 V at 100 mA | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 5.3 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1122B54MC-L9NTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg Hi 50uA Iq 150mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.26 V at 100 mA | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 5.4 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1122B55MC-L9OTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg Hi 50uA Iq 150mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.26 V at 100 mA | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23 | Reel | 3000 | 5.5 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1131B15PD-N4A-TF | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 1.5 Volt 1% 0.25mV | Seiko Instruments | 6.5 V | 1.05 V at 100 mA | 0.3 A | SMD/SMT | HSON(A) | Reel | 3000 | 1.5 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 500 mW | - 40 C | 1 % | 2 V | |||
S-1131B15PD-N4ATFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 1.5 Volt 1% 0.25mV | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 1.05 V at 100 mA | 0.3 A | SMD/SMT | HSON(A) | Reel | 3000 | 1.5 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 500 mW | - 40 C | 1 % | 2 V | |
S-1131B15UA-N4ATFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg Hi 35uA Iq 300mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 1.05 V at 100 mA | 0.3 A | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 1.5 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 500 mW | - 40 C | 1 % | 2 V | |
S-1131B15UC-N4A-TF | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 1.5 V 1% 0.25mV | Seiko Instruments | 6.5 V | 1.05 V at 100 mA | 0.3 A | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 1.5 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 500 mW | - 40 C | 1 % | 2 V | |||
S-1131B15UC-N4ATFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 1.5 V 1% 0.25mV | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 1.05 V at 100 mA | 0.3 A | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 1.5 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 500 mW | - 40 C | 1 % | 2 V | |
S-1131B16UA-N4BTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg Hi 35uA Iq 300mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.95 V at 100 mA | 300 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 1.6 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.5 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1131B16UC-N4BTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg Hi 35uA Iq 300mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.95 V at 100 mA | 300 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 1.6 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.5 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1131B17UA-N4CTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg Hi 35uA Iq 300mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.85 V at 100 mA | 300 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 1.7 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.5 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1131B17UC-N4CTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg Hi 35uA Iq 300mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.85 V at 100 mA | 300 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 1.7 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.5 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1131B18PD-N4D-TF | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 1.8 Volt 1% 0.25mV | Seiko Instruments | 6.5 V | 0.75 V at 100 mA | 300 mA | SMD/SMT | HSON-6A | Reel | 3000 | 1.8 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.5 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |||
S-1131B18PD-N4DTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 1.8 Volt 1% 0.25mV | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.75 V at 100 mA | 300 mA | SMD/SMT | HSON-6A | Reel | 3000 | 1.8 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.5 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1131B18UA-N4DTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg Hi 35uA Iq 300mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.75 V at 100 mA | 300 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 1.8 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.5 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1131B18UC-N4D-TF | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 1.8 V 1% 0.25mV | Seiko Instruments | 6.5 V | 0.75 V at 100 mA | 300 mA | SMD/SMT | SOT-89-5 | Reel | 1000 | 1.8 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.5 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |||
S-1131B18UC-N4DTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 1.8 V 1% 0.25mV | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.75 V at 100 mA | 300 mA | SMD/SMT | SOT-89-5 | Reel | 1000 | 1.8 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.5 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1131B19UA-N4ETFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg Hi 35uA Iq 300mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.65 V at 100 mA | 300 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 1.9 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.5 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1131B19UC-N4ETFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg Hi 35uA Iq 300mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.65 V at 100 mA | 300 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 1.9 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.5 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1131B20UA-N4FTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg Hi 35uA Iq 300mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.6 V at 100 mA | 300 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 2 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.5 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1131B20UC-N4FTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg Hi 35uA Iq 300mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.6 V at 100 mA | 300 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 2 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.5 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1131B21UA-N4GTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg Hi 35uA Iq 300mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.55 V at 100 mA | 300 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 2.1 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.5 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1131B21UC-N4GTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Linear LDO Reg Hi 35uA Iq 300mA Iout | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.55 V at 100 mA | 300 mA | SMD/SMT | SOT-89 | Reel | 1000 | 2.1 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.5 W | - 40 C | 1 % | + 2 V |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Вперед
Страница 12 из 88