Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение (макс.) | Напряжение выключения (макс.) | Выходной ток | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Выходное напряжение | Нестабильность выходной нагрузки | Тип выхода | Максимальная рабочая температура | Количество выходов | Нестабильность выходного напряжения или тока | Максимальное рассеяние мощности | Минимальная рабочая температура | Точность регулирования напряжения | Входное напряжение МИН. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1122B25PN-L8KTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2.5 Volt 1% 0.19mV | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.29 V at 100 mA | 150 mA | SMD/SMT | SON-5A | Reel | 3000 | 2.5 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | - 40 C | 1 % | + 2 V | ||
S-1122B26MC-L8L-TF | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2.6 Volt 1% 0.19mV | Seiko Instruments | 6.5 V | 0.29 V at 100 mA | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | 3000 | 2.6 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |||
S-1122B26MC-L8LTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2.6 Volt 1% 0.19mV | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.29 V at 100 mA | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | 3000 | 2.6 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1122B26PN-L8L-TF | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2.6 Volt 1% 0.19mV | Seiko Instruments | 6.5 V | 0.29 V at 100 mA | 150 mA | SMD/SMT | SON-5A | Reel | 3000 | 2.6 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | - 40 C | 1 % | + 2 V | ||||
S-1122B26PN-L8LTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2.6 Volt 1% 0.19mV | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.29 V at 100 mA | 150 mA | SMD/SMT | SON-5A | Reel | 3000 | 2.6 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | - 40 C | 1 % | + 2 V | ||
S-1122B27MC-L8M-TF | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2.7 Volt 1% 0.19mV | Seiko Instruments | 6.5 V | 0.29 V at 100 mA | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | 3000 | 2.7 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |||
S-1122B27MC-L8MTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2.7 Volt 1% 0.19mV | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.29 V at 100 mA | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | 3000 | 2.7 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1122B27PN-L8M-TF | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2.7 Volt 1% 0.19mV | Seiko Instruments | 6.5 V | 0.29 V at 100 mA | 150 mA | SMD/SMT | SON-5A | Reel | 3000 | 2.7 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | - 40 C | 1 % | + 2 V | ||||
S-1122B27PN-L8MTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2.7 Volt 1% 0.19mV | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.29 V at 100 mA | 150 mA | SMD/SMT | SON-5A | Reel | 3000 | 2.7 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | - 40 C | 1 % | + 2 V | ||
S-1122B28MC-L8N-TF | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2.8 Volt 1% 0.19mV | Seiko Instruments | 6.5 V | 0.26 V at 100 mA | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | 3000 | 2.8 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |||
S-1122B28MC-L8NTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2.8 Volt 1% 0.19mV | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.26 V at 100 mA | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | 3000 | 2.8 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1122B28PN-L8N-TF | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2.8 Volt 1% 0.19mV | Seiko Instruments | 6.5 V | 0.26 V at 100 mA | 150 mA | SMD/SMT | SON-5A | Reel | 3000 | 2.8 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | - 40 C | 1 % | + 2 V | ||||
S-1122B28PN-L8NTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2.8 Volt 1% 0.19mV | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.26 V at 100 mA | 150 mA | SMD/SMT | SON-5A | Reel | 3000 | 2.8 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | - 40 C | 1 % | + 2 V | ||
S-1122B29MC-L8O-TF | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2.9 Volt 1% 0.19mV | Seiko Instruments | 6.5 V | 0.26 V at 100 mA | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | 3000 | 2.9 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |||
S-1122B29MC-L8OTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2.9 Volt 1% 0.19mV | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.26 V at 100 mA | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | 3000 | 2.9 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1122B29PN-L8O-TF | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2.9 Volt 1% 0.19mV | Seiko Instruments | 6.5 V | 0.26 V at 100 mA | 150 mA | SMD/SMT | SON-5A | Reel | 3000 | 2.9 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | - 40 C | 1 % | + 2 V | ||||
S-1122B29PN-L8OTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 2.9 Volt 1% 0.19mV | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.26 V at 100 mA | 150 mA | SMD/SMT | SON-5A | Reel | 3000 | 2.9 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | - 40 C | 1 % | + 2 V | ||
S-1122B30MC-L8P-TF | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.0 Volt 1% 0.19mV | Seiko Instruments | 6.5 V | 0.26 V at 100 mA | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | 3000 | 3 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |||
S-1122B30MC-L8PTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.0 Volt 1% 0.19mV | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.26 V at 100 mA | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | 3000 | 3 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1122B30PN-L8P-TF | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.0 Volt 1% 0.19mV | Seiko Instruments | 6.5 V | 0.26 V at 100 mA | 150 mA | SMD/SMT | SON-5A | Reel | 3000 | 3 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | - 40 C | 1 % | + 2 V | ||||
S-1122B30PN-L8PTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.0 Volt 1% 0.19mV | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.26 V at 100 mA | 150 mA | SMD/SMT | SON-5A | Reel | 3000 | 3 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | - 40 C | 1 % | + 2 V | ||
S-1122B31MC-L8Q-TF | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.1 Volt 1% 0.19mV | Seiko Instruments | 6.5 V | 0.26 V at 100 mA | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | 3000 | 3.1 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |||
S-1122B31MC-L8QTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.1 Volt 1% 0.19mV | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.26 V at 100 mA | 150 mA | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | 3000 | 3.1 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | 0.6 W | - 40 C | 1 % | + 2 V | |
S-1122B31PN-L8Q-TF | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.1 Volt 1% 0.19mV | Seiko Instruments | 6.5 V | 0.26 V at 100 mA | 150 mA | SMD/SMT | SON-5A | Reel | 3000 | 3.1 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | - 40 C | 1 % | + 2 V | ||||
S-1122B31PN-L8QTFG | Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 3.1 Volt 1% 0.19mV | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 6.5 V | 0.26 V at 100 mA | 150 mA | SMD/SMT | SON-5A | Reel | 3000 | 3.1 V | 40 mV | Fixed | + 85 C | 1 | 0.2 % / V | - 40 C | 1 % | + 2 V |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Вперед
Страница 10 из 88