Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Продукт | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Диапазон рабочих температур | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Точность | Диапазон входного напряжения | Метод измерения | Размер фабричной упаковки | Ток питания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INA203AIDRG4 | Мониторы и регуляторы тока и мощности Unidir Msrmt Current Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | 2500 | |||||||
INA203AIPW | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности Unidir Msrmt Current Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Tube | 90 | ||||||
INA203AIPWG4 | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности Unidir Msrmt Current Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Tube | 90 | ||||||
INA203AIPWR | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности Unidir Msrmt Current Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Reel | 2000 | ||||||
INA203AIPWRG4 | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности Unidir Msrmt Current Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Reel | 2000 | ||||||
INA203AQPWRQ1 | Мониторы и регуляторы тока и мощности AC Unidirect Msmt Current-Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 2000 | |||||||||||
INA204AID | Мониторы и регуляторы тока и мощности Unidir Msrmt Current Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | 50 | |||||||
INA204AIDG4 | Мониторы и регуляторы тока и мощности Unidir Msrmt Current Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | 50 | |||||||
INA204AIDGSR | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности Unidir Measurement Crnt-Shunt Monitor | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | 18 V | 2.7 V | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | VSSOP-10 | Reel | 3.5 % | - 16 V to + 80 V | High Side | 2500 | 1.8 mA |
INA204AIDGSRG4 | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности Unidir Msrmt Current Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | MSOP-10 | Reel | 2500 | ||||||
INA204AIDGST | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности Unidir Measurement Crnt-Shunt Monitor | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | 18 V | 2.7 V | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | VSSOP-10 | Reel | 3.5 % | - 16 V to + 80 V | High Side | 250 | 1.8 mA |
INA204AIDGSTG4 | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности Unidir Msrmt Current Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | MSOP-10 | Reel | 250 | ||||||
INA204AIDR | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности Unidir Msrmt Current Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | 2500 | ||||||
INA204AIDRG4 | Мониторы и регуляторы тока и мощности Unidir Msrmt Current Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | 2500 | |||||||
INA204AIPW | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности Unidir Msrmt Current Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Tube | 90 | ||||||
INA204AIPWG4 | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности Unidir Msrmt Current Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Tube | 90 | ||||||
INA204AIPWR | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности Unidir Msrmt Current Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Reel | 2000 | ||||||
INA204AIPWRG4 | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности Unidir Msrmt Current Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-14 | Reel | 2000 | ||||||
INA205AID | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности Unidir Msrmt Current Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | 50 | ||||||
INA205AIDG4 | Мониторы и регуляторы тока и мощности Unidir Msrmt Current Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | 50 | |||||||
INA205AIDGSR | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности Unidir Measurement Crnt-Shunt Monitor | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | MSOP-10 | Reel | 2500 | ||||||
INA205AIDGSRG4 | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности Unidir Msrmt Current Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | MSOP-10 | Reel | 2500 | ||||||
INA205AIDGST | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности Unidir Measurement Crnt-Shunt Monitor | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | 2.7 V | 18 V | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | VSSOP-10 | Reel | 250 | ||||
INA205AIDGSTG4 | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности Unidir Msrmt Current Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | MSOP-10 | Reel | 250 | ||||||
INA205AIDR | Мониторы и регуляторы тока и мощности Unidir Msrmt Current Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | 2500 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Вперед
Страница 6 из 28