Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Продукт | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Диапазон рабочих температур | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Точность | Диапазон входного напряжения | Метод измерения | Размер фабричной упаковки | Ток питания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INA200AIDRG4 | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности CRNT SHUNT MONITOR | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | 2500 | |||||||
INA201AID | Мониторы и регуляторы тока и мощности High-Side Msrmt Current-Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | 18 V | 2.7 V | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 3.5 % | - 16 V to + 80 V | High Side | 75 | 1800 uA | |
INA201AIDG4 | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности CRNT SHUNT MONITOR | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | 18 V | 2.7 V | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 3.5 % | - 16 V to + 80 V | High Side | 75 | 1800 uA |
INA201AIDGKR | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности High Side Measurment Current Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | 18 V | 2.7 V | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | VSSOP-8 | Reel | 3.5 % | - 16 V to + 80 V | High Side | 2500 | 1800 uA |
INA201AIDGKRG4 | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности High Side Measurment Current Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | VSSOP-8 | Reel | 2500 | ||||||
INA201AIDGKT | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности High Side Measurment Current Shunt Mon | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | 18 V | 2.7 V | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | VSSOP-8 | Reel | 3.5 % | - 16 V to + 80 V | High Side | 250 | 1800 uA | |
INA201AIDGKTG4 | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности High Side Measurment Current Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | 18 V | 2.7 V | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | VSSOP-8 | Reel | 3.5 % | - 16 V to + 80 V | High Side | 250 | 1800 uA |
INA201AIDR | Мониторы и регуляторы тока и мощности High-Side Msrmt Current-Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | 2500 | |||||||
INA201AIDRG4 | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности CRNT SHUNT MONITOR | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | 2500 | |||||||
INA201AQDGKRQ1 | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности AC High-Side Msmt Current-Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | 18 V | 2.7 V | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Reel | 2500 | 1800 uA | |||
INA202AID | Мониторы и регуляторы тока и мощности High-Side Msrmt Current-Shunt Mon | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | 18 V | 2.7 V | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 3.5 % | - 16 V to + 80 V | High Side | 75 | 1800 uA | ||
INA202AIDG4 | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности CRNT SHUNT MONITOR | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 75 | ||||||
INA202AIDGKR | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности High Side Measurment Current Shunt Mon | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | 18 V | 2.7 V | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | VSSOP-8 | Reel | 3.5 % | - 16 V to + 80 V | High Side | 2500 | 1800 uA | |
INA202AIDGKRG4 | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности High Side Measurment Current Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | VSSOP-8 | Reel | 2500 | ||||||
INA202AIDGKT | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности High Side Measurment Current Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | 18 V | 2.7 V | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | VSSOP-8 | Reel | 3.5 % | - 16 V to + 80 V | High Side | 250 | 1800 uA |
INA202AIDGKTG4 | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности High Side Measurment Current Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | 18 V | 2.7 V | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | VSSOP-8 | Reel | 3.5 % | - 16 V to + 80 V | High Side | 250 | 1800 uA |
INA202AIDR | Мониторы и регуляторы тока и мощности High-Side Msrmt Current-Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | 2500 | |||||||
INA202AIDRG4 | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности CRNT SHUNT MONITOR | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | 2500 | |||||||
INA203AID | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности Unidir Msrmt Current Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | 50 | ||||||
INA203AIDG4 | Мониторы и регуляторы тока и мощности Unidir Msrmt Current Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | 50 | |||||||
INA203AIDGSR | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности Unidir Measurement Crnt-Shunt Monitor | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | MSOP-10 | Reel | 2500 | ||||||
INA203AIDGSRG4 | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности Unidir Msrmt Current Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | MSOP-10 | Reel | 2500 | ||||||
INA203AIDGST | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности Unidir Measurement Crnt-Shunt Monitor | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | 18 V | 2.7 V | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | VSSOP-10 | Reel | 3.5 % | - 16 V to + 80 V | High Side | 250 | 1.8 mA |
INA203AIDGSTG4 | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности Unidir Msrmt Current Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | MSOP-10 | Reel | 250 | ||||||
INA203AIDR | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности Unidir Msrmt Current Shunt Mon | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Current Monitors | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | 2500 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Вперед
Страница 5 из 28