Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Продукт | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Диапазон рабочих температур | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Диапазон входного напряжения | Размер фабричной упаковки | Ток питания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX16913GEE/V+ | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности Remote Antenna Current-Sense | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Current Monitors | 18 V | 5 V | - 40 C to + 105 C | SMD/SMT | QSOP-16 | Tube | 1.2 mA | ||
MAX16913GEE/V+T | Мониторы и регуляторы тока и мощности Remote Antenna Current-Sense | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Current Monitors | 18 V | 5 V | - 40 C to + 105 C | SMD/SMT | Reel | 2500 | 1.2 mA | |||
MAX17094ETM+ | ![]() | Мониторы и регуляторы тока и мощности Boost Regulator w/7Ch Driver | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Current Monitors | 5.5 V | 1.8 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | TQFN-48 | Tube | 1.8 V to 5.5 V | 100 uA | |
MAX17094ETM+T | Мониторы и регуляторы тока и мощности Boost Regulator w/7Ch Driver | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Reel | ||||||||||
MAX17512ATP+ | Мониторы и регуляторы тока и мощности High Speed Valley Current Regulator | datasheet | Maxim Integrated Products | ||||||||||||
MAX17512ATP+T | Мониторы и регуляторы тока и мощности High Speed Valley Current Regulator | datasheet | Maxim Integrated Products | ||||||||||||
MAX1804EUB | Мониторы и регуляторы тока и мощности | datasheet | Maxim Integrated Products | ||||||||||||
MAX1804EUB+ | Мониторы и регуляторы тока и мощности Feedback Integrator for Power Supply | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Tube | ||||||||||
MAX1804EUB+T | Мониторы и регуляторы тока и мощности Feedback Integrator for Power Supply | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Reel | ||||||||||
MAX1804EUB-T | Мониторы и регуляторы тока и мощности | datasheet | Maxim Integrated Products | ||||||||||||
MAX1807EUB | Мониторы и регуляторы тока и мощности | datasheet | Maxim Integrated Products | ||||||||||||
MAX1807EUB+ | Мониторы и регуляторы тока и мощности | datasheet | Maxim Integrated Products | ||||||||||||
MAX1808EUB | Мониторы и регуляторы тока и мощности | datasheet | Maxim Integrated Products | ||||||||||||
MAX1808EUB+ | Мониторы и регуляторы тока и мощности | datasheet | Maxim Integrated Products | ||||||||||||
MAX1864TEEE | Мониторы и регуляторы тока и мощности | datasheet | Maxim Integrated Products | ||||||||||||
MAX1864TEEE+T | Мониторы и регуляторы тока и мощности xDSL/Cable Modem Triple/Quint Output | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Reel | ||||||||||
MAX1864TEEE-T | Мониторы и регуляторы тока и мощности | datasheet | Maxim Integrated Products | ||||||||||||
MAX1864UEEE | Мониторы и регуляторы тока и мощности | datasheet | Maxim Integrated Products | ||||||||||||
MAX1864UEEE-T | Мониторы и регуляторы тока и мощности | datasheet | Maxim Integrated Products | ||||||||||||
MAX1865TEEP | Мониторы и регуляторы тока и мощности | datasheet | Maxim Integrated Products | ||||||||||||
MAX1865TEEP+T | Мониторы и регуляторы тока и мощности xDSL/Cable Modem Triple/Quint Output | datasheet | Maxim Integrated Products | ![]() | Reel | ||||||||||
MAX1865TEEP-T | Мониторы и регуляторы тока и мощности | datasheet | Maxim Integrated Products | ||||||||||||
MAX1865UEEP | Мониторы и регуляторы тока и мощности | datasheet | Maxim Integrated Products | ||||||||||||
MAX1865UEEP-T | Мониторы и регуляторы тока и мощности | datasheet | Maxim Integrated Products | ||||||||||||
MAX1932ETC | Мониторы и регуляторы тока и мощности | datasheet | Maxim Integrated Products |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Вперед
Страница 16 из 28