Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип выхода | Полярность | Выходное напряжение | Выходной ток | Нестабильность выходной нагрузки | Входное напряжение (макс.) | Нестабильность выходного напряжения или тока | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Входное напряжение МИН. | Минимальная рабочая температура | Количество выходов | Упаковка | Подавление пульсаций электропитания/подавление пульсаций (тип.) | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT6221-JPTD-GT3 | Линейные регуляторы - стандартные LDO DUAL 300mA | datasheet | ON Semiconductor | Reel | 3000 | ||||||||||||||||
CAT6221-PPTD-GT3 | Линейные регуляторы - стандартные LDO DUAL 300mA | datasheet | ON Semiconductor | Reel | 3000 | ||||||||||||||||
CAT6221-SFTD-GT3 | Линейные регуляторы - стандартные LDO DUAL 300mA | datasheet | ON Semiconductor | Reel | 3000 | ||||||||||||||||
CAT6221-SLTD-GT3 | Линейные регуляторы - стандартные LDO DUAL 300mA | datasheet | ON Semiconductor | Reel | 3000 | ||||||||||||||||
CM3106-12SM | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 2A Sink/S DDR | ON Semiconductor | ![]() | 1.25 V | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | 2500 | ||||||||||||
CM3202-00DE | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные VDDQ/VTT Regulator | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Adjustable | Positive | 1.7 V to 2.8 V | 2 A | 25 mV | 3.6 V | 25 mV | + 85 C | SMD/SMT | WDFN-8 | 3.1 V | - 40 C | 2 | Reel | 3000 | |
CM3202-02DE | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные VDDQ/VTT Regulator | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Adjustable | Positive | 1.7 V to 2.8 V, 0.85 V to 1.4 V | 2 A, 2 A | 25 mV, 30 mV | 3.6 V | 25 mV, 15 mV | + 85 C | SMD/SMT | WDFN-8 | 3 V | - 40 C | 2 | Reel | 3000 | |
CM3212-02DE | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные VDDQ/VTT Regulator | ON Semiconductor | ![]() | Adjustable | Positive | 1.7 V to 2.8 V, 0.85 V to 1.4 V | 2 A, 2 A | 25 mV, 30 mV | 3.6 V | 25 mV, 15 mV | + 85 C | SMD/SMT | WDFN-8 | 3 V | - 40 C | 2 | Reel | 3000 | ||
CM3212-02SM | Линейные регуляторы - стандартные VDDQ/VTT Regulator w/ enable | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | 2500 | |||||||||||||||
CS8363YDPS7G | Линейные регуляторы - стандартные 3.3V TRCK RSET/ENABL | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Rail | 50 | |||||||||||||||
CS8371ET7 | Линейные регуляторы - стандартные 8V/1A 5V/250mA Dual | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 5 V, 8 V | 1 A, 0.25 A | 150 mV | 12.5 V | 50 mV | + 85 C | Through Hole | TO-220-7 | - 40 C | 2 | Tube | 50 | ||||
CS8371ET7G | Линейные регуляторы - стандартные 8V/1A 5V/250mA Dual Micropower w/ENABLE | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 5 V, 8 V | 1 A, 0.25 A | 150 mV | 12.5 V | 50 mV | + 85 C | Through Hole | TO-220-7 | - 40 C | 2 | Tube | 50 | |||
CS8371ETVA7 | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V/1A 5V/250mA Dual | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 5 V, 8 V | 1 A, 0.25 A | 150 mV | 12.5 V | 50 mV | + 85 C | Through Hole | TO-220-7 staggered | - 40 C | 2 | Tube | 50 | ||
CS8371ETVA7G | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V/1A 5V/250mA Dual Micropower w/ENABLE | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 5 V, 8 V | 1 A, 0.25 A | 150 mV | 12.5 V | 50 mV | + 85 C | Through Hole | TO-220-7 staggered | - 40 C | 2 | Tube | 50 | ||
CS9202YDF8 | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 3.3V 100mA LDO | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 3.3 V | 0.1 A | 50 mV | 26 V | 50 mV | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 4.5 V | - 40 C | 1 | Tube | 98 | |
CS9202YDFR8 | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 3.3V 100mA LDO | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 3.3 V | 0.1 A | 50 mV | 26 V | 50 mV | + 150 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 4.5 V | - 40 C | 1 | Reel | 2500 | |
LM317BD2T | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 1.5A ADJ 1.2-37V | datasheet | ON Semiconductor | Adjustable | Positive | 1.2 V to 37 V | 1.5 A | 0.5 % / V | 40 V | 0.04 % / V | + 125 C | SMD/SMT | D2PAK-3 | - 40 C | 1 | Tube | 50 | |||
LM317BD2TG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 1.5A ADJ 1.2-37V Positive | ON Semiconductor | ![]() | Adjustable | Positive | 1.2 V to 37 V | 1.5 A | 0.5 % / V | 40 V | 0.04 % / V | + 125 C | SMD/SMT | D2PAK-3 | 4.2 V | - 40 C | 1 | Tube | 80 dB | 50 | |
LM317BD2TR4 | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 1.5A ADJ 1.2-37V | datasheet | ON Semiconductor | Adjustable | Positive | 1.2 V to 37 V | 1.5 A | 0.5 % / V | 40 V | 0.04 % / V | + 125 C | SMD/SMT | D2PAK-3 | - 40 C | 1 | Reel | 800 | |||
LM317BT | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 1.5A ADJ 1.2-37V | datasheet | ON Semiconductor | Adjustable | Positive | 1.2 V to 37 V | 0.4 A | 0.5 % / V | 40 V | 0.04 % / V | + 125 C | Through Hole | TO-220 | - 40 C | 1 | Tube | 50 | |||
LM317BTG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 1.5A ADJ 1.2-37V Positive | ON Semiconductor | ![]() | Adjustable | Positive | 1.2 V to 37 V | 1.5 A | 0.5 % / V | 40 V | 0.04 % / V | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 4.2 V | - 40 C | 1 | Tube | 80 dB | 50 | |
LM317D2T | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 1.5A ADJ 1.2-37V | datasheet | ON Semiconductor | Adjustable | Positive | 1.2 V to 37 V | 1.5 A | 0.5 % / V | 40 V | 0.04 % / V | + 125 C | SMD/SMT | D2PAK-3 | 0 C | 1 | Tube | 50 | |||
LM317D2TG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 1.5A ADJ 1.2-37V Positive | ON Semiconductor | ![]() | Adjustable | Positive | 1.2 V to 37 V | 1.5 A | 0.5 % / V | 40 V | 0.04 % / V | + 125 C | SMD/SMT | D2PAK-3 | 4.2 V | 0 C | 1 | Tube | 80 dB | 50 | |
LM317D2TR4 | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 1.5A ADJ 1.2-37V | datasheet | ON Semiconductor | Adjustable | Positive | 1.2 V to 37 V | 1.5 A | 0.5 % / V | 40 V | 0.04 % / V | + 125 C | SMD/SMT | D2PAK-3 | 0 C | 1 | Reel | 800 | |||
LM317D2TR4G | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 1.5A ADJ 1.2-37V Positive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Adjustable | Positive | 1.2 V to 37 V | 1.5 A | 0.5 % / V | 40 V | 0.04 % / V | + 125 C | SMD/SMT | D2PAK-3 | 4.2 V | 0 C | 1 | Reel | 80 dB | 800 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Вперед
Страница 1 из 31