Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип выхода | Полярность | Выходное напряжение | Выходной ток | Нестабильность выходной нагрузки | Входное напряжение (макс.) | Нестабильность выходного напряжения или тока | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Входное напряжение МИН. | Минимальная рабочая температура | Количество выходов | Упаковка | Подавление пульсаций электропитания/подавление пульсаций (тип.) | Размер фабричной упаковки | Максимальное рассеяние мощности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA78L06AZBU | Линейные регуляторы - стандартные Pos Voltage Reg 3Term 0.1a | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 6 V | 100 mA | 80 mV | 40 V | 175 mV | + 125 C | Through Hole | TO-92R | 0 C | 1 | Bulk | 1000 | 750 mW | |||
KA78L06AZTA | Линейные регуляторы - стандартные Pos Voltage Reg 3Term 0.1a | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 6 V | 0.1 A | 80 mV | 30 V | 175 mV | + 125 C | Through Hole | TO-92-3 Kinked Lead | 8.5 V | 0 C | 1 | Ammo | 46 dB | 2000 | 750 mW | ||
KA78L08AD | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные Pos Voltage Reg 3Term .1a | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 8 V | 100 mA | 80 mV | 40 V | 175 mV | + 125 C | SMD/SMT | SOP-8 | 0 C | 1 | Tube | 95 | 750 mW | ||
KA78L08ADTF | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные Pos Voltage Reg 3Term 0.1a | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 8 V | 100 mA | 80 mV | 40 V | 175 mV | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 0 C | 1 | Reel | 2500 | 750 mW | ||
KA78L08AD_Q | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные Pos Voltage Reg 3Term .1a | Fairchild Semiconductor | Fixed | Positive | 8 V | 0.1 A | 80 mV | 30 V | 175 mV | + 125 C | SMD/SMT | SOP-8 | 0 C | 1 | Tube | 750 mW | |||||
KA78L08AZBU | Линейные регуляторы - стандартные Pos Voltage Reg 3Term 0.1a | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 8 V | 100 mA | 80 mV | 40 V | 175 mV | + 125 C | Through Hole | TO-92 | 0 C | 1 | Bulk | 1000 | 750 mW | |||
KA78L08AZTA | Линейные регуляторы - стандартные Pos Voltage Reg 3Term 0.1a | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 8 V | 0.1 A | 80 mV | 30 V | 175 mV | + 125 C | Through Hole | TO-92-3 Kinked Lead | 10.5 V | 0 C | 1 | Ammo | 70 dB | 2000 | 750 mW | ||
KA78L08AZTF | Линейные регуляторы - стандартные Pos Voltage Reg 3Term 0.1a | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 8 V | 0.1 A | 80 mV | 30 V | 175 mV | + 125 C | Through Hole | TO-92-3 Kinked Lead | 10.5 V | 0 C | 1 | Reel | 70 dB | 2000 | 750 mW | |
KA78L09AZBU | Линейные регуляторы - стандартные Pos Voltage Reg 3Term 0.1a | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 9 V | 100 mA | 90 mV | 40 V | 200 mV | + 125 C | Through Hole | TO-92 | 0 C | 1 | Bulk | 1000 | 750 mW | |||
KA78L09AZTA | Линейные регуляторы - стандартные Pos Voltage Reg 3Term 0.1a | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 9 V | 0.1 A | 90 mV | 35 V | 200 mV | + 125 C | Through Hole | TO-92-3 Kinked Lead | 11.5 V | 0 C | 1 | Ammo | 44 dB | 2000 | 750 mW | ||
KA78L10AZBU | Линейные регуляторы - стандартные Pos Voltage Reg 3Term 0.1a | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 10 V | 100 mA | 94 mV | 40 V | 220 mV | + 125 C | Through Hole | TO-92 | 0 C | 1 | Bulk | 1000 | 750 mW | |||
KA78L10AZTA | Линейные регуляторы - стандартные Pos Voltage Reg 3Term 0.1a | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 10 V | 0.1 A | 94 mV | 35 V | 220 mV | + 125 C | Through Hole | TO-92-3 Kinked Lead | 12.5 V | 0 C | 1 | Ammo | 43 dB | 2000 | 750 mW | ||
KA78L12AD | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные Pos Voltage Reg 3Term .1a | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 12 V | 100 mA | 100 mV | 40 V | 250 mV | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 0 C | 1 | Tube | 95 | 750 mW | ||
KA78L12ADTF | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные Pos Voltage Reg 3Term 0.1a | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 12 V | 100 mA | 100 mV | 40 V | 250 mV | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 0 C | 1 | Reel | 2500 | 750 mW | ||
KA78L12AD_Q | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные Pos Voltage Reg 3Term .1a | Fairchild Semiconductor | Fixed | Positive | 12 V | 0.1 A | 100 mV | 35 V | 250 mV | + 125 C | SMD/SMT | SOP-8 | 0 C | 1 | Tube | 750 mW | |||||
KA78L12AMTF | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные Pos Voltage Reg 3Term 0.1a | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 12 V | 0.1 A | 100 mV | 35 V | 250 mV | + 125 C | SMD/SMT | SOT-89 | 14.5 V | 0 C | 1 | Reel | 65 dB | 4000 | 750 mW |
KA78L12AZBU | Линейные регуляторы - стандартные Pos Voltage Reg 3Term 0.1a | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 12 V | 100 mA | 100 mV | 40 V | 250 mV | + 125 C | Through Hole | TO-92 | 0 C | 1 | Bulk | 1000 | 750 mW | |||
KA78L12AZTA | Линейные регуляторы - стандартные Pos Voltage Reg 3Term 0.1a | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 12 V | 0.1 A | 100 mV | 35 V | 250 mV | + 125 C | Through Hole | TO-92-3 Kinked Lead | 14.5 V | 0 C | 1 | Ammo | 65 dB | 2000 | 750 mW | ||
KA78L12AZTF | Линейные регуляторы - стандартные Pos Voltage Reg 3Term 0.1a | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 12 V | 100 mA | 100 mV | 40 V | 250 mV | + 125 C | Through Hole | TO-92-3 Kinked Lead | 0 C | 1 | Reel | 2000 | 750 mW | |||
KA78L15AZBU | Линейные регуляторы - стандартные Pos Voltage Reg 3Term 0.1a | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 15 V | 100 mA | 150 mV | 40 V | 300 mV | + 125 C | Through Hole | TO-92 | 0 C | 1 | Bulk | 1000 | 750 mW | |||
KA78L15AZTA | Линейные регуляторы - стандартные Pos Voltage Reg 3Term 0.1a | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 15 V | 0.1 A | 150 mV | 35 V | 300 mV | + 125 C | Through Hole | TO-92-3 Kinked Lead | 17.5 V | 0 C | 1 | Ammo | 60 dB | 2000 | 750 mW | ||
KA78L18AZBU | Линейные регуляторы - стандартные Pos Voltage Reg 3Term 0.1a | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 18 V | 100 mA | 170 mV | 40 V | 300 mV | + 125 C | Through Hole | TO-92 | 0 C | 1 | Bulk | 1000 | 750 mW | |||
KA78L18AZTA | Линейные регуляторы - стандартные REGULATOR 18V 0.1A 4% | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 18 V | 0.1 A | 170 mV | 35 V | 300 mV | + 125 C | Through Hole | TO-92 | 21 V | 0 C | 1 | Ammo | 48 dB | 2000 | 750 mW | |
KA78L24AZBU | Линейные регуляторы - стандартные | datasheet | Fairchild Semiconductor | Fixed | Positive | 24 V | 0.1 A | 200 mV | 40 V | 300 mV | + 125 C | Through Hole | TO-92R | 0 C | 1 | Bulk | 750 mW | |||||
KA78L24AZTA | Линейные регуляторы - стандартные Pos Voltage Reg 3Term 0.1a | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 24 V | 100 mA | 200 mV | 40 V | 300 mV | + 125 C | Through Hole | TO-92-3 Kinked Lead | 0 C | 1 | Ammo | 2000 | 750 mW |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Вперед
Страница 7 из 23