Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип выхода | Полярность | Выходное напряжение | Выходной ток | Нестабильность выходной нагрузки | Входное напряжение (макс.) | Нестабильность выходного напряжения или тока | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Входное напряжение МИН. | Минимальная рабочая температура | Количество выходов | Упаковка | Подавление пульсаций электропитания/подавление пульсаций (тип.) | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC7805CDTRK | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 5 V | 2.2 A | 25 mV | 35 V | 20 mV | + 125 C | SMD/SMT | DPAK-3 | 0 C | 1 | Reel | 2500 | |||
MC7805CDTRKG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Postive | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 5 V | 1 A | 25 mV | 35 V | 20 mV | + 125 C | SMD/SMT | DPAK-3 | 7 V | 0 C | 1 | Reel | 83 dB | 2500 | |
MC7805CT | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 5 V | 2.2 A | 25 mV | 35 V | 20 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | 0 C | 1 | Tube | 50 | |||
MC7805CTG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 5 V | 1 A | 25 mV | 35 V | 20 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | 7 V | 0 C | 1 | Tube | 83 dB | 50 |
MC7806BD2T | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 6V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 6 V | 2.2 A | 120 mV | 35 V | 120 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 40 C | 1 | Tube | 50 | |||
MC7806BD2TG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 6V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 6 V | 2.2 A | 120 mV | 35 V | 120 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 40 C | 1 | Tube | 50 | ||
MC7806BD2TR4 | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 6V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 6 V | 2.2 A | 120 mV | 35 V | 120 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 40 C | 1 | Reel | 800 | |||
MC7806BD2TR4G | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 6V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 6 V | 2.2 A | 120 mV | 35 V | 120 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 40 C | 1 | Reel | 800 | ||
MC7806BT | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 6V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 6 V | 2.2 A | 120 mV | 35 V | 120 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | - 40 C | 1 | Tube | 50 | |||
MC7806BTG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 6V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 6 V | 1 A | 120 mV | 35 V | 120 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | 8 V | - 40 C | 1 | Tube | 65 dB | 50 |
MC7806CT | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 6V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 6 V | 2.2 A | 30 mV | 35 V | 24 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | 0 C | 1 | Tube | 50 | |||
MC7806CTG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 6V 1A Postive | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 6 V | 1 A | 30 mV | 35 V | 24 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | 8 V | 0 C | 1 | Tube | 65 dB | 50 | |
MC7808ABD2T | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 8 V | 2.2 A | 25 mV | 35 V | 15 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 40 C | 1 | Tube | 50 | |||
MC7808ABD2TG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 8 V | 1 A | 25 mV | 35 V | 15 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | 10 V | - 40 C | 1 | Tube | 62 dB | 50 |
MC7808ABD2TR4 | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 8 V | 2.2 A | 25 mV | 35 V | 15 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 40 C | 1 | Reel | 800 | |||
MC7808ABD2TR4G | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 8 V | 2.2 A | 25 mV | 35 V | 15 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 40 C | 1 | Reel | 800 | ||
MC7808ABT | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 8 V | 2.2 A | 25 mV | 35 V | 15 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | - 40 C | 1 | Tube | 50 | |||
MC7808ABTG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 8 V | 1 A | 25 mV | 35 V | 15 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | 10 V | - 40 C | 1 | Tube | 62 dB | 50 |
MC7808ACT | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 8 V | 2.2 A | 25 mV | 35 V | 15 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | 0 C | 1 | Tube | 50 | |||
MC7808ACTG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 8 V | 2.2 A | 25 mV | 35 V | 15 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | 0 C | 1 | Tube | 50 | ||
MC7808AEBTG | Линейные регуляторы - стандартные 8V 1A POSTIVE | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 8 V | 2.2 A | 25 mV | 35 V | 15 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | - 40 C | 1 | Tube | 50 | ||||
MC7808BD2T | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 8 V | 2.2 A | 160 mV | 35 V | 160 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 40 C | 1 | Tube | 50 | |||
MC7808BD2TR4 | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 8 V | 2.2 A | 160 mV | 35 V | 160 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 40 C | 1 | Reel | 800 | |||
MC7808BD2TR4G | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 8 V | 2.2 A | 160 mV | 35 V | 160 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 40 C | 1 | Reel | 800 | ||
MC7808BDT | Линейные регуляторы - стандартные 8V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 8 V | 2.2 A | 160 mV | 35 V | 160 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252-3 (DPAK) | - 40 C | 1 | Tube | 75 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Вперед
Страница 6 из 31