Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип выхода | Полярность | Выходное напряжение | Выходной ток | Нестабильность выходной нагрузки | Входное напряжение (макс.) | Нестабильность выходного напряжения или тока | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Входное напряжение МИН. | Минимальная рабочая температура | Количество выходов | Упаковка | Подавление пульсаций электропитания/подавление пульсаций (тип.) | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA7812AETU | Линейные регуляторы - стандартные 3-Terminal 1A Positive | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 12 V | 1 A | 100 mV | 27 V | 120 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 14.8 V | 0 C | 1 | Tube | 60 dB | 50 | ||
KA7812ATU | Линейные регуляторы - стандартные Positive Voltage Reg 3Terminal 1a | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 12 V | 1 A | 100 mV | 40 V | 120 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 0 C | 1 | Tube | 1000 | ||||
KA7812E | Линейные регуляторы - стандартные REGULATOR 12V 1.0A 4% | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 12 V | 1 A | 240 mV | 35 V | 240 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 0 C | 1 | Bulk | 200 | ||||
KA7812ERTF | Линейные регуляторы - стандартные 3-Terminal 1A Positive | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 12 V | 1 A | 240 mV | 40 V | 240 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252 | 0 C | 1 | Reel | 2000 | ||||
KA7812ERTM | Линейные регуляторы - стандартные REGULATOR 12V 1.0A 4% | datasheet | Fairchild Semiconductor | Fixed | Positive | 12 V | 1 A | 240 mV | 27 V | 240 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252 | 14.5 V | 0 C | 1 | Reel | 71 dB | 2500 | ||
KA7812ETSTU | Линейные регуляторы - стандартные 12V 1.A 4%; Reg. Short Leads | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 12 V | 1 A | 240 mV | 35 V | 240 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 0 C | 1 | Tube | 50 | ||||
KA7812ETU | Линейные регуляторы - стандартные 3-Terminal 1A Positive | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 12 V | 1 A | 240 mV | 27 V | 240 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 14.5 V | 0 C | 1 | Tube | 71 dB | 50 | ||
KA7812RTF | Линейные регуляторы - стандартные Positive Voltage Reg 3Terminal 1a | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 12 V | 1 A | 240 mV | 40 V | 240 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252 | 0 C | 1 | Reel | 2000 | ||||
KA7812RTM | Линейные регуляторы - стандартные Positive Voltage Reg 3Terminal 1a | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 12 V | 1 A | 240 mV | 40 V | 240 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252 | 0 C | 1 | Reel | 2500 | ||||
KA7812TSTU | Линейные регуляторы - стандартные Positive Voltage Reg 3Term 1A;Short Leads | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 12 V | 1 A | 240 mV | 40 V | 240 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 0 C | 1 | Tube | 50 | ||||
KA7812TU | Линейные регуляторы - стандартные Positive Voltage Reg 3Terminal 1a | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 12 V | 1 A | 240 mV | 40 V | 240 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 0 C | 1 | Tube | 50 | ||||
KA7812_Q | Линейные регуляторы - стандартные 12V 1.0A 4% | Fairchild Semiconductor | Fixed | Positive | 12 V | 1 A | 240 mV | 40 V | 240 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 0 C | 1 | |||||||
KA7815 | Линейные регуляторы - стандартные 15V 1.0A 4% | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 15 V | 1 A | 300 mV | 40 V | 300 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 0 C | 1 | Bulk | 1200 | ||||
KA7815A | Линейные регуляторы - стандартные | Fairchild Semiconductor | Fixed | Positive | 15 V | 1 A | 100 mV | 40 V | 150 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 0 C | 1 | |||||||
KA7815AE | Линейные регуляторы - стандартные REGULATOR 15V 1.0A 2% | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 15 V | 1 A | 100 mV | 35 V | 150 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 0 C | 1 | Bulk | 200 | ||||
KA7815AETU | Линейные регуляторы - стандартные 3-Terminal 1A Positive | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 15 V | 1 A | 100 mV | 30 V | 150 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 17.7 V | 0 C | 1 | Tube | 58 dB | 50 | ||
KA7815ATU | Линейные регуляторы - стандартные Positive Voltage Reg 3Terminal 1a | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 15 V | 1 A | 100 mV | 40 V | 150 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 0 C | 1 | Tube | 1000 | ||||
KA7815E | Линейные регуляторы - стандартные REGULATOR 15V 1.0A 4% | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 15 V | 1 A | 300 mV | 35 V | 300 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 0 C | 1 | Bulk | 200 | ||||
KA7815ETSTU | Линейные регуляторы - стандартные 15V 1A 4% Reg Short Leads | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 15 V | 1 A | 300 mV | 35 V | 300 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 0 C | 1 | Tube | 50 | ||||
KA7815ETU | Линейные регуляторы - стандартные 3-Terminal 1A Positive | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 15 V | 1 A | 300 mV | 30 V | 300 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 17.5 V | 0 C | 1 | Tube | 70 dB | 50 | ||
KA7815TSTU | Линейные регуляторы - стандартные Positive Voltage Reg 3Term 1A;Short Leads | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 15 V | 1 A | 300 mV | 40 V | 300 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 0 C | 1 | Tube | 50 | ||||
KA7815TU | Линейные регуляторы - стандартные Positive Voltage Reg 3Terminal 1a | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 15 V | 1 A | 300 mV | 40 V | 300 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 0 C | 1 | Tube | 50 | ||||
KA7815_Q | Линейные регуляторы - стандартные 15V 1.0A 4% | Fairchild Semiconductor | Fixed | Positive | 15 V | 1 A | 300 mV | 40 V | 300 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 0 C | 1 | |||||||
KA7818 | Линейные регуляторы - стандартные | Fairchild Semiconductor | Fixed | Positive | 18 V | 5.2 mA | 360 mV | 35 V | 360 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 0 C | 1 | |||||||
KA7818AETU | Линейные регуляторы - стандартные 3-Terminal 1A Positive | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 18 V | 1 A | 100 mV | 33 V | 180 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 21 V | 0 C | 1 | Tube | 57 dB | 50 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Вперед
Страница 5 из 23