Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип выхода | Полярность | Выходное напряжение | Выходной ток | Нестабильность выходной нагрузки | Входное напряжение (макс.) | Нестабильность выходного напряжения или тока | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Входное напряжение МИН. | Минимальная рабочая температура | Количество выходов | Упаковка | Подавление пульсаций электропитания/подавление пульсаций (тип.) | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC7805ABD2TR4G | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 5 V | 2.2 A | 25 mV | 35 V | 10 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 40 C | 1 | Reel | 800 | ||
MC7805ABT | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 5 V | 2.2 A | 25 mV | 35 V | 10 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | - 40 C | 1 | Tube | 50 | |||
MC7805ABTG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 5 V | 1 A | 25 mV | 35 V | 10 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | 7 V | - 40 C | 1 | Tube | 83 dB | 50 |
MC7805ACD2T | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 5 V | 2.2 A | 25 mV | 35 V | 10 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | 0 C | 1 | Tube | 50 | |||
MC7805ACD2TG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Postive | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 5 V | 1 A | 25 mV | 35 V | 10 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | 7 V | 0 C | 1 | Tube | 83 dB | 50 | |
MC7805ACD2TR4 | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 5 V | 2.2 A | 25 mV | 35 V | 10 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | 0 C | 1 | Reel | 800 | |||
MC7805ACD2TR4G | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 5 V | 1 A | 25 mV | 35 V | 10 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | 7 V | 0 C | 1 | Reel | 83 dB | 800 |
MC7805ACT | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 5 V | 2.2 A | 25 mV | 35 V | 10 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | 0 C | 1 | Tube | 50 | |||
MC7805ACTG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Postive | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 5 V | 1 A | 25 mV | 35 V | 10 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | 7 V | 0 C | 1 | Tube | 83 dB | 50 | |
MC7805BD2T | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 5 V | 2.2 A | 100 mV | 35 V | 100 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 40 C | 1 | Tube | 50 | |||
MC7805BD2TG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Postive | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 5 V | 1 A | 100 mV | 35 V | 100 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | 7 V | - 40 C | 1 | Tube | 68 dB | 50 | |
MC7805BD2TR4 | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 5 V | 2.2 A | 100 mV | 35 V | 100 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 40 C | 1 | Reel | 800 | |||
MC7805BD2TR4G | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 5 V | 1 A | 100 mV | 35 V | 100 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | 7 V | - 40 C | 1 | Reel | 68 dB | 800 |
MC7805BDT | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 5 V | 2.2 A | 100 mV | 35 V | 100 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252-3 (DPAK) | - 40 C | 1 | Tube | 75 | |||
MC7805BDTG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 5 V | 1 A | 100 mV | 35 V | 100 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252-3 (DPAK) | 7 V | - 40 C | 1 | Tube | 68 dB | 75 |
MC7805BDTRK | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 5 V | 2.2 A | 100 mV | 35 V | 100 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252-3 (DPAK) | - 40 C | 1 | Reel | 2500 | |||
MC7805BDTRKG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 5 V | 1 A | 100 mV | 35 V | 100 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252-3 (DPAK) | 7 V | - 40 C | 1 | Reel | 68 dB | 2500 |
MC7805BT | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 5 V | 2.2 A | 100 mV | 35 V | 100 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | - 40 C | 1 | Tube | 50 | |||
MC7805BTG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Postive | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 5 V | 1 A | 100 mV | 35 V | 100 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | 7 V | - 40 C | 1 | Tube | 68 dB | 50 | |
MC7805CD2T | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 5 V | 2.2 A | 25 mV | 35 V | 20 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | 0 C | 1 | Tube | 50 | |||
MC7805CD2TG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Postive | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 5 V | 1 A | 25 mV | 35 V | 20 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | 7 V | 0 C | 1 | Tube | 83 dB | 50 | |
MC7805CD2TR4 | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 5 V | 2.2 A | 25 mV | 35 V | 20 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | 0 C | 1 | Reel | 800 | |||
MC7805CD2TR4G | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Postive | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 5 V | 1 A | 25 mV | 35 V | 20 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | 7 V | 0 C | 1 | Reel | 83 dB | 800 | |
MC7805CDT | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 5 V | 2.2 A | 25 mV | 35 V | 20 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252-3 (DPAK) | 0 C | 1 | Tube | 75 | |||
MC7805CDTG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Postive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 5 V | 1 A | 25 mV | 35 V | 20 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252-3 (DPAK) | 7 V | 0 C | 1 | Tube | 83 dB | 75 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Вперед
Страница 5 из 31