Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип выхода | Полярность | Выходное напряжение | Выходной ток | Нестабильность выходной нагрузки | Входное напряжение (макс.) | Нестабильность выходного напряжения или тока | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Входное напряжение МИН. | Минимальная рабочая температура | Количество выходов | Упаковка | Подавление пульсаций электропитания/подавление пульсаций (тип.) | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC7905BD2TR4 | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Negative | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Negative | - 5 V | 1 A | 100 mV | - 35 V | 100 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 35 V | - 40 C | 1 | Reel | 800 | ||
MC7905BD2TR4G | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Negative | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Negative | - 5 V | 1 A | 100 mV | - 7 V | 100 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 35 V | - 40 C | 1 | Reel | 70 dB | 800 |
MC7905BT | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Negative | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Negative | - 5 V | 1 A | 100 mV | - 35 V | 100 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | - 35 V | - 40 C | 1 | Tube | 50 | ||
MC7905BTG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Negative | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Negative | - 5 V | 1 A | 100 mV | - 35 V | 100 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | - 40 C | 1 | Tube | 70 dB | 50 | |
MC7905CD2T | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Negative | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Negative | - 5 V | 1 A | 100 mV | - 35 V | 100 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 35 V | 0 C | 1 | Tube | 50 | ||
MC7905CD2TG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Negative | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Negative | - 5 V | 1 A | 100 mV | - 7 V | 100 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 35 V | 0 C | 1 | Tube | 70 dB | 50 |
MC7905CD2TR4 | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Negative | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Negative | - 5 V | 1 A | 100 mV | - 35 V | 100 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 35 V | 0 C | 1 | Reel | 800 | ||
MC7905CD2TR4G | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Negative | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Negative | - 5 V | 1 A | 100 mV | - 35 V | 100 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 35 V | 0 C | 1 | Reel | 800 | |
MC7905CTG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 5V 1A Negative | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Negative | - 5 V | 1 A | 100 mV | - 7 V | 100 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | - 35 V | 0 C | 1 | Tube | 70 dB | 50 | |
MC7906CD2T | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 6V 1A Negative | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Negative | - 6 V | 1 A | 120 mV | - 35 V | 120 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 35 V | 0 C | 1 | Tube | 50 | ||
MC7906CD2TG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 6V 1A Negative | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Negative | - 6 V | 1 A | 120 mV | - 8 V | 120 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 35 V | 0 C | 1 | Tube | 65 dB | 50 |
MC7906CT | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 6V 1A Negative | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Negative | - 6 V | 1 A | 120 mV | - 35 V | 120 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | - 35 V | 0 C | 1 | Tube | 50 | ||
MC7906CTG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 6V 1A Negative | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Negative | - 6 V | 1 A | 120 mV | - 8 V | 120 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | - 35 V | 0 C | 1 | Tube | 65 dB | 50 |
MC7908ACT | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 1A Negative | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Negative | - 8 V | 1 A | 160 mV | - 35 V | 160 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | - 35 V | 0 C | 1 | Tube | 50 | ||
MC7908ACTG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 1A Negative | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Negative | - 8 V | 1 A | 160 mV | - 10 V | 160 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | - 35 V | 0 C | 1 | Tube | 62 dB | 50 |
MC7908CD2T | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 1A Negative | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Negative | - 8 V | 1 A | 160 mV | - 35 V | 160 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 35 V | 0 C | 1 | Tube | 50 | ||
MC7908CD2TR4 | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 1A Negative | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Negative | - 8 V | 1 A | 160 mV | - 35 V | 160 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 35 V | 0 C | 1 | Reel | 800 | ||
MC7908CD2TR4G | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 1A Negative | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Negative | - 8 V | 1 A | 160 mV | - 10 V | 160 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 35 V | 0 C | 1 | Reel | 62 dB | 800 |
MC7912ACD2T | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 12V 1A Negative | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Negative | - 12 V | 1 A | 150 mV | - 35 V | 120 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 35 V | 0 C | 1 | Tube | 50 | ||
MC7912ACD2TG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 12V 1A Negative | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Negative | - 12 V | 1 A | 150 mV | - 14 V | 120 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 35 V | 0 C | 1 | Tube | 61 dB | 50 |
MC7912ACD2TR4 | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 12V 1A Negative | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Negative | - 12 V | 1 A | 150 mV | - 35 V | 120 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 35 V | 0 C | 1 | Reel | 800 | ||
MC7912ACD2TR4G | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 12V 1A Negative | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Negative | - 12 V | 1 A | 150 mV | - 14 V | 120 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 35 V | 0 C | 1 | Reel | 61 dB | 800 |
MC7912ACTG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 12V 1A Negative | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Negative | - 12 V | 1 A | 150 mV | - 14 V | 120 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | - 35 V | 0 C | 1 | Tube | 61 dB | 50 |
MC7912BD2T | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 12V 1A Negative | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Negative | - 12 V | 1 A | 240 mV | - 35 V | 240 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 35 V | - 40 C | 1 | Tube | 50 | ||
MC7912BD2TR4 | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 12V 1A Negative | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Negative | - 12 V | 1 A | 240 mV | - 35 V | 240 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-263-3 (D2PAK) | - 35 V | - 40 C | 1 | Reel | 800 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Вперед
Страница 21 из 31