Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип выхода | Полярность | Выходное напряжение | Выходной ток | Нестабильность выходной нагрузки | Входное напряжение (макс.) | Нестабильность выходного напряжения или тока | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Входное напряжение МИН. | Минимальная рабочая температура | Количество выходов | Упаковка | Подавление пульсаций электропитания/подавление пульсаций (тип.) | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC7908CTBU | Линейные регуляторы - стандартные | Fairchild Semiconductor | Fixed | Negative | - 8 V | 2.2 A | 160 mV | - 35 V | 160 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 0 C | 1 | Bulk | ||||||
MC7909CT | Линейные регуляторы - стандартные | Fairchild Semiconductor | Fixed | Negative | - 9 V | 2.2 A | 180 mV | - 35 V | 180 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 0 C | 1 | Rail | ||||||
MC7909CTBU | Линейные регуляторы - стандартные | Fairchild Semiconductor | Fixed | Negative | - 9 V | 2.2 A | 180 mV | - 35 V | 180 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 0 C | 1 | Bulk | ||||||
MC7910CT | Линейные регуляторы - стандартные | Fairchild Semiconductor | Fixed | Negative | - 10 V | 2.2 A | 200 mV | - 35 V | 200 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 0 C | 1 | Rail | ||||||
MC7910CTBU | Линейные регуляторы - стандартные | Fairchild Semiconductor | Fixed | Negative | - 10 V | 2.2 A | 200 mV | - 35 V | 200 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 0 C | 1 | Bulk | ||||||
MC7912ACT | Линейные регуляторы - стандартные | Fairchild Semiconductor | Fixed | Negative | - 12 V | 1 A | 150 mV | - 35 V | 120 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 0 C | 1 | Rail | ||||||
MC7912CTBU | Линейные регуляторы - стандартные | Fairchild Semiconductor | Fixed | Negative | - 12 V | 2.2 A | 240 mV | - 35 V | 240 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 0 C | 1 | Bulk | ||||||
MC7912CT_Q | Линейные регуляторы - стандартные 1A Neg Volt Reg | Fairchild Semiconductor | Fixed | Negative | - 12 V | 1 A | 240 mV | - 35 V | 240 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 0 C | 1 | Tube | ||||||
MC7915CT | Линейные регуляторы - стандартные 1A Neg Volt Reg | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Negative | - 15 V | 1 A | 300 mV | - 35 V | 300 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 0 C | 1 | Tube | 50 | ||||
MC7915CTBU | Линейные регуляторы - стандартные | Fairchild Semiconductor | Fixed | Negative | - 15 V | 2.2 A | 300 mV | - 35 V | 300 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 0 C | 1 | Bulk | ||||||
MC7915CT_Q | Линейные регуляторы - стандартные 1A Neg Volt Reg | Fairchild Semiconductor | Fixed | Negative | - 15 V | 1 A | 300 mV | - 35 V | 300 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 0 C | 1 | Tube | ||||||
MC7918CTBU | Линейные регуляторы - стандартные | Fairchild Semiconductor | Fixed | Negative | - 18 V | 2.2 A | 360 mV | - 35 V | 360 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 0 C | 1 | Bulk | ||||||
MC7924CT | Линейные регуляторы - стандартные Negative Voltage Reg 3Terminal 1a | Fairchild Semiconductor | Fixed | Negative | - 24 V | 1 A | 480 mV | - 35 V | 480 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 0 C | 1 | Tube | 50 | |||||
MC7924CTBU | Линейные регуляторы - стандартные | Fairchild Semiconductor | Fixed | Negative | - 24 V | 2.2 A | 480 mV | - 35 V | 480 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220 | 0 C | 1 | Bulk | ||||||
MC79L05ACDX | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные Negative Voltage Reg 3Terminal 1a | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Negative | - 5 V | 100 mA | 60 mV | 30 V | 150 mV | + 125 C | SMD/SMT | SOP-8 | 0 C | 1 | Reel | 3000 | ||
MC79L05ACD_Q | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные Negative Voltage Reg 3Terminal 1a | Fairchild Semiconductor | Fixed | Negative | - 5 V | 0.1 A | 60 mV | - 30 V | 150 mV | + 125 C | SMD/SMT | SOP-8 | 0 C | 1 | Tube | |||||
MC79L05ACHX | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные Negative Voltage Reg 3Terminal 1a | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Negative | - 5 V | 0.1 A | 60 mV | - 6.7 V | 150 mV | + 125 C | SMD/SMT | SOT-89 | - 30 V | 0 C | 1 | Reel | 60 dB | 4000 | |
MC79L05ACPX | Линейные регуляторы - стандартные Negative Voltage Reg 3Terminal 1a | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Negative | - 5 V | 100 mA | 60 mV | 30 V | 150 mV | + 125 C | Through Hole | TO-92-3 Kinked Lead | 0 C | 1 | Reel | 2000 | |||
MC79L05ACPXA | Линейные регуляторы - стандартные | datasheet | Fairchild Semiconductor | Fixed | Negative | - 5 V | 0.1 A | 60 mV | - 30 V | 150 mV | + 125 C | Through Hole | TO-92R | 0 C | 1 | Ammo Pack | |||||
MC79L05ACP_Q | Линейные регуляторы - стандартные Negative Voltage Reg 3Terminal 1a | Fairchild Semiconductor | Fixed | Negative | - 5 V | 0.1 A | 60 mV | - 30 V | 150 mV | + 125 C | Through Hole | TO-92R | 0 C | 1 | Bulk | ||||||
MC79L08ACP | Линейные регуляторы - стандартные Negative Voltage Reg 3Terminal 1a | Fairchild Semiconductor | Fixed | Negative | - 8 V | 100 mA | 80 mV | 30 V | 175 mV | + 125 C | Through Hole | TO-92R | 0 C | 1 | Bulk | 1000 | |||||
MC79L08ACPX | Линейные регуляторы - стандартные Negative Voltage Reg 3Terminal 1a | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Negative | - 8 V | 100 mA | 80 mV | 30 V | 175 mV | + 125 C | Through Hole | TO-92R | 0 C | 1 | Reel | 2000 | ||||
MC79L08ACPXA | Линейные регуляторы - стандартные | Fairchild Semiconductor | Fixed | Negative | - 8 V | 0.1 A | 80 mV | - 30 V | 175 mV | + 125 C | Through Hole | TO-92R | 0 C | 1 | Ammo Pack | ||||||
MC79L08ACP_Q | Линейные регуляторы - стандартные Negative Voltage Reg 3Terminal 1a | Fairchild Semiconductor | Fixed | Negative | - 8 V | 0.1 A | 80 mV | - 30 V | 175 mV | + 125 C | Through Hole | TO-92R | 0 C | 1 | Bulk | ||||||
MC79L12ACPX | Линейные регуляторы - стандартные Negative Voltage Reg 3Terminal 1a | Fairchild Semiconductor | ![]() | Fixed | Negative | - 12 V | 100 mA | 100 mV | 35 V | 250 mV | + 125 C | Through Hole | TO-92 | 0 C | 1 | Reel | 2000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Вперед
Страница 20 из 23