Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип выхода | Полярность | Выходное напряжение | Выходной ток | Нестабильность выходной нагрузки | Входное напряжение (макс.) | Нестабильность выходного напряжения или тока | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Минимальная рабочая температура | Количество выходов | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Максимальное рассеяние мощности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-81333HG-KF-T1 | Линейные регуляторы - стандартные RO 628-817B33AMC SOT-89 3.3V 16uA | Seiko Instruments | Fixed | Positive | 3.3 V | 150 mV | 15 V | 0.2 % / V | + 80 C | SMD/SMT | SOT-89 | - 30 C | 1 | 1000 | 500 mW | |||||
S-81350HG | Линейные регуляторы - стандартные RO 628-817B50AY TO-92 5.0V 16uA | Seiko Instruments | Fixed | Positive | 5 V | 110 mV | 15 V | 0.2 % / V | + 80 C | Through Hole | TO-92 | - 30 C | 1 | 500 | 500 mW | |||||
S-81350HG-KD-T1 | Линейные регуляторы - стандартные 5.0V 16uA | Seiko Instruments | Fixed | Positive | 5 V | 110 mV | 15 V | 0.2 % / V | + 80 C | SMD/SMT | SOT-89 | - 30 C | 1 | 1000 | 500 mW | |||||
S-872622BUP-OLAT2G | Линейные регуляторы - стандартные Combo Voltage Detec/ Voltage Reg, 8uA Iq | Seiko Instruments | ![]() | Fixed | Positive | 2.6 V | 24 V | + 85 C | SMD/SMT | SOT-89 | - 40 C | 1 | Reel | 1000 | 1000 mW | |||||
S-875255CUP-AHB-T2 | Линейные регуляторы - стандартные 5.2V with 5.5V Detec | Seiko Instruments | Fixed | Positive | 5.2 V | 0.6 mA | 50 mV | 24 V | 50 mV | + 85 C | SMD/SMT | SOT-89-5 | - 40 C | 1 | Reel | 1000 | 1000 mW | |||
S-875255CUP-AHBT2G | Линейные регуляторы - стандартные 5.2V with 5.5V Detec | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Fixed | Positive | 5.2 V | 0.6 mA | 50 mV | 24 V | 50 mV | + 85 C | SMD/SMT | SOT-89-5 | - 40 C | 1 | Reel | 1000 | 1000 mW | |
S-875271CUP-AHA-T2 | Линейные регуляторы - стандартные 5.2V with 7.1V Detec | Seiko Instruments | Fixed | Positive | 5.2 V | 0.6 mA | 50 mV | 24 V | 50 mV | + 85 C | SMD/SMT | SOT-89-5 | - 40 C | 1 | Reel | 1000 | 1000 mW | |||
S-875271CUP-AHAT2G | Линейные регуляторы - стандартные 5.2V with 7.1V Detec | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Fixed | Positive | 5.2 V | 0.6 mA | 50 mV | 24 V | 50 mV | + 85 C | SMD/SMT | SOT-89-5 | - 40 C | 1 | Reel | 1000 | 1000 mW | |
S-875294CUP-AHC-T2 | Линейные регуляторы - стандартные 5.2V with 9.4V Detec | Seiko Instruments | Fixed | Positive | 5.2 V | 0.6 mA | 50 mV | 24 V | 50 mV | + 85 C | SMD/SMT | SOT-89-5 | - 40 C | 1 | Reel | 1000 | 1000 mW | |||
S-875294CUP-AHCT2G | Линейные регуляторы - стандартные 5.2V with 9.4V Detec | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Fixed | Positive | 5.2 V | 0.6 mA | 50 mV | 24 V | 50 mV | + 85 C | SMD/SMT | SOT-89-5 | - 40 C | 1 | Reel | 1000 | 1000 mW | |
S-875635BUP-AGA-T2 | Линейные регуляторы - стандартные 5.6V with 3.5V Detec | Seiko Instruments | Fixed | Positive | 5.6 V | 2.6 mA | 50 mV | 24 V | 50 mV | + 85 C | SMD/SMT | SOT-89-5 | - 40 C | 1 | Reel | 1000 | 1000 mW | |||
S-875635BUP-AGAT2G | Линейные регуляторы - стандартные 5.6V with 3.5V Detec | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Fixed | Positive | 5.6 V | 2.6 mA | 50 mV | 24 V | 0.1 % | + 85 C | SMD/SMT | SOT-89-5 | - 40 C | 1 | Reel | 1000 | 1000 mW |
Страница 2 из 2