Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Тип выхода | Полярность | Выходное напряжение | Выходной ток | Нестабильность выходной нагрузки | Входное напряжение (макс.) | Нестабильность выходного напряжения или тока | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Входное напряжение МИН. | Минимальная рабочая температура | Количество выходов | Упаковка | Подавление пульсаций электропитания/подавление пульсаций (тип.) | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC78M08ABDTG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 500mA Positive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 8 V | 0.5 A | 160 mV | 35 V | 50 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252-3 (DPAK) | 10 V | - 40 C | 1 | Tube | 80 dB | 75 |
MC78M08ABDTRK | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 500mA Positive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 8 V | 0.7 A | 160 mV | 35 V | 50 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252-3 (DPAK) | - 40 C | 1 | Reel | 2500 | |||
MC78M08ABDTRKG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 500mA Positive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 8 V | 0.7 A | 160 mV | 35 V | 50 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252-3 (DPAK) | - 40 C | 1 | Reel | 2500 | ||
MC78M08ABT | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 500mA Positive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 8 V | 0.7 A | 160 mV | 35 V | 50 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | - 40 C | 1 | Tube | 50 | |||
MC78M08ABTG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 500mA Positive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 8 V | 0.5 A | 160 mV | 35 V | 50 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | 10 V | - 40 C | 1 | Tube | 80 dB | 50 |
MC78M08ACDT | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 500mA Positive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 8 V | 0.7 A | 160 mV | 35 V | 50 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252-3 (DPAK) | 0 C | 1 | Tube | 75 | |||
MC78M08ACDTG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 500mA Positive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 8 V | 0.5 A | 160 mV | 35 V | 50 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252-3 (DPAK) | 10 V | 0 C | 1 | Tube | 80 dB | 75 |
MC78M08ACDTRK | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 500mA Positive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 8 V | 0.7 A | 160 mV | 35 V | 50 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252-3 (DPAK) | 0 C | 1 | Reel | 2500 | |||
MC78M08ACDTRKG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 500mA Positive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 8 V | 0.7 A | 160 mV | 35 V | 50 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252-3 (DPAK) | 0 C | 1 | Reel | 2500 | ||
MC78M08ACT | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 500mA Positive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 8 V | 0.7 A | 160 mV | 35 V | 50 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | 0 C | 1 | Tube | 50 | |||
MC78M08ACTG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 500mA Positive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 8 V | 0.5 A | 160 mV | 35 V | 50 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | 10 V | 0 C | 1 | Tube | 80 dB | 50 |
MC78M08BDT | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 500mA Positive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 8 V | 0.7 A | 160 mV | 35 V | 50 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252-3 (DPAK) | - 40 C | 1 | Tube | 75 | |||
MC78M08BDTRK | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 500mA Positive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 8 V | 0.7 A | 160 mV | 35 V | 50 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252-3 (DPAK) | - 40 C | 1 | Reel | 2500 | |||
MC78M08BDTRKG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 500mA Positive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 8 V | 0.5 A | 160 mV | 35 V | 50 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252-3 (DPAK) | 10 V | - 40 C | 1 | Reel | 80 dB | 2500 |
MC78M08BT | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 500mA Positive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 8 V | 0.7 A | 160 mV | 35 V | 50 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | - 40 C | 1 | Tube | 50 | |||
MC78M08BTG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 500mA Positive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 8 V | 0.7 A | 160 mV | 35 V | 50 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | - 40 C | 1 | Tube | 50 | ||
MC78M08CDT | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 500mA Positive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 8 V | 0.7 A | 160 mV | 35 V | 50 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252-3 (DPAK) | 0 C | 1 | Tube | 75 | |||
MC78M08CDTG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 500mA Positive | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 8 V | 0.5 A | 160 mV | 35 V | 50 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252-3 (DPAK) | 10 V | 0 C | 1 | Tube | 80 dB | 75 | |
MC78M08CDTRK | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 500mA Positive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 8 V | 0.7 A | 160 mV | 35 V | 50 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252-3 (DPAK) | 0 C | 1 | Reel | 2500 | |||
MC78M08CDTRKG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 500mA Positive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 8 V | 0.5 A | 160 mV | 35 V | 50 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252-3 (DPAK) | 10 V | 0 C | 1 | Reel | 80 dB | 2500 |
MC78M08CT | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 500mA Positive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 8 V | 0.7 A | 160 mV | 35 V | 50 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | 0 C | 1 | Tube | 50 | |||
MC78M08CTG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 8V 500mA Positive | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 8 V | 0.5 A | 160 mV | 35 V | 50 mV | + 125 C | Through Hole | TO-220-3 | 10 V | 0 C | 1 | Tube | 80 dB | 50 | |
MC78M09BDT | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 9V 500mA Positive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 9 V | 0.7 A | 180 mV | 35 V | 50 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252-3 (DPAK) | - 40 C | 1 | Tube | 75 | |||
MC78M09BDTG | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 9V 500mA Positive | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fixed | Positive | 9 V | 0.5 A | 180 mV | 35 V | 50 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252-3 (DPAK) | 11 V | - 40 C | 1 | Tube | 80 dB | 75 |
MC78M09BDTRK | ![]() | Линейные регуляторы - стандартные 9V 500mA Positive | datasheet | ON Semiconductor | Fixed | Positive | 9 V | 0.7 A | 180 mV | 35 V | 50 mV | + 125 C | SMD/SMT | TO-252-3 (DPAK) | - 40 C | 1 | Reel | 2500 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Вперед
Страница 17 из 31