Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество обрабатываемых напряжений | Отслеживаемое напряжение | Порог понижения напряжения | Порог повышения напряжения | Тип выхода | Ручной сброс | Сторожевая система | Переключение на резервное батарейное питание | Задержка при включении (тип.) | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Ток питания (тип.) | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Обнаружение сбоя электропитания | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAN6793MY | Контрольные цепи Highly Intgrtd Dual PWM Combo Controller | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | SMD/SMT | SOIC-16 | Reel | 2500 | |||||||||||||||||
FAN6793NY | Контрольные цепи Highly Intgrtd Dual PWM Combo Controller | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | Through Hole | DIP-16 | Tube | 30 | |||||||||||||||||
FAN7680N | ![]() | Контрольные цепи Secondary Sup IC | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 3 | 4 V to 15 V | 2.69 V, 4.3 V, 9.3 V | 4.1 V, 6.1 V, 13.8 V | Not Resettable | No Watchdog | 15 V | 4 V | 1000 uA | 1000 mW | + 125 C | Through Hole | DIP-8 | Tube | - 40 C | 50 | ||||
FAN7687AM | ![]() | Контрольные цепи SEC SUERVISORY I.C | datasheet | Fairchild Semiconductor | ![]() | 3 | 4 V to 15 V | 2.69 V, 4.3 V, 9.3 V | 4.1 V, 6.1 V, 13.8 V | Not Resettable | No Watchdog | 15 V | 4 V | 1000 uA | 1000 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOP-14 | Tube | - 40 C | 54 | ||||
FAN7687AMX | ![]() | Контрольные цепи SEC SUERVISORY I.C | Fairchild Semiconductor | ![]() | 3 | 4 V to 15 V | 2.69 V, 4.3 V, 9.3 V | 4.1 V, 6.1 V, 13.8 V | Not Resettable | No Watchdog | 15 V | 4 V | 1000 uA | 1000 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOP-14 | Reel | - 40 C | 3000 | |||||
FAN7687AN | ![]() | Контрольные цепи SEC SUERVISORY I.C | Fairchild Semiconductor | ![]() | 3 | 4 V to 15 V | 2.69 V, 4.3 V, 9.3 V | 4.1 V, 6.1 V, 13.8 V | Not Resettable | No Watchdog | 15 V | 4 V | 1000 uA | 1000 mW | + 125 C | Through Hole | DIP-14 | Tube | - 40 C | 25 | |||||
FAN7687M | ![]() | Контрольные цепи SEC SUERVISORY I.C | Fairchild Semiconductor | ![]() | 3 | 4 V to 15 V | 2.69 V, 4.3 V, 9.3 V | 4.1 V, 6.1 V, 13.8 V | Not Resettable | No Watchdog | 15 V | 4 V | 1000 uA | 1000 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOP-14 | Tube | - 40 C | 54 | |||||
FAN7687MX | Контрольные цепи POWER_CONVERSION | Fairchild Semiconductor | ![]() | 3 | 4 V to 15 V | 2.69 V, 4.3 V, 9.3 V | 4.1 V, 6.1 V, 13.8 V | Not Resettable | No Watchdog | 15 V | 4 V | 1000 uA | 1 W | + 125 C | SMD/SMT | SOP-14 | Reel | - 40 C | 750 | ||||||
FAN7687N | ![]() | Контрольные цепи SEC SUERVISORY I.C | Fairchild Semiconductor | ![]() | 3 | 4 V to 15 V | 2.69 V, 4.3 V, 9.3 V | 4.1 V, 6.1 V, 13.8 V | Not Resettable | No Watchdog | 15 V | 4 V | 1000 uA | 1000 mW | + 125 C | Through Hole | DIP-14 | Tube | - 40 C | 25 | |||||
FM1233ACS3X | Контрольные цепи 2.88V Gen Circuit aL Bidirectional PR | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 | 3.3 V | 2.7 V | 2.97 V | Active Low, Open Drain | Resettable | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | 1.2 V | 6 uA | 300 mW | + 105 C | SMD/SMT | SOT-23-3 | Reel | - 40 C | No | 3000 | ||
FM1233ADS3X | Контрольные цепи 2.72V Gen Circuit aL Bidirectional PR | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 | 3.3 V | 2.58 V | 2.86 V | Active Low, Open Drain | Resettable | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | 1.2 V | 6 uA | 300 mW | + 105 C | SMD/SMT | SOT-23-3 | Reel | - 40 C | No | 3000 | ||
FM1233BDS3X | Контрольные цепи 4.38V Gen Circuit aL Bidirectional PR | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 | 4.38 V | 4.16 V | 4.55 V | Active Low, Open Drain | Resettable | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | 1.2 V | 6 uA | 300 mW | + 105 C | SMD/SMT | SOT-23-3 | Reel | - 40 C | No | |||
FM1233BES3X | Контрольные цепи 4.12V Gen Circuit aL Bidirectional PR | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 | 4.12 V | 3.91 V | 4.32 V | Active Low, Open Drain | Resettable | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | 1.2 V | 6 uA | 300 mW | + 105 C | SMD/SMT | SOT-23-3 | Reel | - 40 C | No | 3000 | ||
FM1233BFS3X | Контрольные цепи 4.62V Gen Circuit aL Bidirectional PR | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 | 4.62 V | 4.4 V | 4.86 V | Active Low, Open Drain | Resettable | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | 1.2 V | 6 uA | 300 mW | + 105 C | SMD/SMT | SOT-23-3 | Reel | - 40 C | No | 3000 | ||
FM1233DDS3X | Контрольные цепи 4.38V Gen Circuit Precision Reset | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 | 4.5 V to 5.5 V | 4.16 V | 4.55 V | Active Low, Open Drain | Not Resettable | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | 4.5 V | 6 uA | 300 mW | + 105 C | SMD/SMT | SOT-23-3 | Reel | - 40 C | No | |||
FM1233DES3X | Контрольные цепи 4.12V Gen Circuit Precision Reset | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 | 4.5 V to 5.5 V | 3.91 V | 4.32 V | Active Low, Open Drain | Not Resettable | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | 4.5 V | 6 uA | 300 mW | + 105 C | SMD/SMT | SOT-23-3 | Reel | - 40 C | No | 3000 | ||
FM1233DFS3X | Контрольные цепи 4.62V Gen Circuit Precision Reset | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 | 4.5 V to 5.5 V | 4.4 V | 4.86 V | Active Low, Open Drain | Not Resettable | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | 4.5 V | 6 uA | 300 mW | + 105 C | SMD/SMT | SOT-23-3 | Reel | - 40 C | No | 3000 | ||
FM1233ECS3X | Контрольные цепи 2.88V Gen Circuit active Low Precision | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 | 2.88 V | 2.7 V | 2.97 V | Active Low, Open Drain | Not Resettable | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | 1.2 V | 6 uA | 300 mW | + 105 C | SMD/SMT | SOT-23-3 | Reel | - 40 C | No | 3000 | ||
FM1233EDS3X | Контрольные цепи 2.72V Gen Circuit active Low Precision | Fairchild Semiconductor | ![]() | 1 | 2.72 V | 2.58 V | 2.86 V | Active Low, Open Drain | Not Resettable | No Watchdog | No Backup | 560 ms | 5.5 V | 1.2 V | 6 uA | 300 mW | + 105 C | SMD/SMT | SOT-23-3 | Reel | - 40 C | No | 3000 | ||
FM1233JS3 | Контрольные цепи DISC BY MFG 2/02 | Fairchild Semiconductor | SMD/SMT | SOT-23-3 | |||||||||||||||||||||
FM1233MS3 | Контрольные цепи DISC BY MFG 2/02 | Fairchild Semiconductor | SMD/SMT | SOT-23-3 | |||||||||||||||||||||
FM6326S3220X | Контрольные цепи | Fairchild Semiconductor | 1 | 1.1 V to 3.6 V | 2.156 V | 2.244 V | Not Resettable | No Watchdog | 3.6 V | 1.2 V | 3.5 uA | 320 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-3 | Reel | - 40 C | ||||||||
FM6326S3232X | Контрольные цепи | Fairchild Semiconductor | 1 | 1.1 V to 3.6 V | 2.2736 V | 2.3664 V | Not Resettable | No Watchdog | 3.6 V | 1.2 V | 3.5 uA | 320 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-3 | Reel | - 40 C | ||||||||
FM6326S3263X | Контрольные цепи | Fairchild Semiconductor | 1 | 1.1 V to 3.6 V | 2.5774 V | 2.6826 V | Not Resettable | No Watchdog | 3.6 V | 1.2 V | 3.5 uA | 320 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-3 | Reel | - 40 C | ||||||||
FM6326S3270X | Контрольные цепи | Fairchild Semiconductor | 1 | 1.1 V to 3.6 V | 2.646 V | 2.754 V | Not Resettable | No Watchdog | 3.6 V | 1.2 V | 3.5 uA | 320 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-3 | Reel | - 40 C |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Вперед
Страница 1 из 9