Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество обрабатываемых напряжений | Отслеживаемое напряжение | Порог понижения напряжения | Порог повышения напряжения | Тип выхода | Ручной сброс | Сторожевая система | Переключение на резервное батарейное питание | Задержка при включении (тип.) | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Ток питания (тип.) | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Обнаружение сбоя электропитания | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT7462ACPZ-5RL7 | ![]() | Контрольные цепи FLX H/WRE MON IC SRV | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 0.9 V to 12 V | 3 V | 3.1 V | Open Collector / Drain | Not Resettable | No Watchdog | 5.5 V | 3 V | 4000 uA | + 125 C | LFCSP-32 | Reel | - 40 C | 500 | |||||
ADT7462ACPZ-R7 | ![]() | Контрольные цепи FLX H/WRE MON IC SRV | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 0.9 V to 12 V | 3 V | 3.1 V | Not Resettable | No Watchdog | 5.5 V | 3 V | 4000 uA | + 125 C | SMD/SMT | LFCSP-32 | Reel | - 40 C | 1500 | |||||
ADT7462ACPZ-REEL | Контрольные цепи FLX H/WRE MON IC SRV | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 0.9 V to 12 V | 3 V | 3.1 V | Not Resettable | No Watchdog | 5.5 V | 3 V | 4000 uA | + 125 C | SMD/SMT | LFCSP-32 | Reel | - 40 C | 5000 | ||||||
ASM811REUSF-T | Контрольные цепи 2.63V SUPPLY SUPERVISOR | ON Semiconductor | ![]() | SMD/SMT | SOT-143-3 | Reel | |||||||||||||||||||
ASM811SEUSF-T | ![]() | Контрольные цепи 2.93V SUPPLY SUPERVISOR | ON Semiconductor | 1 | 2.93 V | 2.89 V | 2.96 V | Push-Pull | Resettable | No Watchdog | No Backup | 5.5 V | 1.2 V | 6 uA | 320 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOT-143-4 | Reel | Yes | |||||
ASM811TEUSF-T | ![]() | Контрольные цепи 3.08V SUPPLY SUPERVISOR | ON Semiconductor | 1 | 3.08 V | 3.04 V | 3.11 V | Push-Pull | Resettable | No Watchdog | No Backup | 5.5 V | 1.2 V | 6 uA | 320 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOT-143-4 | Reel | Yes | |||||
CAT1021LI-25-G | Контрольные цепи CPU w/2K | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3 V, 3.3 V, 5 V | 2.55 V | 2.7 V | Resettable | Watchdog | 5.5 V | 2.7 V | 3000 uA | 1000 mW | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | Rail | - 40 C | ||||||
CAT1021LI-28-G | Контрольные цепи CPU w/2K | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3 V, 3.3 V, 5 V | 2.85 V | 3 V | Resettable | Watchdog | 5.5 V | 2.7 V | 3000 uA | 1000 mW | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | Rail | - 40 C | ||||||
CAT1021LI-30-G | Контрольные цепи CPU w/2K | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3 V, 3.3 V, 5 V | 3 V | 3.15 V | Resettable | Watchdog | 5.5 V | 2.7 V | 3000 uA | 1000 mW | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | Rail | - 40 C | ||||||
CAT1021LI-42-G | Контрольные цепи CPU w/2K | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3 V, 3.3 V, 5 V | 4.25 V | 4.5 V | Resettable | Watchdog | 5.5 V | 2.7 V | 3000 uA | 1000 mW | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | Rail | - 40 C | ||||||
CAT1021LI-45-G | Контрольные цепи CPU w/2K | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3 V, 3.3 V, 5 V | 4.5 V to 4.75 V | 4.75 V | Resettable | Watchdog | 200 ms | 5 V | 2 V | 3000 uA | 1000 mW | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | Rail | - 40 C | |||||
CAT1021LI28 | Контрольные цепи 2K bit 2.8V Ind Temp | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3 V, 3.3 V, 5 V | 2.85 V to 3 V | 3 V | Resettable | Watchdog | 200 mS | 5 V, 3.3 V, 3 V | 2 V | 3000 uA | 1000 mW | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | - 40 C | |||||
CAT1021LI30 | Контрольные цепи 2K bit 3V Ind Temp | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3 V, 3.3 V, 5 V | 3 V to 3.15 V | 3.15 V | Resettable | Watchdog | 200 mS | 5 V, 3.3 V, 3 V | 2 V | 3000 uA | 1000 mW | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | - 40 C | |||||
CAT1021LI42 | Контрольные цепи 2K bit 4.2V Ind Temp | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3 V, 3.3 V, 5 V | 4.25 V to 4.5 V | 4.5 V | Resettable | Watchdog | 200 mS | 5 V, 3.3 V, 3 V | 2 V | 3000 uA | 1000 mW | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | - 40 C | |||||
CAT1021LI45 | Контрольные цепи 2K bit 4.5V Ind Temp | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3 V, 3.3 V, 5 V | 4.5 V to 4.75 V | 4.75 V | Resettable | Watchdog | 200 mS | 5 V, 3.3 V, 3 V | 2 V | 3000 uA | 1000 mW | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | - 40 C | |||||
CAT1021WI-25-G | Контрольные цепи CPU w/2K | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3 V, 3.3 V, 5 V | 2.55 V | 2.7 V | Resettable | Watchdog | 5.5 V | 2.7 V | 3000 uA | 1000 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 Wide | Tube | - 40 C | ||||||
CAT1021WI-25-GT3 | Контрольные цепи CPU w/2K | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3 V, 3.3 V, 5 V | 2.55 V | 2.7 V | Resettable | Watchdog | 5.5 V | 2.7 V | 3000 uA | 1000 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 Wide | Reel | - 40 C | ||||||
CAT1021WI-25-T3 | Контрольные цепи CPU w/2K | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3 V, 3.3 V, 5 V | 2.55 V | 2.7 V | Resettable | Watchdog | 5.5 V | 2.7 V | 3000 uA | 1000 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 Wide | Reel | - 40 C | ||||||
CAT1021WI-28-G | Контрольные цепи CPU w/2K | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3 V, 3.3 V, 5 V | 2.85 V | 3 V | Resettable | Watchdog | 5.5 V | 2.7 V | 3000 uA | 1000 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 Wide | Tube | - 40 C | ||||||
CAT1021WI-28-GT3 | Контрольные цепи CPU w/2K | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3 V, 3.3 V, 5 V | 2.85 V | 3 V | Resettable | Watchdog | 5.5 V | 2.7 V | 3000 uA | 1000 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 Wide | Reel | - 40 C | ||||||
CAT1021WI-28-T3 | Контрольные цепи CPU Supervisor with 2K EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3 V, 3.3 V, 5 V | 2.85 V | 3 V | Resettable | Watchdog | 5.5 V | 2.7 V | 3000 uA | 1000 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 Wide | Reel | - 40 C | ||||||
CAT1021WI-30-G | Контрольные цепи CPU w/2K | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3 V, 3.3 V, 5 V | 3 V | 3.15 V | Resettable | Watchdog | 5.5 V | 2.7 V | 3000 uA | 1000 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 Wide | Tube | - 40 C | ||||||
CAT1021WI-30-GT3 | Контрольные цепи CPU w/2K | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3 V, 3.3 V, 5 V | 3 V | 3.15 V | Resettable | Watchdog | 5.5 V | 2.7 V | 3000 uA | 1000 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 Wide | Reel | - 40 C | ||||||
CAT1021WI-30-T3 | Контрольные цепи CPU w/2K | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3 V, 3.3 V, 5 V | 3 V | 3.15 V | Resettable | Watchdog | 5.5 V | 2.7 V | 3000 uA | 1000 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 Wide | Reel | - 40 C | ||||||
CAT1021WI-42-G | Контрольные цепи CPU w/2K | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3 V, 3.3 V, 5 V | 4.25 V | 4.5 V | Resettable | Watchdog | 5.5 V | 2.7 V | 3000 uA | 1000 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 Wide | Tube | - 40 C |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Вперед
Страница 1 из 47