Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество обрабатываемых напряжений | Отслеживаемое напряжение | Порог понижения напряжения | Порог повышения напряжения | Тип выхода | Ручной сброс | Сторожевая система | Переключение на резервное батарейное питание | Задержка при включении (тип.) | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Ток питания (тип.) | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Обнаружение сбоя электропитания | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2T03-01QDCKRG4Q1 | Контрольные цепи Auto Cat Single Vltg Detectors | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Not Resettable | No Watchdog | 6 V | 1.3 V | 4 uA | 321 mW | + 125 C | SMD/SMT | SC-70-5 | Reel | - 40 C | 3000 | |||||
2T03G15QDCKRG4Q | Контрольные цепи Auto Cat Sgl Vltg Detectors | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | 1.4 V | 1.379 V | 1.421 V | Not Resettable | No Watchdog | 6 V | 1.3 V | 6 uA | 321 mW | + 125 C | SMD/SMT | SC-70-5 | Reel | - 40 C | 3000 | |||||
2T05H33QDCKRG4Q | Контрольные цепи Auto Cat Dual Vltg Detectors | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 2 | 3.05 V | Adjustable, 3.004 V | Adjustable, 3.096 V | Not Resettable | No Watchdog | 6 V | 1.3 V | 6 uA | 321 mW | + 125 C | SMD/SMT | SC-70-5 | Reel | - 40 C | 3000 | |||||
2T09I50QDBVRG4Q | Контрольные цепи Auto Cat 3-Pin Sply Vltg Sup | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 4.4 V | 4.65 V | Not Resettable | No Watchdog | 6 V | 2 V | 30 uA | 437 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-3 | Reel | - 40 C | 3000 | |||||
2T09J25QDBVRG4Q | Контрольные цепи Auto Cat 3-Pin Sply Vltg Sup | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 2.2 V | 2.3 V | Not Resettable | No Watchdog | 6 V | 2 V | 30 uA | 437 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-3 | Reel | - 40 C | 3000 | |||||
2T13K33MDBVREPG4 | ![]() | Контрольные цепи EP Proc Sup Circuits | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 2.87 V | 3 V | Active Low, Open Drain | Not Resettable | Watchdog | No Backup | 30 ms | 6 V | 2 V | 25 uA | 437 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-6 | Reel | - 55 C | No | 3000 |
2T25-50QFRG4Q1 | ![]() | Контрольные цепи Auto Cat Processor Sup Circuits | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | 0 V to 5.8 V | 4.44 V | 4.65 V | Active Low | Resettable | No Watchdog | No Backup | 5.5 V | 1.1 V | 25 uA | 437 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | No | 3000 | |
2T28-33QDBVRG4Q1 | ![]() | Контрольные цепи Auto Cat Processor Sup Circuits | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | 0 V to 5.8 V | 2.84 V | 3 V | Active Low, Open Drain | Resettable | Watchdog | No Backup | 5.5 V | 1.1 V | 25 uA | 437 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | No | 3000 | |
2T36L30MDBVREPG4 | ![]() | Контрольные цепи EP NanoPwr Sup Circuits | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | 0 V to 6.3 V | 2.54 V | 2.71 V | Resettable | No Watchdog | 6 V | 1.6 V | 25 uA | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-3 | Reel | - 55 C | 3000 | |||||
2U3809K33QDBVRG4Q1 | Контрольные цепи Auto Cat Supply Vltg Sup | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 2.87 V | 2.99 V | Not Resettable | No Watchdog | 6 V | 2 V | 30 uA | 437 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-3 | Reel | - 40 C | 3000 | |||||
2U3809L30QDBVRG4Q1 | Контрольные цепи Auto Cat Supply Vltg Sup | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 2.58 V | 2.7 V | Not Resettable | No Watchdog | 6 V | 2 V | 30 uA | 437 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-3 | Reel | - 40 C | 3000 | |||||
2U3820-50QDBVRG4Q1 | ![]() | Контрольные цепи Auto Cat Proc Super Circuits | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | 0 V to 5.8 V | 4.44 V | 4.65 V | Active Low | Resettable | Watchdog | No Backup | 5.5 V | 1.1 V | 25 uA | 437 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | No | 3000 | |
2U3823-25QDBVRG4Q1 | ![]() | Контрольные цепи Auto Cat Supply Vltg Sup | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | 0 V to 5.8 V | 2.19 V | 2.3 V | Active Low | Resettable | Watchdog | No Backup | 5.5 V | 1.1 V | 25 uA | 437 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | No | 3000 | |
2U3823-30QDBVRG4Q1 | ![]() | Контрольные цепи Auto Cat Supply Vltg Sup | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | 0 V to 5.8 V | 2.55 V | 2.69 V | Active Low | Resettable | Watchdog | No Backup | 5.5 V | 1.1 V | 25 uA | 437 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | No | 3000 | |
2U3823-33QDBVRG4Q1 | ![]() | Контрольные цепи Auto Cat Supply Vltg Sup | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | 0 V to 5.8 V | 2.84 V | 3 V | Active Low | Resettable | Watchdog | No Backup | 5.5 V | 1.1 V | 25 uA | 437 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | No | 3000 | |
2U3823-50QDBVRG4Q1 | ![]() | Контрольные цепи Auto Cat Supply Vltg Sup | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | 0 V to 5.8 V | 4.44 V | 4.65 V | Active Low | Resettable | Watchdog | No Backup | 5.5 V | 1.1 V | 25 uA | 437 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | No | 3000 | |
2U3824-25QDBVRG4Q1 | ![]() | Контрольные цепи Auto Cat Supply Vltg Sup | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | 0 V to 5.8 V | 2.19 V | 2.3 V | Active High, Active Low | Not Resettable | Watchdog | No Backup | 5.5 V | 1.1 V | 25 uA | 437 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | No | 3000 | |
2U3824-33QDBVRG4Q1 | ![]() | Контрольные цепи Auto Cat Supply Vltg Sup | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | 0 V to 5.8 V | 2.84 V | 3 V | Active High, Active Low | Not Resettable | Watchdog | No Backup | 5.5 V | 1.1 V | 25 uA | 437 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | No | 3000 | |
2U3824-50QDBVRG4Q1 | ![]() | Контрольные цепи Auto Cat Supply Vltg Sup | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | 0 V to 5.8 V | 4.44 V | 4.65 V | Active High, Active Low | Not Resettable | Watchdog | No Backup | 5.5 V | 1.1 V | 25 uA | 437 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | No | 3000 | |
2U3825-33QDBVRG4Q1 | ![]() | Контрольные цепи Auto Cat Processor Sup Circuits | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | 0 V to 5.8 V | 2.84 V | 3 V | Active High | Resettable | No Watchdog | No Backup | 5.5 V | 1.1 V | 25 uA | 437 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | No | 3000 | |
2U3836E18QDBVRG4Q1 | ![]() | Контрольные цепи Auto Cat 220nA Sup | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | 0 V to 6.3 V | 1.64 V | 1.76 V | Active Low, Push-Pull | Resettable | No Watchdog | No Backup | 300 ms | 6 V | 1.6 V | 25 uA | 437 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | No | 3000 |
2U3836H30QDBVRG4Q1 | ![]() | Контрольные цепи Auto Cat NanoPwr Sup Circuits | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | 0 V to 6.3 V | 2.7 V | 2.85 V | Active Low, Push-Pull | Resettable | No Watchdog | No Backup | 300 ms | 6 V | 1.6 V | 25 uA | 437 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | No | 3000 |
2U3836J25QDBVRG4Q1 | ![]() | Контрольные цепи Auto Cat 220nA Sup | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | 0 V to 6.3 V | 2.16 V | 2.3 V | Active Low, Push-Pull | Resettable | No Watchdog | No Backup | 300 ms | 6 V | 1.6 V | 25 uA | 437 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | No | 3000 |
2U3836K33QDBVRG4Q1 | ![]() | Контрольные цепи Auto Cat 220nA Sup | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | 0 V to 6.3 V | 2.82 V | 3.1 V | Active Low, Push-Pull | Resettable | No Watchdog | No Backup | 300 ms | 6 V | 1.6 V | 25 uA | 437 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | No | 3000 |
2U3836L30QDBVRG4Q1 | ![]() | Контрольные цепи Auto Cat 220nA Sup | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 1 | 0 V to 6.3 V | 2.54 V | 2.71 V | Active Low, Push-Pull | Resettable | No Watchdog | No Backup | 300 ms | 6 V | 1.6 V | 25 uA | 437 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | No | 3000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Вперед
Страница 1 из 53