Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество обрабатываемых напряжений | Отслеживаемое напряжение | Порог понижения напряжения | Порог повышения напряжения | Тип выхода | Ручной сброс | Сторожевая система | Переключение на резервное батарейное питание | Задержка при включении (тип.) | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Ток питания (тип.) | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Обнаружение сбоя электропитания | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC34164P-3RPG | ![]() | Контрольные цепи 2.65V UnderVoltage Sensing Circuit | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3 V | 2.71 V | 2.8 V | Open Collector / Drain | Not Resettable | No Watchdog | No Backup | Adjustable | 10 V | 1 V | 24 uA | 700 mW | + 70 C | Through Hole | TO-92-3 (TO-226) | Bulk | 0 C | No | 2000 |
MC34164P-5G | ![]() | Контрольные цепи 4.27V UnderVoltage Sensing Circuit | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 5 V | 4.33 V | 4.45 V | Open Collector / Drain | Not Resettable | No Watchdog | No Backup | Adjustable | 10 V | 1 V | 32 uA | 700 mW | + 70 C | Through Hole | TO-92-3 (TO-226) | Bulk | 0 C | No | 2000 |
MC34164P-5RA | ![]() | Контрольные цепи 4.27V UnderVoltage | datasheet | ON Semiconductor | 1 | 5 V | 4.33 V | 4.45 V | Open Collector / Drain | Not Resettable | No Watchdog | No Backup | Adjustable | 10 V | 1 V | 32 uA | 700 mW | + 70 C | Through Hole | TO-92-3 (TO-226) | Reel | 0 C | No | 2000 | |
MC34164P-5RAG | ![]() | Контрольные цепи 4.27V UnderVoltage Sensing Circuit | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 5 V | 4.33 V | 4.45 V | Open Collector / Drain | Not Resettable | No Watchdog | No Backup | Adjustable | 10 V | 1 V | 32 uA | 700 mW | + 70 C | Through Hole | TO-92-3 (TO-226) | Reel | 0 C | No | 2000 |
MC34164P-5RP | ![]() | Контрольные цепи 4.27V UnderVoltage | datasheet | ON Semiconductor | 1 | 5 V | 4.33 V | 4.45 V | Open Collector / Drain | Not Resettable | No Watchdog | No Backup | Adjustable | 10 V | 1 V | 32 uA | 700 mW | + 70 C | Through Hole | TO-92-3 (TO-226) | Ammo | 0 C | No | 2000 | |
MC34164P-5RPG | ![]() | Контрольные цепи 4.27V UnderVoltage Sensing Circuit | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 5 V | 4.33 V | 4.45 V | Open Collector / Drain | Not Resettable | No Watchdog | No Backup | Adjustable | 10 V | 1 V | 32 uA | 700 mW | + 70 C | Through Hole | TO-92-3 (TO-226) | Reel | 0 C | No | 2000 |
MC34164SN-5T1 | ![]() | Контрольные цепи 4.27V UnderVoltage | datasheet | ON Semiconductor | 1 | 5 V | 4.33 V | 4.45 V | Open Collector / Drain | Not Resettable | No Watchdog | No Backup | Adjustable | 10 V | 1 V | 32 uA | + 70 C | SMD/SMT | SOT-23-5 Thin (TSOP-5) | Reel | 0 C | No | 3000 | ||
MC34164SN-5T1G | ![]() | Контрольные цепи 4.27V UnderVoltage Sensing Circuit | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 5 V | 4.33 V | 4.45 V | Open Collector / Drain | Not Resettable | No Watchdog | No Backup | Adjustable | 10 V | 1 V | 32 uA | + 70 C | SMD/SMT | SOT-23-5 Thin (TSOP-5) | Reel | 0 C | No | 3000 | |
MC3423D | ![]() | Контрольные цепи 6.5V OverVoltage | datasheet | ON Semiconductor | 1 | 2.45 V to 2.75 V | Adjustable | Adjustable | SCR Trigger | Resettable | No Watchdog | Adjustable | 40 V | 4.5 V | 6 mA | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 0 C | 98 | ||||
MC3423DG | ![]() | Контрольные цепи 6.5V OverVoltage Crowbar Sensing | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 2.45 V to 2.75 V | Adjustable | Adjustable | SCR Trigger | Resettable | No Watchdog | Adjustable | 40 V | 4.5 V | 6 mA | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | 0 C | 98 | |||
MC3423DR2 | ![]() | Контрольные цепи 6.5V OverVoltage | datasheet | ON Semiconductor | 1 | 2.45 V to 2.75 V | Adjustable | Adjustable | SCR Trigger | Resettable | No Watchdog | Adjustable | 40 V | 4.5 V | 6 mA | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | 0 C | 2500 | ||||
MC3423DR2G | ![]() | Контрольные цепи 6.5V OverVoltage Crowbar Sensing | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 2.45 V to 2.75 V | Adjustable | Adjustable | SCR Trigger | Resettable | No Watchdog | Adjustable | 40 V | 4.5 V | 6 mA | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | 0 C | 2500 | |||
MC3423P1 | Контрольные цепи 6.5V OverVoltage | datasheet | ON Semiconductor | 1 | 2.45 V to 2.75 V | Adjustable | Adjustable | SCR Trigger | Resettable | No Watchdog | Adjustable | 40 V | 4.5 V | 6 mA | + 70 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | 0 C | 1000 | |||||
MC3423P1G | Контрольные цепи 6.5V OverVoltage Crowbar Sensing | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 2.45 V to 2.75 V | Adjustable | Adjustable | SCR Trigger | Resettable | No Watchdog | Adjustable | 40 V | 4.5 V | 6 mA | + 70 C | Through Hole | PDIP-8 | Tube | 0 C | 50 | ||||
NCP112D | ![]() | Контрольные цепи Desktop Monitoring | datasheet | ON Semiconductor | 4 | 3.3 V, 5 V, 12 V | 2.5 V, 4 V, 10 V | Adjustable, 4 V, 6.1 V, 14.2 V | Open Collector / Drain | Resettable | No Watchdog | Adjustable | 16 V | 4.5 V | 3 mA | 1000 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | - 40 C | 55 | |||
NCP112DG | ![]() | Контрольные цепи Desktop Monitoring Supervisor | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 4 | 3.3 V, 5 V, 12 V | 2.5 V, 4 V, 10 V | Adjustable, 4 V, 6.1 V, 14.2 V | Open Collector / Drain | Resettable | No Watchdog | Adjustable | 16 V | 4.5 V | 3 mA | 1000 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Tube | - 40 C | 55 | ||
NCP112DR2 | ![]() | Контрольные цепи Desktop Monitoring | datasheet | ON Semiconductor | 4 | 3.3 V, 5 V, 12 V | 2.5 V, 4 V, 10 V | Adjustable, 4 V, 6.1 V, 14.2 V | Open Collector / Drain | Resettable | No Watchdog | Adjustable | 16 V | 4.5 V | 3 mA | 1000 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | - 40 C | 2500 | |||
NCP112DR2G | ![]() | Контрольные цепи Desktop Monitoring Supervisor | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 4 | 3.3 V, 5 V, 12 V | 2.5 V, 4 V, 10 V | Adjustable, 4 V, 6.1 V, 14.2 V | Open Collector / Drain | Resettable | No Watchdog | Adjustable | 16 V | 4.5 V | 3 mA | 1000 mW | + 125 C | SMD/SMT | SOIC-14 | Reel | - 40 C | 2500 | ||
NCP112P | ![]() | Контрольные цепи Desktop Monitoring | datasheet | ON Semiconductor | 4 | 3.3 V, 5 V, 12 V | 2.5 V, 4 V, 10 V | Adjustable, 4 V, 6.1 V, 14.2 V | Open Collector / Drain | Resettable | No Watchdog | Adjustable | 16 V | 4.5 V | 3 mA | 1250 mW | + 125 C | Through Hole | PDIP-14 | Tube | - 40 C | 500 | |||
NCP112PG | ![]() | Контрольные цепи Desktop Monitoring Supervisor | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 4 | 3.3 V, 5 V, 12 V | 2.5 V, 4 V, 10 V | Adjustable, 4 V, 6.1 V, 14.2 V | Open Collector / Drain | Resettable | No Watchdog | Adjustable | 16 V | 4.5 V | 3 mA | 1250 mW | + 125 C | Through Hole | PDIP-14 | Tube | - 40 C | 500 | ||
NCP345SNT1 | ![]() | Контрольные цепи 6.85V OVP Supervisor | datasheet | ON Semiconductor | 1 | 6.85 V | 6.85 V | PFET Driver | Resettable | No Watchdog | 25 V | 3 V | 750 uA | 216 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-5 Thin (TSOP-5) | Reel | - 40 C | 3000 | |||||
NCP345SNT1G | ![]() | Контрольные цепи 6.85V OVP Supervisor | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 6.85 V | 6.85 V | PFET Driver | Resettable | No Watchdog | 25 V | 3 V | 750 uA | 216 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-5 Thin (TSOP-5) | Reel | - 40 C | 3000 | ||||
NCP346SN1T1G | ![]() | Контрольные цепи 4.45V Overvoltage Supervisor | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 4.45 V | 4.3 V | Adjustable, 4.55 V | PFET Driver | Resettable | No Watchdog | 25 V | 2.5 V | 650 uA | 216 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-5 Thin (TSOP-5) | Reel | - 40 C | 3000 | |||
NCP346SN2T1G | ![]() | Контрольные цепи 5.5V Overvoltage Supervisor | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 5.5 V | 5.3 V | Adjustable, 4.55 V | PFET Driver | Resettable | No Watchdog | 25 V | 2.5 V | 650 uA | 216 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-5 Thin (TSOP-5) | Reel | - 40 C | 3000 | |||
NCP348AEMTTBG | Контрольные цепи POS OVERVLTG PROTECT CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3.25 V | 6.02 V | Not Resettable | No Watchdog | 28 V | 1.2 V | + 85 C | SMD/SMT | WDFN-10 | Reel | - 40 C | 3000 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Вперед
Страница 44 из 47