Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество обрабатываемых напряжений | Отслеживаемое напряжение | Порог понижения напряжения | Порог повышения напряжения | Тип выхода | Ручной сброс | Сторожевая система | Переключение на резервное батарейное питание | Задержка при включении (тип.) | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Ток питания (тип.) | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Обнаружение сбоя электропитания | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT1641YI-45-GT3 | Контрольные цепи CPU SUP W/64K EEPROM | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 4.5 V to 4.75 V | Open Collector / Drain | Resettable | No Watchdog | 5 us | 5.5 V | 3 V | 1 mA, 3 mA | 1 W | + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | Reel | - 40 C | No | |||||
CAT1832L-G | Контрольные цепи SUP 3.3 V | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3.3 V, 5 V | 2.8 V, 2.47 V | Open Collector / Drain & Push-Pull | Resettable | Watchdog | No Backup | 600 ms | 5.5 V | 1 V | 20 uA | + 85 C | Through Hole | PDIP-8 | Rail | - 40 C | Yes | 50 | |||
CAT1832V | Контрольные цепи 2.55 or 2.88V Lo/Hi | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3.3 V, 5 V | 2.8 V | 2.97 V | Active Low, Push-Pull | Resettable | Watchdog | No Backup | 1000 ms | 5.5 V | 1 V | 35 uA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Tube | - 40 C | No | 100 | ||
CAT1832V-G | Контрольные цепи 2.55 or 2.88V Lo/Hi | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3.3 V, 5 V | 2.8 V | 2.97 V | Active Low, Push-Pull | Resettable | Watchdog | No Backup | 1000 ms | 5.5 V | 1 V | 35 uA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | - 40 C | No | 100 | ||||
CAT1832V-GT3 | Контрольные цепи 3.3V Supply Vltg Sup | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3.3 V, 5 V | 2.8 V | 2.97 V | Active Low, Push-Pull | Resettable | Watchdog | No Backup | 1000 ms | 5.5 V | 1 V | 35 uA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | - 40 C | No | |||
CAT1832V-T3 | Контрольные цепи 3.3 V | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3.3 V, 5 V | 2.8 V | 2.97 V | Active Low, Push-Pull | Resettable | Watchdog | No Backup | 1000 ms | 5.5 V | 1 V | 35 uA | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | - 40 C | No | |||
CAT1832Z | Контрольные цепи 3.3 V | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3.3 V, 5 V | 2.8 V, 2.47 V | Active Low, Push-Pull | Resettable | Watchdog | No Backup | 5.5 V | 1 V | 35 uA | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Tube | - 40 C | No | |||||
CAT1832Z-G | Контрольные цепи Supervisor,3.3V | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3.3 V, 5 V | 2.8 V, 2.47 V | Active Low, Push-Pull | Resettable | Watchdog | No Backup | 5.5 V | 1 V | 35 uA | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Tube | - 40 C | No | 96 | ||||
CAT1832Z-GT3 | Контрольные цепи Supervisor,3.3V | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3.3 V, 5 V | 2.8 V, 2.47 V | 2.97 V, 2.64 V | Active Low, Push-Pull | Resettable | Watchdog | No Backup | 1000 ms | 5.5 V | 1 V | 35 uA | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Reel | - 40 C | No | |||
CAT1832Z-T3 | Контрольные цепи 3.3 V | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3.3 V, 5 V | 2.8 V, 2.47 V | 2.97 V, 2.64 V | Active Low, Push-Pull | Resettable | Watchdog | No Backup | 1000 ms | 5.5 V | 1 V | 35 uA | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Reel | - 40 C | No | |||
CAT2300VP2-GT3 | Контрольные цепи SENSE FET CONTROLLER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Reel | ||||||||||||||||||||
CAT705VI-GT3 | Контрольные цепи Microprocessor Super Circuit | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3 V, 3.6 V, 5 V | 4.5 V | 4.75 V | Resettable | Watchdog | 5.5 V | 1.2 V | 17 uA | 471 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | - 40 C | ||||||
CAT705ZI-GT3 | Контрольные цепи MPU SUPR CIRCUIT | datasheet | ON Semiconductor | SMD/SMT | MSOP-8 | Reel | |||||||||||||||||||
CAT706RVI-GT3 | Контрольные цепи Microprocessor Super Circuit | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3 V, 3.6 V, 5 V | 2.55 V | 2.7 V | Resettable | Watchdog | 5.5 V | 1.2 V | 12 uA | 471 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | - 40 C | ||||||
CAT706RZI-GT3 | Контрольные цепи MPU SUPR CIRCUIT | datasheet | ON Semiconductor | SMD/SMT | MSOP-8 | Reel | |||||||||||||||||||
CAT706SVI-GT3 | Контрольные цепи Microprocessor Super Circuit | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3 V, 3.6 V, 5 V | 2.85 V | 3 V | Resettable | Watchdog | 5.5 V | 1.2 V | 12 uA | 471 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | - 40 C | ||||||
CAT706SZI-GT3 | Контрольные цепи MPU SUPR CIRCUIT | datasheet | ON Semiconductor | SMD/SMT | MSOP-8 | Reel | |||||||||||||||||||
CAT706TVI-GT3 | Контрольные цепи 4.4V Pull Low | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3 V, 3.6 V, 5 V | 3 V | 3.15 V | Resettable | Watchdog | 5.5 V | 1.2 V | 12 uA | 471 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | - 40 C | 3000 | |||||
CAT706TZI-GT3 | Контрольные цепи 4.4V Pull Low | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3 V, 3.6 V, 5 V | 3 V | 3.15 V | Resettable | Watchdog | 5.5 V | 1.2 V | 12 uA | 330 mW | + 85 C | SMD/SMT | MSOP-8 | Reel | - 40 C | 3000 | |||||
CAT706VI-GT3 | ![]() | Контрольные цепи MPU SUPR CIRCUIT | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 3 V, 3.6 V, 5 V | 4.4 V | 4.5 V | Push-Pull | Resettable | Watchdog | 200 ms | 6.5 V | 1.2 V | 6 uA | 471 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-8 | Reel | - 40 C | Yes | ||
CAT706ZI-GT3 | Контрольные цепи MPU SUPR CIRCUIT | datasheet | ON Semiconductor | SMD/SMT | MSOP-8 | Reel | |||||||||||||||||||
CAT803JSDI-GT3 | Контрольные цепи Open drain Act low | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 3.93 V | 4.06 V | Active Low, Open Drain | Not Resettable | No Watchdog | No Backup | 240 ms | 5.5 V | 1.2 V | 20 uA | 175 mW | + 85 C | SMD/SMT | SC-70-3 | Reel | - 40 C | No | ||
CAT803JSDI-T3 | ![]() | Контрольные цепи Supervisor,Open drain,Act low | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 3.93 V | 4.06 V | Active Low, Open Drain | Not Resettable | No Watchdog | No Backup | 240 ms | 5.5 V | 1.2 V | 20 uA | 175 mW | + 85 C | SMD/SMT | SC-70-3 | Reel | - 40 C | No | |
CAT803JTBI-GT3 | Контрольные цепи Open drain Act low | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 3.93 V | 4.06 V | Active Low, Open Drain | Not Resettable | No Watchdog | No Backup | 240 ms | 5.5 V | 1.2 V | 20 uA | 320 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-3 | Reel | - 40 C | No | ||
CAT803JTBI-T3 | ![]() | Контрольные цепи Supervisor,Open drain,Act low | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | 1 | 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V | 3.93 V | 4.06 V | Active Low, Open Drain | Not Resettable | No Watchdog | No Backup | 240 ms | 5.5 V | 1.2 V | 20 uA | 320 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-3 | Reel | - 40 C | No |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Вперед
Страница 27 из 47