Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Количество обрабатываемых напряжений | Отслеживаемое напряжение | Порог понижения напряжения | Порог повышения напряжения | Ручной сброс | Сторожевая система | Напряжение питания - макс. | Напряжение питания - мин. | Максимальное рассеяние мощности | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJU#7700F21-TE1 | ![]() | Контрольные цепи _ Lead Free Package | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 1.3 V to 6 V | 2.079 V | 2.121 V | Not Resettable | No Watchdog | 9 V | 0.8 V | 200 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | 3000 |
NJU#7700F21-TE2 | ![]() | Контрольные цепи _ | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 1.3 V to 6 V | 2.079 V | 2.121 V | Not Resettable | No Watchdog | 9 V | 0.8 V | 200 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | 3000 |
NJU#7700F32-TE1 | ![]() | Контрольные цепи VOLT DETECTOR 3.2V LEAD-FREE | datasheet | NJR | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | 3000 | |||||||||
NJU#7700F34-TE1 | ![]() | Контрольные цепи _ | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 1.3 V to 6 V | 3.366 V | 3.434 V | Not Resettable | No Watchdog | 9 V | 0.8 V | 200 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | 3000 |
NJU#7700F42-TE1 | ![]() | Контрольные цепи _ | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 1.3 V to 6 V | 4.158 V | 4.242 V | Not Resettable | No Watchdog | 9 V | 0.8 V | 200 mW | + 85 C | SMD/SMT | SC-82AB-4 | Reel | - 40 C | 3000 |
NJU#7700F43-TE1 | ![]() | Контрольные цепи _ | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 1.3 V to 6 V | 4.257 V | 4.343 V | Not Resettable | No Watchdog | 9 V | 0.8 V | 200 mW | + 85 C | SMD/SMT | SC-82AB-4 | Reel | - 40 C | 3000 |
NJU#7700F44-TE1 | ![]() | Контрольные цепи _ | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 1.3 V to 6 V | 4.356 V | 4.444 V | Not Resettable | No Watchdog | 9 V | 0.8 V | 200 mW | + 85 C | SMD/SMT | SC-82AB-4 | Reel | - 40 C | 3000 |
NJU#7700F45-TE2 | ![]() | Контрольные цепи _ | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 1.3 V to 6 V | 4.455 V | 4.545 V | Not Resettable | No Watchdog | 9 V | 0.8 V | 200 mW | + 85 C | SMD/SMT | SC-82AB-4 | Reel | - 40 C | 3000 |
NJU#7700F55-TE1 | ![]() | Контрольные цепи _ | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 1.3 V to 6 V | 5.445 V | 5.555 V | Not Resettable | No Watchdog | 9 V | 0.8 V | 200 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | 3000 |
NJU#7700F55-TE2 | ![]() | Контрольные цепи _ | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 1.3 V to 6 V | 5.445 V | 5.555 V | Not Resettable | No Watchdog | 9 V | 0.8 V | 200 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | 3000 |
NJU#7701F02-TE1 | ![]() | Контрольные цепи _ | datasheet | NJR | ![]() | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | 3000 | |||||||||
NJU#7701F04-TE1 | ![]() | Контрольные цепи _ | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 1.3 V to 6 V | 3.96 V | 4.04 V | Not Resettable | No Watchdog | 9 V | 0.8 V | 200 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | 3000 |
NJU#7701F15-TE1 | ![]() | Контрольные цепи _ | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 1.3 V to 6 V | 1.485 V | 1.515 V | Not Resettable | No Watchdog | 9 V | 0.8 V | 200 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | 3000 |
NJU#7701F36-TE2 | ![]() | Контрольные цепи _ | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 1.3 V to 6 V | 3.564 V | 3.636 V | Not Resettable | No Watchdog | 9 V | 0.8 V | 200 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | 3000 |
NJU7700/F32-TE1 | Контрольные цепи Voltage Detector, 3.2v | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 1.3 V to 6 V | 3.168 V | 3.232 V | Not Resettable | No Watchdog | 9 V | 0.8 V | 200 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | 3000 | |
NJU7700F-TE1 | Контрольные цепи V Detector | datasheet | NJR | SMD/SMT | SOT-23-5 | 3000 | ||||||||||||||
NJU7700F02-TE1 | ![]() | Контрольные цепи _ | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 1.3 V to 6 V | 1.98 V | 2.02 V | Not Resettable | No Watchdog | 9 V | 0.8 V | 200 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | 3000 |
NJU7700F03-TE1 | Контрольные цепи Volt Detector 2.0v | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 1.3 V to 6 V | 2.97 V | 3.03 V | Not Resettable | No Watchdog | 9 V | 0.8 V | 200 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | ||
NJU7700F04-TE1 | ![]() | Контрольные цепи _ | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 1.3 V to 6 V | 3.96 V | 4.04 V | Not Resettable | No Watchdog | 9 V | 0.8 V | 200 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | 3000 |
NJU7700F04-TE2 | Контрольные цепи Volt Detector 4.0v | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 4 V | 3.96 V | 4.04 V | Not Resettable | No Watchdog | 9 V | 0.8 V | 200 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | ||
NJU7700F05-TE1 | Контрольные цепи Volt Detector 5.0v | datasheet | NJR | ![]() | Reel | |||||||||||||||
NJU7700F06-TE1 | ![]() | Контрольные цепи _ | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 1.3 V to 6 V | 5.94 V | 6.06 V | Not Resettable | No Watchdog | 9 V | 0.8 V | 200 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | 3000 |
NJU7700F13-TE1 | ![]() | Контрольные цепи Voltage Detect 1.3V | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 1.3 V to 6 V | 1.287 V | 1.313 V | Not Resettable | No Watchdog | 9 V | 0.8 V | 200 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | 3000 |
NJU7700F15-TE1 | Контрольные цепи Volt Detector 1.5v | datasheet | NJR | ![]() | 1 | 1.5 V | 1.485 V | 1.515 V | Not Resettable | No Watchdog | 9 V | 0.8 V | 200 mW | + 85 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | Reel | - 40 C | ||
NJU7700F17-TE1 | Контрольные цепи Volt Detector 1.7v | datasheet | NJR | ![]() | Reel |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Вперед
Страница 2 из 15