Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение (макс.) | Выходное напряжение | Выходной ток | Тип выхода | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Входное напряжение МИН. | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Нестабильность выходной нагрузки | Размер фабричной упаковки | Ток питания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFC789D25CD | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) Dual Linear FET Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 16 V | 2.5 V | 3000 mA | Adjustable, Fixed | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 9 V | 0 C | Tube | 75 | |||
LFC789D25CDE4 | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) Dual Linear FET Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 16 V | 2.5 V | 3000 mA | Adjustable, Fixed | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 9 V | 0 C | Tube | 75 | |||
LFC789D25CDG4 | ![]() | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) Dual Lin FET Cntrlr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 16 V | 2.5 V | 3000 mA | Adjustable, Fixed | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 9 V | 0 C | Tube | 75 | ||
LFC789D25CDR | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) Dual Linear FET Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 16 V | 2.5 V | 3000 mA | Adjustable, Fixed | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 9 V | 0 C | Reel | 2500 | |||
LFC789D25CDRE4 | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) Dual Linear FET Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 16 V | 2.5 V | 3000 mA | Adjustable, Fixed | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 9 V | 0 C | Reel | 2500 | |||
LFC789D25CDRG4 | ![]() | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) Dual Lin FET Cntrlr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 16 V | 2.5 V | 3000 mA | Adjustable, Fixed | + 70 C | SMD/SMT | SOIC-8 | 9 V | 0 C | Reel | 2500 | ||
LFC789D25CPW | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) Dual Linear FET Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 16 V | 2.5 V | 3000 mA | Adjustable, Fixed | + 70 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | 9 V | 0 C | Tube | 1 | |||
LFC789D25CPWE4 | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) Dual Linear FET Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 16 V | 2.5 V | 3000 mA | Adjustable, Fixed | + 70 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | 9 V | 0 C | Tube | 1 | |||
LFC789D25CPWG4 | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) Dual Lin FET Cntrlr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 16 V | 9 V | Tube | 1 | ||||||||||
LFC789D25CPWR | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) Dual Linear FET Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 16 V | 2.5 V | 3000 mA | Adjustable, Fixed | + 70 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | 9 V | 0 C | Reel | 2000 | |||
LFC789D25CPWRE4 | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) Dual Linear FET Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 16 V | 2.5 V | 3000 mA | Adjustable, Fixed | + 70 C | SMD/SMT | TSSOP-8 | 9 V | 0 C | Reel | 2000 | |||
LFC789D25CPWRG4 | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) Dual Lin FET Cntrlr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 16 V | 9 V | Reel | 2000 | ||||||||||
LP5907UVE-1.8/NOPB | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) 250mA,Ultra-Low Noise LDO Reg | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 5.5 V | 4.5 V | 250 mA | + 85 C | SMD/SMT | 4-Bump | 2.2 V | - 40 C | Reel | 0.001 % | 250 | |||
TPS51225CRUKR | ![]() | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) Dual Sync Step-Down Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 24 V | 5 V, 3.3 V | + 85 C | SMD/SMT | QFN-20 | 5 V | - 40 C | Reel | 3000 | ||||
TPS51225CRUKT | ![]() | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) Dual Sync Step-Down Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 24 V | 5 V, 3.3 V | + 85 C | SMD/SMT | QFN-20 | 5.5 | - 40 C | Reel | 250 | ||||
UC2832DW | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) Precision LDO Linear | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 36 V | 2 V | 450 mA | Adjustable | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 Wide | 4.5 V | - 40 C | Tube | 40 | |||
UC2832DWG4 | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) Precision LDO Linear | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 36 V | 2 V (Min) | 450 mA | Adjustable | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 | 4.5 V | - 40 C | Tube | 40 | 3.3 mA | ||
UC2832DWTR | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) Precision LDO Linear | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 36 V | 2 V | 450 mA | Adjustable | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 Wide | 4.5 V | - 40 C | Reel | 2000 | |||
UC2832DWTRG4 | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) Precision LDO Linear | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 36 V | 2 V (Min) | 450 mA | Adjustable | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 Wide | 4.5 V | - 40 C | Reel | 2000 | 3.3 mA | ||
UC2832N | ![]() | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) Precision LDO Linear | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 36 V | 2 V | 450 mA | Adjustable | + 85 C | Through Hole | PDIP-14 | 4.5 V | - 40 C | Tube | 1 | ||
UC2832NG4 | ![]() | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) Precision LDO Linear | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 36 V | 2 V | 450 mA | Adjustable | + 85 C | Through Hole | PDIP-14 | 4.5 V | - 40 C | Tube | 1 | ||
UC2832TDWEP | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) Mil Enh Precision LDO Linear Cntrlrs | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 36 V | 2 V | 450 mA | Adjustable | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 Wide | 4.5 V | - 40 C | Tube | 40 | |||
UC2832TDWREP | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) Mil Enh Precision LDO Linear Cntrlrs | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 36 V | 2 V | 450 mA | Adjustable | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 Wide | 4.5 V | - 40 C | Reel | 2000 | |||
UC2833DW | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) Precision LDO Linear | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 36 V | 2 V | 450 mA | Adjustable | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 Wide | 4.5 V | - 40 C | Tube | 40 | |||
UC2833DWG4 | Контроллеры с малым падением напряжения (LDO) Precision LDO Linear | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 36 V | 2 V | 450 mA | Adjustable | + 85 C | SMD/SMT | SOIC-16 Wide | 4.5 V | - 40 C | Tube | 40 |
Страница 1 из 4