Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Продукт | Тип | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Выходное напряжение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJM#2606AD | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Low V DC | NJR | ![]() | Low Voltage DC Motor Controller | 6 mA | - 20 C to + 75 C | Through Hole | DIP-8 | Tube | 50 | |||||
NJM#2606AM-TE2 | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания LOW VOLT DC | NJR | Low Voltage DC Motor Controller | 1.8 V to 8 V | 2.4 mA | - 20 C to + 75 C | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | 2000 | ||||
NJM#2611D | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Servo | NJR | ![]() | Servo Motor Controller | 10 mA | - 20 C to + 75 C | Through Hole | DIP-16 | Tube | 25 | ||||
NJM#2624AD | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Brushless DC | datasheet | NJR | ![]() | Brushless DC Motor Pre-Driver | 20 V | 10 mA | - 25 C to + 85 C | Through Hole | DIP-16 | Tube | 25 | 9.5 V | |
NJM#2624AM | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Brushless DC | datasheet | NJR | ![]() | Brushless DC Motor Pre-Driver | 20 V | 10 mA | - 25 C to + 85 C | SMD/SMT | DMP-16 | Tube | 50 | 9.5 V | |
NJM#2624AM-TE1 | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Brushless DC Lead Free Package | datasheet | NJR | ![]() | Brushless DC Motor Pre-Driver | 20 V | 10 mA | - 25 C to + 85 C | SMD/SMT | DMP-16 | Reel | 2000 | 9.5 V | |
NJM#2624AV-TE2 | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Brushless DC Lead Free Package | datasheet | NJR | ![]() | Brushless DC Motor Pre-Driver | 20 V | 10 mA | - 25 C to + 85 C | SMD/SMT | SSOP-16 | Reel | 2000 | 9.5 V | |
NJM#2641RB1-TE1 | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания DC -Brsh Mtr Drvr IC Lead Free Package | datasheet | NJR | ![]() | Stepper Motor Controllers / Drivers | 2 Phase Unipolar DC Brushless Motor Pre-Driver IC | 4 V to 14 V | 4 mA | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | TVSP-8 | Reel | 2000 | 1.5 V |
NJM#3517D2 | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Stepper | datasheet | NJR | ![]() | Stepper Motor Controllers / Drivers | Stepper Motor Controller | 5 V | 60 mA | - 40 C to + 125 C | Through Hole | DIP-16 | Tube | 25 | |
NJM#3517E2 | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Stepper | datasheet | NJR | ![]() | Stepper Motor Controllers / Drivers | Stepper Motor Controller | 5 V | 60 mA | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | EMP-16 | Tube | 50 | |
NJM#3717D2 | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Stepper | datasheet | NJR | ![]() | Stepper Motor Controllers / Drivers | Stepper Motor Controller | 5 V | 25 mA | - 20 C to + 125 C | Through Hole | DIP-16 | Tube | 25 | |
NJM#3717FM2 | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Stepper | datasheet | NJR | ![]() | Stepper Motor Controllers / Drivers | Stepper Motor Controller | 5 V | 25 mA | - 20 C to + 125 C | SMD/SMT | PLCC-28 | Tube | 40 | |
NJM#3770AD3 | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Stepper | NJR | ![]() | Stepper Motor Controllers / Drivers | Stepper Motor Controller | 5 V | 65 mA | - 40 C to + 125 C | Through Hole | DIP-16 | Tube | 25 | ||
NJM#37717D2 | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания 60V Stepper | datasheet | NJR | ![]() | Stepper Motor Controllers / Drivers | Stepper Motor Controller/Driver | 7 V | 25 mA | - 20 C to + 125 C | Through Hole | DIP-16 | 25 | ||
NJM#3771D2 | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Dual Stepper | datasheet | NJR | ![]() | Stepper Motor Controllers / Drivers | Dual Stepper Motor Controller | 5 V | 50 mA | - 20 C to + 125 C | Through Hole | DIP-22 | Tube | 20 | ||
NJM#3771E3-TE2 | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Dual Stepper Motor Lead Free Package | datasheet | NJR | ![]() | Stepper Motor Controllers / Drivers | Dual Stepper Motor Controller | 5 V | 50 mA | - 20 C to + 125 C | SMD/SMT | EMP-24 | Reel | 1500 | |
NJM#3771FM2 | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Dual Stepper Motor Driver | datasheet | NJR | ![]() | Stepper Motor Controllers / Drivers | Dual Stepper Motor Controller | 5 V | 50 mA | - 20 C to + 125 C | SMD/SMT | PLCC-28 | Tube | 40 | ||
NJM#3772D2 | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Dual Stepper | NJR | ![]() | Stepper Motor Controllers / Drivers | Stepper Motor Driver | 5 V | 75 mA | - 40 C to + 150 C | Through Hole | DIP-22 | Tube | 20 | |||
NJM#3772FM2 | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Dual Stepper | NJR | ![]() | Stepper Motor Controllers / Drivers | Stepper Motor Driver | 5 V | 75 mA | - 40 C to + 150 C | SMD/SMT | PLCC-28 | Tube | 40 | ||
NJM#3773D2 | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Dual Stepper | NJR | ![]() | Stepper Motor Controllers / Drivers | Stepper Motor Controller | 5 V | 70 mA | - 40 C to + 150 C | Through Hole | DIP-22 | Tube | 20 | |||
NJM#3773FM2 | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Dual Stepper | NJR | ![]() | Stepper Motor Controllers / Drivers | Stepper Motor Controller | 4.75 V to 5.25 V, 10 V to 40 V | 70 mA | - 40 C to + 150 C | SMD/SMT | PLCC-28 | Tube | 40 | ||
NJM#3774D2 | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Dual Stepper | datasheet | NJR | ![]() | Stepper Motor Controllers / Drivers | Stepper Motor Controller | 5 V | 75 mA | - 20 C to + 125 C | Through Hole | DIP-22 | Tube | 20 | ||
NJM#3774FM2 | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Dual Stepper Motor Driver | datasheet | NJR | Stepper Motor Controllers / Drivers | Stepper Motor Controller | 5 V | 75 mA | - 20 C to + 125 C | SMD/SMT | PLCC-28 | Tube | 40 | |||
NJM#3775D2 | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Dual Stepper | NJR | ![]() | Stepper Motor Controllers / Drivers | Dual Stepper Motor Controller | 5 V | 70 mA | - 20 C to + 125 C | Through Hole | DIP-22 | Tube | 20 | |||
NJM#3775E3 | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Dual Stepper Motor Lead Free Package | NJR | ![]() | Stepper Motor Controllers / Drivers | Dual Stepper Motor Controller | 5 V | 70 mA | - 20 C to + 125 C | SMD/SMT | PLCC-28 | Tube | 25 |
Страница 1 из 7