Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Продукт | Тип | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Выходной ток | Напряжение нагрузки | Количество выходов | Выходное напряжение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5962-8995701VSA | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Switched Mode Controller | datasheet | Texas Instruments | ![]() | SMD/SMT | CFP-20 | Tube | 1 | ||||||||||
5962-9168902VYA | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания SPACE-RATE BRUSHLESS DC MOTOR CONTROLLER | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Brushless DC Motor Controllers | Class V Motor Controller | 10 V to 18 V | 30 mA | - 55 C to + 125 C | Through Hole | CDIP-28 | Tube | 1 | 85 mA | 1 | 4.85 V to 5.15 V | ||
ADS7869IPZT | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания 12Ch 7Simul Sampling Ana Motor Cntrl | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Analog Motor Control Front End | 3.3 V, 5 V, 5 V | 45 mA | SMD/SMT | TQFP-100 | Tray | 90 | ||||||
ADS7869IPZTG4 | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания 12Ch 7Simul Sampling Ana Motor Cntrl | datasheet | Texas Instruments | ![]() | CCD | 3.3 V, 5 V, 5 V | 45 mA | SMD/SMT | TQFP-100 | Tray | 90 | ||||||
ADS7869IPZTR | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Analog Motor Control Front-End | datasheet | Texas Instruments | ![]() | CCD | 3.3 V, 5 V, 5 V | 45 mA | SMD/SMT | TQFP-100 | Reel | 1000 | ||||||
ADS7869IPZTRG4 | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Analog Motor Control Front-End | datasheet | Texas Instruments | ![]() | CCD | 3.3 V, 5 V, 5 V | 45 mA | SMD/SMT | TQFP-100 | Reel | 1000 | ||||||
ADS7869IPZTT | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Analog Motor Control Front-End | datasheet | Texas Instruments | CCD | 3.3 V, 5 V, 5 V | 45 mA | SMD/SMT | TQFP-100 | Reel | 1 | |||||||
AMC6821SDBQ | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Temp Monitoring and Fan Ctrl | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Fan / Motor Controllers / Drivers | PWM Fan Controller with Temperature Sensor | 2.7 V to 5.5 V | 1.1 mA | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | QSOP-16 | Tube | 75 | 1 | |||
AMC6821SDBQG4 | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Temp Monitoring and Fan Ctrl | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Fan / Motor Controllers / Drivers | PWM Fan Controller with Temperature Sensor | 2.7 V to 5.5 V | 1.1 mA | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | SSOP-16 | Tube | 75 | 1 | |||
AMC6821SDBQR | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Temp Monitoring and Fan Ctrl | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Fan / Motor Controllers / Drivers | PWM Fan Controller with Temperature Sensor | 2.7 V to 5.5 V | 1.1 mA | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | SSOP-16 | Reel | 2500 | 1 | |||
AMC6821SDBQRG4 | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Temp Monitoring and Fan Control | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Fan / Motor Controllers / Drivers | PWM Fan Controller with Temperature Sensor | 2.7 V to 5.5 V | 1.1 mA | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | SSOP-16 | Reel | 2500 | 1 | |||
AMC6821SQDBQRQ1 | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Auto Cat Temp Mon and Fan Control | datasheet | Texas Instruments | ![]() | - 40 C to + 125 C | SMD/SMT | SSOP-16 | Reel | 2500 | ||||||||
DRV101F/500 | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания PWM Solenoid/ Valve Driver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Electromechanical Drivers | PWM Low Side Driver | 9 V to 60 V | 5 mA | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | PFM-7 | Reel | 500 | 2.3 A | 9 V to 60 V | 1 | |
DRV101FKTWT | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания PWM Solenoid/ Valve Driver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Electromechanical Drivers | PWM Low Side Driver | 9 V to 60 V | 5 mA | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | DDPAK-7 | Reel | 50 | 2.3 A | 9 V to 60 V | 1 | |
DRV101FKTWTG3 | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания PWN SOLENOID/VALVE DRIVER | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Electromechanical Drivers | PWM Low Side Driver | 9 V to 60 V | 5 mA | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | D2PAK-7 | Reel | 50 | 2.3 A | 9 V to 60 V | 1 | |
DRV101T | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания PWM Solenoid/Valve | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Electromechanical Drivers | PWM Low Side Driver | 9 V to 60 V | 5 mA | - 40 C to + 85 C | Through Hole | TO-220-7 | Tube | 50 | 2.3 A | 9 V to 60 V | 1 | |
DRV101TG3 | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания PWM Solenoid/ Valve Driver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Electromechanical Drivers | PWM Low Side Driver | 9 V to 60 V | 5 mA | - 40 C to + 85 C | Through Hole | TO-220-7 | Tube | 50 | 2.3 A | 9 V to 60 V | 1 | |
DRV102F/500 | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания PWM Solenoid/ Valve Driver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Electromechanical Drivers | PWM High Side Driver | 8 V to 60 V | 9 mA | - 55 C to + 125 C | SMD/SMT | PFM-7 | Reel | 500 | 2.7 A | 8 V to 60 V | 1 | |
DRV102FKTWT | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания PWM Solenoid/ Valve Driver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Electromechanical Drivers | PWM High Side Driver | 8 V to 60 V | 9 mA | - 55 C to + 125 C | SMD/SMT | DDPAK-7 | Reel | 50 | 2.7 A | 8 V to 60 V | 1 | |
DRV102FKTWTG3 | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания PWM Solenoid/Valve Drvr | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Electromechanical Drivers | PWM High Side Driver | 8 V to 60 V | 9 mA | - 55 C to + 125 C | SMD/SMT | D2PAK-7 | Reel | 50 | 2.7 A | 8 V to 60 V | 1 | |
DRV102T | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания PWM Solenoid/ Valve Driver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Electromechanical Drivers | PWM High Side Driver | 8 V to 60 V | 9 mA | - 55 C to + 125 C | Through Hole | TO-220-7 | Tube | 50 | 2.7 A | 8 V to 60 V | 1 | |
DRV102TG3 | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания PWM Solenoid/Valve Driver | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Electromechanical Drivers | PWM High Side Driver | 8 V to 60 V | 9 mA | - 55 C to + 125 C | Tube | 50 | 2.7 A | 8 V to 60 V | 1 | ||||
DRV103H | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Low Side Driver 1.5A/3A | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Electromechanical Drivers | PWM Low Side Driver | 8 V to 32 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | HSOP-8 | Tube | 75 | 3 A | 8 V to 32 V | 1 | |||
DRV103H/2K5 | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Low Side Driver 1.5A/3A | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Electromechanical Drivers | PWM Low Side Driver | 8 V to 32 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SO EP-8 | Reel | 2500 | 3 A | 8 V to 32 V | 1 | |||
DRV103H/2K5G3 | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Low Side Driver 1.5A/3A | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Electromechanical Drivers | PWM Low Side Driver | 8 V to 32 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SO EP-8 | Reel | 2500 | 3 A | 8 V to 32 V | 1 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Вперед
Страница 1 из 11