Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Продукт | Тип | Рабочее напряжение питания | Ток питания | Рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Выходной ток | Рассеяние мощности | Напряжение нагрузки | Количество выходов | Выходное напряжение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK672-732B-E | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания | datasheet | ON Semiconductor | Stepper Motor Controllers / Drivers | 2 Phase Stepper Motor Driver | 0 V to 46 V | 8 mA | - 20 C to + 105 C | 2 A | 7.3 W | 0.5 V | ||||||||
STK672-740A-E | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания 2-PHASE MOTOR DRIVER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fan / Motor Controllers / Drivers | 2 Phase Stepper Motor Driver | 10 V to 42 V | 8 mA | Bulk | 8.3 W | |||||||||
STK672-740B-E | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания | datasheet | ON Semiconductor | Stepper Motor Controllers / Drivers | 2 Phase Stepper Motor Driver | 0 V to 46 V | 8 mA | - 20 C to + 105 C | 3 A | 8.3 W | 0.5 V | ||||||||
STK673-010-E | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания 3-PHASE MOTOR DRIVER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fan / Motor Controllers / Drivers | 3 Phase Motor Driver | 16 V to 30 V | 12 mA | Reel | ||||||||||
STK673-011-E | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания MOTOR DRIVER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Fan / Motor Controllers / Drivers | 3 Phase Motor Driver | 16 V to 30 V | 12 mA | Reel | ||||||||||
STK681-200-E | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания | ON Semiconductor | |||||||||||||||||
STK681-210-E | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания | ON Semiconductor | |||||||||||||||||
STK681-300 | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания DC BRUSH MOTOR DRIVER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Brushed DC Motor Drivers | Motor Controllers | 4.75 V to 5.25 V | 1.7 mA | - 40 C to + 105 C | Through Hole | ZIP-19 | Bulk | 2.9 A | 3.1 W | 10 V to 42 V | 2 | 10 V to 42 V | |
STK681-310 | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания DC BRUSH MOTOR DRIVER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Brushed DC Motor Drivers | Motor Controllers | 4.75 V to 5.25 V | 1.7 mA | - 40 C to + 105 C | Through Hole | ZIP-19 | Bulk | 4.2 A | 3.1 W | 10 V to 42 V | 2 | 10 V to 42 V | |
STK681-320 | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания DC BRUSH MOTOR DRIVER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Brushed DC Motor Drivers | Motor Controllers | 4.75 V to 5.25 V | 1.7 mA | - 40 C to + 105 C | Through Hole | ZIP-19 | Bulk | 5.2 A | 3.1 W | 10 V to 42 V | 2 | 10 V to 42 V | |
STK681-332-E | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания DC BRUSH MOTOR DRIVER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Brushed DC Motor Drivers | Motor Controllers | 4.75 V to 5.25 V | 6 mA | - 20 C to + 105 C | Through Hole | Bulk | 8.5 A | 2.8 W | 10 V to 42 V | 2 | 10 V to 42 V | ||
STK681-352-E | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания MOTOR DRIVER | datasheet | ON Semiconductor | ![]() | Brushed DC Motor Drivers | Motor Controllers | 18 V to 29 V | 9.3 mA | - 20 C to + 105 C | Through Hole | Bulk | 6.4 A | 2.8 W | 18 V to 29 V | 2 | |||
STK760-211-E | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания | ON Semiconductor | |||||||||||||||||
STK760-211C-E | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания | ON Semiconductor | |||||||||||||||||
STK760-213A-E | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания | ON Semiconductor | |||||||||||||||||
STK984-091A-E | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания | datasheet | ON Semiconductor | Stepper Motor Controllers / Drivers | 3 Phase Brushless DC Motor Driver | 8 V to 18 V | 15 mA | - 40 C to + 125 C | 20 A | ||||||||||
TDA1085C | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Universal Motor | datasheet | ON Semiconductor | Motor Speed Controller | 15.3 V | 6 mA | - 10 C to + 120 C | Through Hole | PDIP-16 | Tube | 25 | |||||||
TDA1085CG | ![]() | Контроллеры и драйверы двигателей / движения / зажигания Universal Motor Speed Controller | ON Semiconductor | ![]() | Motor Speed Controller | 15.3 V | 6 mA | - 10 C to + 120 C | Through Hole | PDIP-16 | Tube | 25 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Вперед
Страница 25 из 25