Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Упаковка | Тип выхода | Порог понижения напряжения | Порог повышения напряжения | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Корпус | Вид монтажа | Количество обрабатываемых напряжений | Ручной сброс | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки | Сторожевая система |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1000N32-N4T1G | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 0.35uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.168 V | 3.232 V | 0.95 V to 5.5 V | + 85 C | SC-82AB | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-1000N33-I4T1G | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 0.35uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.267 V | 3.333 V | 0.95 V to 5.5 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | |
S-1000N33-M5T1G | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 0.35uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.267 V | 3.333 V | 0.95 V to 5.5 V | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-1000N33-N4T1G | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 0.35uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.267 V | 3.333 V | 0.95 V to 5.5 V | + 85 C | SC-82AB | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-1000N34-I4T1G | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 0.35uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.366 V | 3.434 V | 0.95 V to 5.5 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | |
S-1000N34-M5T1G | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 0.35uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.366 V | 3.434 V | 0.95 V to 5.5 V | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-1000N34-N4T1G | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 0.35uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.366 V | 3.434 V | 0.95 V to 5.5 V | + 85 C | SC-82AB | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-1000N35-I4T1G | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 0.35uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.465 V | 3.535 V | 0.95 V to 5.5 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | |
S-1000N35-M5T1G | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 0.35uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.465 V | 3.535 V | 0.95 V to 5.5 V | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-1000N35-N4T1G | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 0.35uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.465 V | 3.535 V | 0.95 V to 5.5 V | + 85 C | SC-82AB | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-1000N36-I4T1G | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 0.35uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.564 V | 3.636 V | 0.95 V to 5.5 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | |
S-1000N36-M5T1G | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 0.35uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.564 V | 3.636 V | 0.95 V to 5.5 V | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-1000N36-N4T1G | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 0.35uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.564 V | 3.636 V | 0.95 V to 5.5 V | + 85 C | SC-82AB | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-1000N37-I4T1G | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 0.35uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.663 V | 3.737 V | 0.95 V to 5.5 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | |
S-1000N37-M5T1G | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 0.35uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.663 V | 3.737 V | 0.95 V to 5.5 V | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-1000N37-N4T1G | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 0.35uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.663 V | 3.737 V | 0.95 V to 5.5 V | + 85 C | SC-82AB | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-1000N38-I4T1G | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 0.35uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.762 V | 3.838 V | 0.95 V to 5.5 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | |
S-1000N38-M5T1G | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 0.35uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.762 V | 3.838 V | 0.95 V to 5.5 V | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-1000N38-N4T1G | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 0.35uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.762 V | 3.838 V | 0.95 V to 5.5 V | + 85 C | SC-82AB | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-1000N39-I4T1G | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 0.35uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.861 V | 3.939 V | 0.95 V to 5.5 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | |
S-1000N39-M5T1G | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 0.35uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.861 V | 3.939 V | 0.95 V to 5.5 V | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-1000N39-N4T1G | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 0.35uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.861 V | 3.939 V | 0.95 V to 5.5 V | + 85 C | SC-82AB | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-1000N40-I4T1G | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 0.35uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.96 V | 4.04 V | 0.95 V to 5.5 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | |
S-1000N40-M5T1G | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 0.35uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.96 V | 4.04 V | 0.95 V to 5.5 V | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-1000N40-N4T1G | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 0.35uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.96 V | 4.04 V | 0.95 V to 5.5 V | + 85 C | SC-82AB | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Вперед
Страница 7 из 86