Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Упаковка | Отслеживаемое напряжение | Тип выхода | Порог понижения напряжения | Рабочее напряжение питания | Рабочий ток источника питания | Максимальная рабочая температура | Корпус | Вид монтажа | Количество обрабатываемых напряжений | Ручной сброс | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки | Сторожевая система |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-80810CLNB-B9O-T2 | Индикаторы / Мониторы напряжения 1.0V 1.3uA CMOS Out | datasheet | Seiko Instruments | Reel | 0.8 V to 6 V | Push-Pull | 1.0 V | 0.65 V to 5 V | 1.3 uA | + 85 C | SC-82AB | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | ||
S-80810CLNB-B9OT2G | Индикаторы / Мониторы напряжения 1.0V 1.3uA CMOS Out | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | 1 V | Push-Pull | 1.0 V | 0.65 V to 5 V | 1.3 uA | + 85 C | SC-82AB | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-80810CLPF-B7OTFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Push-Pull | 1.0 V | 0.65 V to 5 V | 1.3 uA | + 85 C | SNT-4A-4 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | ||
S-80810CNNB-B7O-T2 | Индикаторы / Мониторы напряжения 1.0V 1.3uA N-Ch Open | datasheet | Seiko Instruments | Reel | 0.8 V to 6 V | Open Drain | 1.0 V | 0.65 V to 5 V | 1.3 uA | + 85 C | SC-82AB | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | ||
S-80810CNNB-B7OT2G | Индикаторы / Мониторы напряжения 1.0V 1.3uA N-Ch Open | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | 1 V | Open Drain | 1.0 V | 0.65 V to 5 V | 1.3 uA | + 85 C | SC-82AB | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-80810CNPF-B9OTFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 1.0 V | 0.65 V to 5 V | 1.3 uA | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | ||
S-80811CLNB-B9P-T2 | Индикаторы / Мониторы напряжения 1.1V 1.3uA CMOS Out | datasheet | Seiko Instruments | Reel | 0.8 V to 6 V | Push-Pull | 1.1 V | 0.65 V to 5 V | 1.3 uA | + 85 C | SC-82AB | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | ||
S-80811CLNB-B9PT2G | Индикаторы / Мониторы напряжения 1.1V 1.3uA CMOS Out | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | 1.1 V | Push-Pull | 1.1 V | 0.65 V to 5 V | 1.3 uA | + 85 C | SC-82AB | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-80811CLPF-B7PTFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Push-Pull | 1.1 V | 0.65 V to 5 V | 1.3 uA | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | ||
S-80811CNNB-B7P-T2 | Индикаторы / Мониторы напряжения 1.1V 1.3uA N-Ch Open | datasheet | Seiko Instruments | Reel | 0.8 V to 6 V | Open Drain | 1.1 V | 0.65 V to 5 V | 1.3 uA | + 85 C | SC-82AB | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | ||
S-80811CNNB-B7PT2G | Индикаторы / Мониторы напряжения 1.1V 1.3uA N-Ch Open | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | 1.1 V | Open Drain | 1.1 V | 0.65 V to 5 V | 1.3 uA | + 85 C | SC-82AB | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-80811CNPF-B9PTFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 1.1 V | 0.65 V to 5 V | 1.3 uA | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | ||
S-80812CLNB-B9Q-T2 | Индикаторы / Мониторы напряжения 1.2V 1.3uA CMOS Out | datasheet | Seiko Instruments | Reel | 0.8 V to 6 V | Push-Pull | 1.2 V | 0.65 V to 5 V | 1.3 uA | + 85 C | SC-82AB | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | ||
S-80812CLNB-B9QT2G | Индикаторы / Мониторы напряжения 1.2V 1.3uA CMOS Out | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | 1.2 V | Push-Pull | 1.2 V | 0.65 V to 5 V | 1.3 uA | + 85 C | SC-82AB | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-80812CLPF-B7QTFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Push-Pull | 1.2 V | 0.65 V to 5 V | 1.3 uA | + 85 C | SNT-4A-4 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | ||
S-80812CNNB-B7Q-T2 | Индикаторы / Мониторы напряжения 1.2V 1.3uA N-Ch Open | datasheet | Seiko Instruments | Reel | 0.8 V to 6 V | Open Drain | 1.2 V | 0.65 V to 5 V | 1.3 uA | + 85 C | SC-82AB | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | ||
S-80812CNNB-B7QT2G | Индикаторы / Мониторы напряжения 1.2V 1.3uA N-Ch Open | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | 1.2 V | Open Drain | 1.2 V | 0.65 V to 5 V | 1.3 uA | + 85 C | SC-82AB | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-80812CNPF-B9QTFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 1.2 V | 0.65 V to 5 V | 1.3 uA | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | ||
S-80813CLNB-B9R-T2 | Индикаторы / Мониторы напряжения 1.3V 1.3uA CMOS Out | datasheet | Seiko Instruments | Reel | 0.8 V to 6 V | Push-Pull | 1.3 V | 0.65 V to 5 V | 1.3 uA | + 85 C | SC-82AB | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | ||
S-80813CLNB-B9RT2G | Индикаторы / Мониторы напряжения 1.3V 1.3uA CMOS Out | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | 1.3 V | Push-Pull | 1.3 V | 0.65 V to 5 V | 1.3 uA | + 85 C | SC-82AB | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-80813CLPF-B7RTFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Push-Pull | 1.3 V | 0.65 V to 5 V | 1.3 uA | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | ||
S-80813CNNB-B7R-T2 | Индикаторы / Мониторы напряжения 1.3V 1.3uA N-Ch Open | datasheet | Seiko Instruments | Reel | 0.8 V to 6 V | Open Drain | 1.3 V | 0.65 V to 5 V | 1.3 uA | + 85 C | SC-82AB | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | ||
S-80813CNNB-B7RT2G | Индикаторы / Мониторы напряжения 1.3V 1.3uA N-Ch Open | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | 1.3 V | Open Drain | 1.3 V | 0.65 V to 5 V | 1.3 uA | + 85 C | SC-82AB | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-80813CNPF-B9RTFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Voltage Detector 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 1.3 V | 0.65 V to 5 V | 1.3 uA | + 85 C | SNT-4A-4 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | ||
S-80814CLNB-B7S-T2 | Индикаторы / Мониторы напряжения 1.4V 1.3uA CMOS Out | datasheet | Seiko Instruments | Reel | 0.8 V to 6 V | Push-Pull | 1.4 V | 0.65 V to 5 V | 1.3 uA | + 85 C | SC-82AB | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Вперед
Страница 31 из 86