Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Упаковка | Отслеживаемое напряжение | Тип выхода | Порог понижения напряжения | Порог повышения напряжения | Рабочее напряжение питания | Рабочий ток источника питания | Максимальная рабочая температура | Корпус | Вид монтажа | Количество обрабатываемых напряжений | Ручной сброс | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки | Сторожевая система |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-80141CLPF-JI2TFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Push-Pull | 4.018 V | 4.182 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | |||
S-80141CNMC-JK2T2G | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 4.018 V | 4.182 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |||
S-80141CNPF-JK2TFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 4.018 V | 4.182 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | |||
S-80142ALMC-JA3-T2 | Индикаторы / Мониторы напряжения 4.2V 1.3uA CMOS Out | Seiko Instruments | Reel | 2.2 V to 6 V | Push-Pull | 4.2 V | 0.95 V to 10 V | 1.8 uA | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | ||||
S-80142ALMC-JA3T2G | Индикаторы / Мониторы напряжения 4.2V 1.3uA CMOS Out | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | 4.2 V +/- 2 % | Push-Pull | 4.2 V | 0.7 V to 10 V | 1.8 uA | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | ||
S-80142ALPF-JA3TFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Push-Pull | 4.116 V | 4.284 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | |||
S-80142ANMC-JC3-T2 | Индикаторы / Мониторы напряжения 4.2V 1.3uA N-Ch Open | Seiko Instruments | Reel | 2.2 V to 6 V | Open Drain | 4.2 V | 0.95 V to 10 V | 1.8 uA | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | ||||
S-80142ANMC-JC3T2G | Индикаторы / Мониторы напряжения 4.2V 1.3uA N-Ch Open | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | 4.2 V +/- 2 % | Open Drain | 4.2 V | 0.7 V to 10 V | 1.8 uA | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | ||
S-80142ANPF-JC3TFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 4.116 V | 4.284 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | |||
S-80142BLMC-JE3T2G | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Push-Pull | 4.116 V | 4.284 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |||
S-80142BLPF-JE3TFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Push-Pull | 4.116 V | 4.284 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | |||
S-80142BNMC-JG3-T2 | Индикаторы / Мониторы напряжения 4.2V 1.3uA N-Ch Open | Seiko Instruments | Reel | 2.2 V to 6 V | Open Drain | 4.2 V | 0.95 V to 10 V | 1.8 uA | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | ||||
S-80142BNMC-JG3T2G | Индикаторы / Мониторы напряжения 4.2V 1.3uA N-Ch Open | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | 4.2 V +/- 2 % | Open Drain | 4.2 V | 0.7 V to 10 V | 1.8 uA | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | ||
S-80142BNPF-JG3TFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 4.116 V | 4.284 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | |||
S-80142CLMC-JI3T2G | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Push-Pull | 4.116 V | 4.284 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |||
S-80142CLPF-JI3TFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Push-Pull | 4.116 V | 4.284 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | |||
S-80142CNMC-JK3T2G | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 4.116 V | 4.284 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |||
S-80142CNPF-JK3TFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 4.116 V | 4.284 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | |||
S-80143ALMC-JA4T2G | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Push-Pull | 4.214 V | 4.386 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |||
S-80143ALPF-JA4TFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Push-Pull | 4.214 V | 4.386 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | |||
S-80143ANMC-JC4T2G | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 4.214 V | 4.386 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |||
S-80143ANPF-JC4TFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 4.214 V | 4.386 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | |||
S-80143BLMC-JE4T2G | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Push-Pull | 4.214 V | 4.386 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |||
S-80143BLPF-JE4TFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Push-Pull | 4.214 V | 4.386 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | |||
S-80143BNMC-JG4-T2 | Индикаторы / Мониторы напряжения 4.3V 1.8uA N-Ch Open | Seiko Instruments | Reel | 2.2 V to 6 V | Open Drain | 4.3 V | 0.95 V to 10 V | 1.8 uA | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Вперед
Страница 20 из 86