Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Упаковка | Тип выхода | Порог понижения напряжения | Порог повышения напряжения | Рабочее напряжение питания | Максимальная рабочая температура | Корпус | Вид монтажа | Количество обрабатываемых напряжений | Ручной сброс | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки | Сторожевая система |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-80137CLPF-JIWTFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Push-Pull | 3.626 V | 3.774 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | |
S-80137CNMC-JKWT2G | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.626 V | 3.774 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-80137CNPF-JKWTFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.626 V | 3.774 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | |
S-80138ALMC-JAXT2G | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Push-Pull | 3.724 V | 3.876 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-80138ALPF-JAXTFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Push-Pull | 3.724 V | 3.876 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | |
S-80138ANMC-JCXT2G | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.724 V | 3.876 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-80138ANPF-JCXTFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.724 V | 3.876 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | |
S-80138BLMC-JEXT2G | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Push-Pull | 3.724 V | 3.876 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-80138BLPF-JEXTFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Push-Pull | 3.724 V | 3.876 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | |
S-80138BNMC-JGXT2G | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.724 V | 3.876 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-80138BNPF-JGXTFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.724 V | 3.876 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | |
S-80138CLMC-JIXT2G | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Push-Pull | 3.724 V | 3.876 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-80138CLPF-JIXTFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Push-Pull | 3.724 V | 3.876 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | |
S-80138CNMC-JKXT2G | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.724 V | 3.876 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-80138CNPF-JKXTFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.724 V | 3.876 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | |
S-80139ALMC-JAYT2G | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Push-Pull | 3.822 V | 3.978 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-80139ALPF-JAYTFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Push-Pull | 3.822 V | 3.978 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | |
S-80139ANMC-JCYT2G | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.822 V | 3.978 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-80139ANPF-JCYTFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.822 V | 3.978 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | |
S-80139BLMC-JEYT2G | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Push-Pull | 3.822 V | 3.978 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-80139BLPF-JEYTFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Push-Pull | 3.822 V | 3.978 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | |
S-80139BNMC-JGYT2G | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.822 V | 3.978 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-80139BNPF-JGYTFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Open Drain | 3.822 V | 3.978 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No | |
S-80139CLMC-JIYT2G | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Push-Pull | 3.822 V | 3.978 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SOT-23-5 | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 3000 | No | |
S-80139CLPF-JIYTFG | Индикаторы / Мониторы напряжения Volt Detect Built-in Delay 1.3uA Iq | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | Reel | Push-Pull | 3.822 V | 3.978 V | 0.95 V to 10 V | + 85 C | SNT-4A | SMD/SMT | 1 | No | - 40 C | 5000 | No |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Вперед
Страница 18 из 86