Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение (макс.) | Частота переключений | Выходное напряжение | Выходной ток | Количество выходов | Максимальная рабочая температура | Вид монтажа | Корпус | Входное напряжение МИН. | Минимальная рабочая температура | Упаковка | Размер фабричной упаковки | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM2842XMKX-ADJL/NOPB | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 42 V | 550 KHz | 0.6 A | 1 | + 125 C | SMD/SMT | TSOT | 4.5 V | - 40 C | Reel | 3000 | Step Down | ||
LM2842YMK-ADJL/NOPB | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 600MA-42V INPUT STEP DOWN DC/DC REG | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 42 V | 1250 KHz | 0.6 A | 1 | + 125 C | SMD/SMT | SOT-23-5 | 4.5 V | - 40 C | Reel | 1000 | Step Down | ||
LM2842YMKX-ADJL/NOPB | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 42 V | 1250 KHz | 0.6 A | 1 | + 125 C | SMD/SMT | TSOT | 4.5 V | - 40 C | Reel | 3000 | Step Down | ||
LM3102MH/NOPB | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) SYNC 1MHZ 2.5A STEP- DOWN VLTG REG | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 42 V | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP-20 | 4.5 V | - 40 C | Tube | 73 | |||||
LM34919BQTL/NOPB | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 40 V | 2.6 MHz | 2.5 to 35 V | 600 mA | 1 | + 125 C | SMD/SMT | MicroBump-10 | 6 V | - 40 C | Reel | 250 | Step Down |
LM34919BQTLX/NOPB | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3000 | ||||||||||||
LM34919BTL/NOPB | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 40 V | 2.6 MHz | 2.5 to 35 V | 600 mA | 1 | + 125 C | SMD/SMT | MicroBump-10 | 6 V | - 40 C | Reel | 250 | Step Down |
LM34919BTLX/NOPB | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3000 | ||||||||||||
LM34919TL/NOPB | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 40 V | 2 MHz | 2.5 to 35 V | 600 mA | 1 | + 125 C | SMD/SMT | MicroBump-10 | 8 V | - 40 C | Reel | 250 | Step Down |
LM34919TLX/NOPB | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 40 V | 2 MHz | 2.5 to 35 V | 600 mA | 1 | + 125 C | SMD/SMT | MicroBump-10 | 8 V | - 40 C | Reel | 3000 | Step Down |
LM34923MM/NOPB | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 75 V | 1.32 mA | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-10 | 6 V | - 40 C | Reel | 1000 | ||||
LM34923MMX/NOPB | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3500 | ||||||||||||
LM5006MM/NOPB | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 75 V | 600 KHz | Adjustable | 600 mA | 1 | + 125 C | SMD/SMT | MSOP-10 | 6 V | - 40 C | Reel | 1000 | Step Down |
LM5006MMX/NOPB | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 3500 | ||||||||||||
LM5015MHE/NOPB | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 75 V | 25 KHz to 750 KHz | 1.2 A (Typ) | 1 | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP EP | 4.75 V | - 40 C | Reel | 250 | Inverting, Step Up | ||
LM5015MHX/NOPB | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 75 V | 25 KHz to 750 KHz | 1.2 A (Typ) | 1 | + 125 C | SMD/SMT | TSSOP EP | 4.75 V | - 40 C | Reel | 2500 | Inverting, Step Up | ||
LM5017SD/NOPB | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 100V,600mA Const On Time Sync Buck Reg | datasheet | Texas Instruments | ![]() | Reel | 1000 | ||||||||||||
LM5018MR/NOPB | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 100V,300mA COT Sync Buck Reg | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 95 V | 400 KHz | 10 V | 300 mA | SMD/SMT | PSOP-8 | Tube | 95 | |||||
LM5018MRX/NOPB | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 100V,300mA COT Sync Buck Reg | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 95 V | 400 KHz | 10 V | 300 mA | SMD/SMT | PSOP-8 | Reel | 2500 | |||||
LM5018SD/NOPB | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 100V,300mA COT Sync Buck Reg | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 95 V | 400 KHz | 10 V | 300 mA | SMD/SMT | LLP-8 | Reel | 1000 | |||||
LM5018SDX/NOPB | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 100V,300mA COT Sync Buck Reg | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 95 V | 400 KHz | 10 V | 300 mA | SMD/SMT | LLP-8 | Reel | 4500 | |||||
LM5019MR/NOPB | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 100V,100mA COT Sync Buck Reg | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 95 V | 400 KHz | 10 V | 100 mA | SMD/SMT | PSOP-8 | Tube | 95 | |||||
LM5019MRX/NOPB | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 100V,100mA COT Sync Buck Reg | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 95 V | 400 KHz | 10 V | 100 mA | SMD/SMT | PSOP-8 | Reel | 2500 | |||||
LM5019SD/NOPB | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 100V,100mA COT Sync Buck Reg | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 95 V | 400 KHz | 10 V | 100 mA | SMD/SMT | LLP-8 | Reel | 1000 | |||||
LM5019SDX/NOPB | ![]() | Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 100V,100mA COT Sync Buck Reg | datasheet | Texas Instruments | ![]() | 95 V | 400 KHz | 10 V | 100 mA | SMD/SMT | LLP-8 | Reel | 4500 |
Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 Вперед
Страница 21 из 109