Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Размер фабричной упаковки | Выходное напряжение | Выходной ток | Входное напряжение | Диапазон рабочих температур | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Рабочий цикл (макс.) | Количество выходов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-8243BADFT-TB-G | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 4.35V 4-Cell Serial | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2000 | 3.379 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Reel | |||||
S-8243BAEFT-TB-G | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 4.35V 4-Cell Serial | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2000 | 3.379 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Reel | |||||
S-8321AAMP-DNA-T2 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры REORD 628-8351A50MC | Seiko Instruments | 3000 | ||||||||||||
S-8321AGMP-DNG-T2 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры SOT-23-5 3.3V 7uA | Seiko Instruments | 3000 | ||||||||||||
S-8321AIMP-DNI-T2 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры SOT-23-5 3.0V 7uA | Seiko Instruments | 3000 | ||||||||||||
S-8323A27MC-ELH-T2 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры REORD 628-8353A27MC | Seiko Instruments | 3000 | ||||||||||||
S-8323A50MC-EME-T2 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры REORD 628-8353A50MC | Seiko Instruments | 3000 | ||||||||||||
S-8324A30MC-EOK-T2 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры REORD 628-8354H30MC | Seiko Instruments | 3000 | ||||||||||||
S-8324A33MC-EON-T2 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры SOT-23-5 3.3V 17uA | Seiko Instruments | 3000 | ||||||||||||
S-8324A50MC-EPE-T2 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры SOT-23-5 5.0V 17uA | Seiko Instruments | 3000 | ||||||||||||
S-8330A20FS-T2 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 8-20V 100uA 2.4% | Seiko Instruments | 2000 | 20 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |||||||
S-8330A20FS-T2-G | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 8-20V 100uA 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2000 | 20 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |||||
S-8330A22FS-T2 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 10-22V 100uA 2.4% | Seiko Instruments | 2000 | 22 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |||||||
S-8330A22FS-T2-G | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 10-22V 100uA 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2000 | 22 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |||||
S-8330A24FS-T2 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 12-24V 100uA 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | 2000 | 24 V | 5 mA | 2 V to 9 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | 84 % | 1 | ||
S-8330A24FS-T2-G | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 12-24V 100uA 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2000 | 24 V | 5 mA | 2 V to 9 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | 84 % | 1 | |
S-8330A26FS-T2 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 14V-26V 100uA 2.4% | Seiko Instruments | 2000 | 26 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |||||||
S-8330A26FS-T2-G | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 14V-26V 100uA 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2000 | 26 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |||||
S-8330A28FS-T2 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 16V-28V 100uA 2.4% | Seiko Instruments | 2000 | 28 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |||||||
S-8330A28FS-T2-G | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 16V-28V 100uA 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2000 | 28 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |||||
S-8330A30FS-T2 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 18-30V 100uA 2.4% | Seiko Instruments | 2000 | 30 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |||||||
S-8330A30FS-T2-G | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 18-30V 100uA 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2000 | 30 V | 5 mA | 2 V to 9 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | 84 % | 1 | |
S-8330B20FS-T2 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 8V-20V 100uA 2.4% | Seiko Instruments | 2000 | 20 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |||||||
S-8330B20FS-T2-G | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 8V-20V 100uA 2.4% | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 2000 | 20 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | |||||
S-8330B22FS-T2 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 10V-22V 100uA 2.4% | Seiko Instruments | 2000 | 22 V | - 20 C to + 70 C | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel |
Страница 1 из 4