Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Размер фабричной упаковки | Выходное напряжение | Выходной ток | Выходная мощность | Входное напряжение | Частота переключений | Диапазон рабочих температур | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Рабочий цикл (макс.) | Количество выходов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM773FHN33,551 | ![]() | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 3.6V 20mA 48MHz | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 260 | 3.6 V | 20 mA | 1.5 W | 1.8 V to 3.6 V | 48 MHz | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | HVQFN-33 | Tray | 50 % | 10 |
TDA3602/N3,112 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры MULTI-OUTPUT VOLTAGE | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 22 | SMD/SMT | SOT-110 | Tube | |||||||||
TDA3602U | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры MULTI-OUTPUT VOLTAGE REGULATOR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 22 | SMD/SMT | SOT-110 | Tube | |||||||||
TDA3664AT/N1,118 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры LDO REGULATOR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2500 | SMD/SMT | SOT-96 | Reel | |||||||||
TDA3664ATD-T | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры LDO REGULATOR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2500 | SMD/SMT | SOT-96 | Reel | |||||||||
TEA1506T/N1,518 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры GRNCHIP2 SMPS CNTRLR | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2500 | 5 V | 5 mA | - 20 C to + 145 C | SMD/SMT | SOT-108 | Reel | ||||||
TEA1520P/N2,112 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры POWERPLUG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 50 | 30 W | 8 V to 40 V | 550 KHz | - 20 C to + 85 C | Through Hole | DIP-8 | Tube | 75 % | ||||
TEA1520PN | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры POWERPLUG | NXP Semiconductors | ![]() | 50 | SMD/SMT | SOT-97 | Tube | ||||||||||
TEA1521P/N2,112 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры POWERPLUG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 50 | 30 W | 8 V to 40 V | 550 KHz | - 20 C to + 85 C | Through Hole | DIP-8 | Tube | 75 % | ||||
TEA1521PN | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры POWERPLUG | NXP Semiconductors | ![]() | 50 | SMD/SMT | SOT-97 | Tube | ||||||||||
TEA1521T/N2,118 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры Switched Mode Power Supply Controller | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | |||||||||||||
TEA1521T/N2,518 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры STARPLUG SMPS CNTRLR 24 OHM | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2500 | 30 W | 8 V to 40 V | 550 KHz | - 20 C to + 85 C | SMD/SMT | SO-14 | Reel | 75 % | ||||
TEA1522P/N2,112 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры POWERPLUG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 50 | 30 W | 8 V to 40 V | 550 KHz | - 20 C to + 85 C | Through Hole | DIP-8 | Tube | 75 % | ||||
TEA1522PN | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры POWERPLUG | NXP Semiconductors | ![]() | 50 | SMD/SMT | SOT-97 | Tube | ||||||||||
TEA1522T/N2,118 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры SMPS ICs for low-power systems | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | |||||||||||||
TEA1522T/N2,518 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры POWERPLUG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2500 | 30 W | 8 V to 40 V | 550 KHz | - 20 C to + 85 C | SMD/SMT | SO-14 | Reel | 75 % | ||||
TEA1523P/N2,112 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры POWERPLUG | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 50 | 30 W | 8 V to 40 V | 550 KHz | - 20 C to + 85 C | Through Hole | DIP-8 | Tube | 75 % | ||||
TEA1530AP/N2,112 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры GreenChip II SMPS Control 8-Pin | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 50 | 11.5 V | 0.75 W | 9.3 V to 20 V | 75 KHz | - 55 C to + 125 C | Through Hole | DIP-8 | 73 % | ||||
TEA1530AT/N2,118 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры GreenChip II SMPS Control 8-Pin | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 2500 | Reel | |||||||||||
TEA1530AT/N2/DG,11 | ![]() | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 12V 150mA 63KHz | datasheet | NXP Semiconductors | ![]() | 12 V | 150 mA | 0.5 W | 9.3 V to 20 V | 63 KHz | - 20 C to + 145 C | SMD/SMT | SO-8 | Reel | 70 % | ||
TEA1530T/N2,118 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры TEA1530T/SO8/REEL13//N2 | NXP Semiconductors | 2500 | Reel | |||||||||||||
TEA1532AP/N1,112 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры GREENCHIP 2 | NXP Semiconductors | ![]() | 50 | SMD/SMT | SOT-97 | Tube | ||||||||||
TEA1532APN | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры GREENCHIP 2 | NXP Semiconductors | ![]() | 50 | SMD/SMT | SOT-97 | Tube | ||||||||||
TEA1532AT/N1,118 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры GREENCHIP 2 | NXP Semiconductors | ![]() | 2500 | SMD/SMT | SOT-96 | Reel | ||||||||||
TEA1532AT/N1/DG,11 | ![]() | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 12V 170mA 63KHz | NXP Semiconductors | ![]() | 2500 | 12 V | 170 mA | 0.5 W | 8.7 to 20 V | 63 KHz | - 20 C to + 145 C | SMD/SMT | SO-8 | Reel | 70 % |
Страница 1 из 2