Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Размер фабричной упаковки | Выходное напряжение | Входное напряжение | Диапазон рабочих температур | Вид монтажа | Корпус | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD1320F-4072 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры VDC= 12-30 A= 0-3 | Shindengen | 1000 | 5 V | 8 V to 30 V | - 10 C to + 80 C | SMD/SMT | HSOP-28 | ||||
MD1320F-4102 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры VDC= 12-30 A= 0-3 | Shindengen | 50 | 5 V | 8 V to 30 V | - 10 C to + 80 C | SMD/SMT | HSOP-28 | ||||
MD1320F-7072 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры VDC= 12-30 A= 0-3 | Shindengen | ![]() | 1000 | 5 V | 8 V to 30 V | - 10 C to + 80 C | SMD/SMT | HSOP-28 | Reel | ||
MD1320F-7102 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры VDC= 12-30 A= 0-3 | Shindengen | ![]() | 50 | 5 V | 8 V to 30 V | - 10 C to + 80 C | SMD/SMT | HSOP-28 | |||
MD1320N-3072 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры VDC= 8-30 A= 0-1.5 | Shindengen | ![]() | Reel | ||||||||
MD1320N-4072 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры VDC= 8-30 A= 0-1.5 | datasheet | Shindengen | 2000 | 5 V | 8 V to 30 V | - 30 C to + 85 C | SMD/SMT | SSOP-32 | |||
MD1320N-7072 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры VDC= 8-30 A= 0-1.5 | datasheet | Shindengen | ![]() | 2000 | 5 V | 8 V to 30 V | - 30 C to + 85 C | SMD/SMT | SSOP-32 | Reel | |
MD1322F-3072 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры VDC= 8-30 A= 0-3 | datasheet | Shindengen | ![]() | Reel | |||||||
MD1322F-4072 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры VDC= 8-30 A= 0-3 | Shindengen | 1000 | 12 V | 8 V to 30 V | - 10 C to + 80 C | SMD/SMT | HSOP-28 | ||||
MD1322F-4102 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры VDC= 8-30 A= 0-3 | Shindengen | 50 | 12 V | 8 V to 30 V | - 10 C to + 80 C | SMD/SMT | HSOP-28 | ||||
MD1322F-7072 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры VDC= 8-30 A= 0-3 | Shindengen | ![]() | 1000 | 12 V | 8 V to 30 V | - 10 C to + 80 C | SMD/SMT | HSOP-28 | Reel | ||
MD1322F-7102 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры VDC= 8-30 A= 0-3 | Shindengen | ![]() | 50 | 12 V | 8 V to 30 V | - 10 C to + 80 C | SMD/SMT | HSOP-28 | |||
MD1421N-4072 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры VDC= 8-40 A= 0-3 | datasheet | Shindengen | 2000 | 5 V | 8 V to 40 V | - 30 C to + 85 C | SMD/SMT | SSOP-32 | |||
MD1421N-7072 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры VDC= 8-40 A= 0-3 | datasheet | Shindengen | ![]() | 2000 | 5 V | 8 V to 40 V | - 30 C to + 85 C | SMD/SMT | SSOP-32 | Reel | |
MD1422N-3062 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры VDC= 8-40 A= 0-3 | datasheet | Shindengen | ![]() | Reel | |||||||
MD1422N-4072 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры VDC= 8-40 A= 0-3 | datasheet | Shindengen | 2000 | 5 V | 8 V to 40 V | - 30 C to + 85 C | SMD/SMT | SSOP-32 | |||
MD1422N-7072 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры VDC= 8-40 A= 0-3 | datasheet | Shindengen | ![]() | 2000 | 5 V | 8 V to 40 V | - 30 C to + 85 C | SMD/SMT | SSOP-32 | Reel | |
MD1620F-4072 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры VDC= 12-57 A= 0-2 | datasheet | Shindengen | 1000 | 5 V | 12 V to 57 V | - 10 C to + 80 C | SMD/SMT | HSOP-28 | |||
MD1620F-4102 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры VDC= 12-57 A= 0-2 | datasheet | Shindengen | 50 | 5 V | 12 V to 57 V | - 10 C to + 80 C | SMD/SMT | HSOP-28 | |||
MD1620F-7072 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры VDC= 12-57 A= 0-2 | datasheet | Shindengen | ![]() | 1000 | 5 V | 12 V to 57 V | - 10 C to + 80 C | SMD/SMT | HSOP-28 | Reel | |
MD1620F-7102 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры VDC= 12-57 A= 0-2 | datasheet | Shindengen | ![]() | 50 | 5 V | 12 V to 57 V | - 10 C to + 80 C | SMD/SMT | HSOP-28 | ||
MD3221N-4072 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры VDC= 4.5-20 A= 0-3 | datasheet | Shindengen | 2000 | 14 V | 4.5 V to 20 V | - 30 C to + 85 C | SMD/SMT | SSOP-32 | |||
MD3221N-7072 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры VDC= 4.5-20 A= 0-3 | datasheet | Shindengen | 2000 | 14 V | 4.5 V to 20 V | - 30 C to + 85 C | SMD/SMT | SSOP-32 | |||
MR1511-4101 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры VDS=500 Dev=MOSFET | Shindengen | 50 | Through Hole | FTO-5P | |||||||
MR1511-7101 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры VDS=500 Dev=MOSFET | Shindengen | ![]() | 50 | Through Hole | FTO-5P |
Страница 7 из 8