Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Размер фабричной упаковки | Выходное напряжение | Выходной ток | Входное напряжение | Частота переключений | Диапазон рабочих температур | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Количество выходов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-8437AF-ZA-T2 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 5.0V 13uA | Seiko Instruments | 1000 | ||||||||||||
S-8438AF-ZB-T2 | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры DISC BY SEIKO 10/01 SOT-89 0 TO -18V 9uA | Seiko Instruments | 1000 | ||||||||||||
S-8460B00AFT-TB | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 2.5-6.0V Step-Up/Dwn | Seiko Instruments | 2000 | 3.366 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Reel | |||||||
S-8460B00AFT-TBG | ![]() | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры 2.5-6.0V Step-Up/Dwn | Seiko Instruments | ![]() | 2000 | 3.3 V | 66 mA | 2.2 V to 18 V | 300 KHz | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | TSSOP-16 | Reel | 1 | |
S-881300BPE-IOQ-TF | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры PFM Cont Charge Pump | Seiko Instruments | 3000 | 4.5 V | 2.7 V to 4.5 V | SMD/SMT | SON-10B | Reel | |||||||
S-881300BPE-IOQTFG | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры PFM Cont Charge Pump | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 3000 | SMD/SMT | SON-10B | Reel | |||||||
S-881300CPE-IPA-TF | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры PFM Cont Charge Pump | datasheet | Seiko Instruments | 3000 | 4.5 V | 18 mA | 2.7 V to 4.5 V | - 40 C to + 85 C | SMD/SMT | SON-10B | Reel | 3 | |||
S-881300CPE-IPATFG | Импульсные преобразователи, регуляторы и контроллеры PFM Cont Charge Pump | datasheet | Seiko Instruments | ![]() | 3000 | SMD/SMT | SON-10B | Reel |
Страница 4 из 4