Санкт-Петербург
+7(812) 325-97-92
| Наименование | Изображение | Описание | Документация | Производитель | RoHS | Входное напряжение (макс.) | Частота переключений | Выходное напряжение | Выходной ток | Вид монтажа | Корпус | Упаковка | Максимальная рабочая температура | Количество выходов | Входное напряжение МИН. | Минимальная рабочая температура | Размер фабричной упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJU#7665BF-TE1 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) Inverter Small | NJR | ![]() | SMD/SMT | SOT-23 (MTP-5) | Reel | 3000 | |||||||||
NJU#7670D | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) Voltage Tripler | NJR | ![]() | Through Hole | DIP-14 | Tube | 25 | |||||||||
NJU#7670M | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) Voltage Tripler | NJR | ![]() | SMD/SMT | DMP-14 | Tube | 50 | |||||||||
NJU#7670M-TE1 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) Voltage Tripler | NJR | ![]() | SMD/SMT | DMP-14 | Reel | 2000 | |||||||||
NJU#7670V-TE1 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) Voltage Tripler | NJR | ![]() | SMD/SMT | SSOP-14 | Reel | 2000 | |||||||||
NJU3711M | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 8bit Srial to Prll | datasheet | NJR | ![]() | 2.4 V to 5.5 V | SMD/SMT | DMP-14 | Tube | + 85 C | - 25 C | 50 | |||||
NJU3711V-TE1 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 8bit Srial to Prll | datasheet | NJR | ![]() | 2.4 V to 5.5 V | SMD/SMT | SSOP-14 | Reel | + 85 C | - 25 C | 2000 | |||||
NJU3712AV-TE1 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 8bit Srial to Prll | datasheet | NJR | ![]() | 0.5 V | SMD/SMT | SSOP-16 | Reel | + 85 C | - 25 C | 2000 | |||||
NJU3712M-TE1 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 8bit Srial to Prll | datasheet | NJR | ![]() | 0.5 V | SMD/SMT | DMP-16 | Reel | + 85 C | - 25 C | 2000 | |||||
NJU3713AV-TE2 | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 12bit Srial to Prll | datasheet | NJR | ![]() | 2.4 V to 5.5 V | SMD/SMT | SSOP-20 | Reel | + 85 C | - 25 C | 2000 | ||||||
NJU3713G | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 12bit Srial to Prll | datasheet | NJR | ![]() | 2.4 V to 5.5 V | SMD/SMT | SOP-18 | Tube | + 85 C | - 25 C | 25 | |||||
NJU3713G-TE1 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 12bit Srial to Prll | datasheet | NJR | ![]() | 2.4 V to 5.5 V | SMD/SMT | SOP-18 | Reel | + 85 C | - 25 C | 2000 | |||||
NJU3713G-TE2 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 12bit Srial to Prll | datasheet | NJR | ![]() | 2.4 V to 5.5 V | SMD/SMT | SOP-18 | Reel | + 85 C | - 25 C | 2000 | |||||
NJU3714AV-TE1 | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 12bit Srial to Prll | datasheet | NJR | ![]() | 2.4 V to 5.5 V | SMD/SMT | SSOP-20 | Reel | + 85 C | - 25 C | 2000 | ||||||
NJU3714D | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 12bit Srial to Prll | datasheet | NJR | ![]() | 2.4 V to 5.5 V | Through Hole | DIP-20 | Tube | + 85 C | - 25 C | 20 | |||||
NJU3714G | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 12bit Srial to Prll | datasheet | NJR | ![]() | 2.4 V to 5.5 V | SMD/SMT | SOP-20 | Tube | + 85 C | - 25 C | 25 | |||||
NJU3714G-TE1 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 12bit Srial to Prll | datasheet | NJR | ![]() | 2.4 V to 5.5 V | SMD/SMT | SOP-20 | Reel | + 85 C | - 25 C | 2000 | |||||
NJU3714G-TE2 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 12bit Srial to Prll | datasheet | NJR | ![]() | 2.4 V to 5.5 V | SMD/SMT | SOP-20 | Reel | + 85 C | - 25 C | 2000 | |||||
NJU3716AM | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 16bit Srial to Prll | datasheet | NJR | ![]() | 2.4 V to 5.5 V | SMD/SMT | DMP-24 | Tube | + 85 C | - 25 C | 25 | |||||
NJU3719L | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) 24bit Srial to Prll | datasheet | NJR | ![]() | 2.4 V to 5.5 V | Through Hole | SDIP-30 | Tube | + 85 C | - 25 C | 20 | ||||||
NJU7660D | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) Voltage Converter | NJR | ![]() | 10 V | 5 KHz | - 1.5 V to - 10 V, 6 V to 20 V | 40 mA | Through Hole | DIP-8 | Tube | + 85 C | 1 | 1.5 V | - 40 C | 50 | ||
NJU7660M | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) Voltage Converter | datasheet | NJR | ![]() | 10 V | 5 KHz | - 1.5 V to - 10 V, 6 V to 20 V | 40 mA | SMD/SMT | DMP-8 | Tube | + 85 C | 1 | 1.5 V | - 40 C | 100 |
NJU7660M-TE2 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) Voltage Converter | datasheet | NJR | ![]() | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | 2000 | ||||||||
NJU7660M-TE3 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) Voltage Converter | datasheet | NJR | ![]() | SMD/SMT | DMP-8 | Reel | 2000 | ||||||||
NJU7660V-TE1 | ![]() | Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) Voltage Converter | datasheet | NJR | ![]() | SMD/SMT | SSOP-8 | Reel | 2000 |
Страница 7 из 8